Pronósticos Próximos
QAT-ARQ-2022
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 788 | 4442 | |
| 2 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 2-2 0 15 | 1-3 346 0 | 695 | 4047 | |
| 3 | 3-2 119 63 | 2-2 0 15 | 1-2 0 0 | 2-2 173 90 | 460 | 3936 | |
| 4 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 346 0 | 770 | 3900 | |
| 5 | 0-1 119 0 | 1-2 119 0 | 1-0 0 60 | 2-2 346 90 | 734 | 3875 | |
| 6 | 2-2 119 0 | 1-1 119 0 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 441 | 3634 | |
| 7 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 224 | 3098 |
Desplazamiento horizontal
1 - 7 / 7