Pronósticos 3er lugar
QAT-ARQ-2022
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 0 63 | 63 | 4442 | |
| 2 | 2-2 0 15 | 15 | 4047 | |
| 3 | 1-2 0 0 | 0 | 3936 | |
| 4 | 1-0 0 60 | 60 | 3900 | |
| 5 | 1-0 0 60 | 60 | 3875 | |
| 6 | 0-1 0 15 | 15 | 3634 | |
| 7 | 2-1 0 90 | 90 | 3098 |
Desplazamiento horizontal
1 - 7 / 7