Pronósticos Partido final
QAT-ARQ-2022
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Partido final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 346 15 | 361 | 4442 | |
| 2 | 1-3 346 0 | 346 | 4047 | |
| 3 | 2-2 173 90 | 263 | 3936 | |
| 4 | 1-0 346 0 | 346 | 3900 | |
| 5 | 2-2 346 90 | 436 | 3875 | |
| 6 | 2-1 173 15 | 188 | 3634 | |
| 7 | 2-1 0 15 | 15 | 3098 |
Desplazamiento horizontal
1 - 7 / 7