Pronósticos Cuartos de final
ARQ-MUNDIAL-2026
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – FRA – MAR | – W93 – W94 | – NOR – ENG | – W95 – W96 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 119 | 2-1 | 2-1 119 | 2-1 | 238 | 7219 | |
| 2 | 2-1 119 | 2-1 | 1-1 119 | 2-1 | 238 | 7119 | |
| 3 | 3-1 119 | 2-0 | 2-3 238 | 2-0 | 357 | 6745 | |
| 4 | 1-2 0 | 2-1 | 2-2 119 | 2-1 | 119 | 6466 | |
| 5 | 1-1 119 | 2-0 | 0-1 119 | 2-1 | 238 | 6388 | |
| 6 | 2-0 238 | 2-0 | 0-1 119 | 1-0 | 357 | 6361 | |
| 7 | 1-2 119 | 2-0 | 2-1 0 | 2-0 | 119 | 6303 | |
| 8 | 1-0 119 | 1-0 | 1-0 0 | 1-0 | 119 | 6041 | |
| 9 | 2-0 119 | 1-0 | 0-0 119 | 3-2 | 238 | 6001 | |
| 10 | 2-0 0 | 2-1 | 1-2 238 | 2-1 | 238 | 5141 | |
| 11 | 3-1 119 | 2-1 | 0-2 119 | 2-0 | 238 | 4870 | |
| 12 | - | - | - | - | 0 | 4433 | |
| 13 | 2-1 119 | 2-1 | 2-1 119 | 2-1 | 238 | 4048 |
Desplazamiento horizontal
1 - 13 / 13