Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias FRA – MAR W93 – W94 NOR – ENG W95 – W96 Pts Cuartos de final Pts Total general
1 2-1 119 2-0 1-1 119 2-1 4071 7377
2 2-1 119 2-1 1-3 119 1-1 4285 7360
3 2-1 119 2-0 1-1 119 2-1 3984 7233
4 2-1 119 2-1 2-1 119 2-1 4237 7219
5 2-0 238 2-0 1-0 119 1-0 3956 7196
6 2-0 119 3-1 1-2 119 2-1 3937 7162
7 2-1 119 1-0 2-1 119 2-0 3781 7147
8 2-1 119 2-0 2-1 119 2-1 3811 7123
9 2-1 119 2-1 1-1 119 2-1 4023 7119
10 2-1 119 2-2 2-1 119 3-2 3955 7066
11 2-1 238 2-1 2-1 119 1-1 4025 7064
12 2-0 119 2-0 2-2 119 2-1 4124 7010
13 2-0 119 3-1 2-1 119 1-0 4111 6985
14 2-0 119 1-0 1-1 119 1-0 3930 6927
15 3-1 119 2-1 1-1 119 1-2 4022 6917
16 2-1 238 2-1 1-2 238 3-1 3975 6882
17 2-1 119 2-1 1-2 238 3-1 3975 6882
18 2-0 238 1-0 1-1 238 2-1 4025 6869
19 3-1 119 2-0 2-1 119 1-0 3849 6852
20 2-1 119 2-1 1-1 119 2-1 4000 6850
21 1-0 238 2-1 2-2 119 2-2 3959 6842
22 2-0 238 2-0 1-1 119 2-0 3802 6796
23
Fco Fco
2-0 119 2-1 1-0 119 2-0 4037 6758
24 3-1 119 2-0 2-3 238 2-0 3856 6745
25 1-1 119 2-0 1-2 119 2-1 3723 6735
26 3-0 119 3-1 2-1 119 3-1 3821 6728
27 2-0 119 2-1 1-1 119 1-1 3962 6725
28 2-0 119 2-0 1-2 119 2-0 3716 6683
29 2-1 119 3-1 2-2 119 1-1 3782 6662
30 2-1 0 2-1 3-2 119 3-2 3781 6637
31
JC JC
2-0 119 2-1 0-1 119 1-0 3799 6631
32 2-1 119 2-1 2-1 119 2-1 3873 6615
33 2-1 119 1-0 1-2 119 2-0 3829 6604
34 - - - - 3515 6599
35 2-1 238 2-1 2-1 119 2-1 3922 6562
36 2-1 119 1-0 2-1 119 1-1 3716 6554
37
VSB VSB
2-0 119 3-0 1-2 119 2-2 3832 6529
38 1-0 119 1-0 2-2 119 2-1 3639 6510
39 2-0 238 2-1 2-2 119 1-0 3901 6490
40 1-1 119 1-0 2-1 119 2-1 3818 6485
41 2-1 119 2-0 2-1 119 2-1 3684 6480
42 1-2 0 2-1 2-2 119 2-1 3580 6466
43 1-1 119 2-1 2-2 119 2-1 3454 6439
44 2-1 119 2-1 1-2 119 0-2 3686 6428
45 1-0 119 1-1 1-0 119 2-0 3467 6425
46 1-1 119 2-1 1-1 119 1-1 3232 6412
47 2-1 119 2-1 2-1 119 1-2 3340 6391
48 1-1 119 2-0 0-1 119 2-1 3652 6388
49
FQC FQC
2-0 119 2-0 3-1 119 2-1 3734 6380
50
DCS DCS
2-0 238 2-0 0-1 119 1-0 3711 6378

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 175