Pronósticos Partidos del grupo
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CAN 2-0 | – PER – CHI 0-0 | – ECU – VEN 1-2 | – MEX – JAM 1-0 | – EE.UU. – BOL 2-0 | – URU – PAN 3-1 | – COL – PAR 2-1 | – BRA – CRC 0-0 | – PER – CAN 0-1 | – CHI – ARG 0-1 | – ECU – JAM 3-1 | – VEN – MEX 1-0 | – PAN – EE.UU. 2-1 | – URU – BOL 5-0 | – COL – CRC 3-0 | – PAR – BRA 1-4 | – ARG – PER 2-0 | – CAN – CHI 0-0 | – MEX – ECU 0-0 | – JAM – VEN 0-3 | – EE.UU. – URU 0-1 | – BOL – PAN 1-3 | – BRA – COL 1-1 | – CRC – PAR 2-1 | Pts Partidos del grupo | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-0 90 | 3-0 63 | 3-1 63 | 2-0 15 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-2 15 | 0-1 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-1 48 | 1-1 90 | 2-1 90 | 1152 | 2106 | |
| 52 | 2-1 63 | 0-0 90 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 0-2 0 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-2 0 | 0-0 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1065 | 2100 | |
| 53 | 3-0 63 | 0-1 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 63 | 2-0 60 | 2-0 63 | 3-1 0 | 0-1 90 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-1 60 | 0-2 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 2-0 90 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-0 60 | 1134 | 2100 | |
| 54 | 3-1 60 | 1-2 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 1-1 15 | 0-1 90 | 1-0 48 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-1 0 | 0-1 63 | 1-3 48 | 1-1 15 | 2-2 60 | 0-1 15 | 1020 | 2098 | |
| 55 | 3-1 60 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 2-0 60 | 2-0 63 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-3 48 | 1-0 48 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-3 63 | 1-0 63 | 0-0 90 | 0-0 90 | 0-0 15 | 2-3 60 | 0-0 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1032 | 2094 | |
| 56 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-0 60 | 3-1 63 | 2-0 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-1 48 | 2-1 48 | 1-2 63 | 1-0 63 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-0 15 | 1-2 15 | 1-2 0 | 879 | 2092 | |
| 57 | 2-0 90 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-1 60 | 1-0 63 | 3-1 90 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-2 48 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 906 | 2089 | |
| 58 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 3-0 15 | 2-1 15 | 1-2 60 | 3-1 90 | 2-1 60 | 1-2 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 0-2 48 | 2-0 90 | 1-1 60 | 0-2 15 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1149 | 2087 | |
| 59 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-0 90 | 4-1 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-2 60 | 0-1 90 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 4-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1089 | 2084 | |
| 60 | 2-0 90 | 1-3 0 | 1-1 15 | 1-0 90 | 3-0 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 2-0 15 | 1-2 60 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-1 60 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 3-1 60 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-2 60 | 0-1 15 | 1161 | 2084 | |
| 61 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-0 90 | 2-0 60 | 2-1 90 | 2-0 15 | 2-0 0 | 0-1 90 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-2 48 | 2-0 90 | 0-2 15 | 0-2 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-0 0 | 1053 | 2081 | |
| 62 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-0 63 | 1-0 60 | 3-0 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-0 48 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-2 48 | 3-1 60 | 1-1 60 | 2-2 60 | 0-0 15 | 1-2 60 | 1-0 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 954 | 2079 | |
| 63 | 2-1 63 | 1-1 60 | 2-2 15 | 3-1 48 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-1 48 | 3-1 63 | 1-3 63 | 2-1 63 | 1-1 60 | 1-2 0 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-2 63 | 1-2 15 | 0-0 0 | 1041 | 2078 | |
| 64 | 3-0 63 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-0 90 | 1-0 63 | 2-0 60 | 2-1 90 | 2-1 0 | 1-0 0 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-1 48 | 0-2 48 | 2-1 63 | 1-2 0 | 0-1 15 | 1-1 0 | 1-3 48 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-0 60 | 894 | 2076 | |
| 65 | 4-1 48 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-3 63 | 3-1 60 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-0 15 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-1 15 | 1-3 0 | 909 | 2064 | |
| 66 | 2-1 63 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-0 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 0-2 48 | 3-1 60 | 1-1 60 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-0 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 984 | 2064 | |
| 67 | 2-0 90 | 0-2 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-0 60 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-1 90 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-2 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-1 48 | 2-2 60 | 1-1 15 | 945 | 2063 | |
| 68 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 3-1 90 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-1 90 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-1 15 | 1-3 0 | 2-0 63 | 3-1 63 | 1-3 63 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-2 15 | 1089 | 2061 | |
| 69 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-2 60 | 1-2 60 | 3-1 90 | 2-1 60 | 0-1 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-3 48 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-1 90 | 1122 | 2057 | |
| 70 | 2-0 90 | 0-2 15 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-0 63 | 3-0 63 | 3-0 48 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-1 15 | 0-1 15 | 4-0 63 | 2-1 48 | 0-3 60 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-1 60 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-0 0 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1137 | 2055 | |
| 71 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-0 48 | 2-1 60 | 0-1 15 | 3-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 3-1 60 | 0-2 15 | 1-0 15 | 1-1 0 | 1-3 48 | 2-0 0 | 2-1 15 | 1-2 0 | 897 | 2054 | |
| 72 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 60 | 0-0 15 | 3-1 90 | 2-1 90 | 3-1 0 | 2-0 0 | 1-3 48 | 1-0 48 | 0-2 0 | 2-1 90 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-2 63 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 0-0 15 | 0-2 63 | 0-1 48 | 0-1 15 | 1-2 0 | 924 | 2051 | |
| 73 | 2-0 90 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-0 0 | 0-1 90 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-0 0 | 0-1 15 | 1-0 60 | 999 | 2049 | |
| 74 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 4-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-3 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 3-0 63 | 1-1 60 | 0-0 90 | 1-2 48 | 0-2 63 | 2-1 0 | 2-1 15 | 0-1 15 | 1050 | 2043 | |
| 75 | 3-0 63 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 4-0 48 | 2-1 90 | 3-0 15 | 1-2 60 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-0 90 | 0-1 15 | 2-0 63 | 3-0 90 | 0-2 48 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-0 0 | 0-0 60 | 0-1 15 | 1161 | 2039 | |
| 76 | 2-1 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-1 60 | 3-0 63 | 2-1 90 | 1-0 15 | 2-2 0 | 1-3 48 | 3-1 90 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-1 48 | 3-1 63 | 0-2 48 | 2-1 63 | 1-1 60 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1017 | 2036 | |
| 77 | 2-1 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 2-1 60 | 1-0 63 | 3-0 63 | 0-3 0 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-0 15 | 2-0 60 | 0-0 15 | 1-0 60 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-3 48 | 3-0 63 | 0-2 15 | 0-0 90 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1029 | 2036 | |
| 78 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-0 90 | 2-1 63 | 3-1 90 | 3-1 63 | 3-0 15 | 1-0 0 | 1-2 60 | 3-1 90 | 2-1 60 | 0-3 0 | 2-1 48 | 5-0 63 | 1-2 63 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-3 0 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-2 63 | 1-2 15 | 1-3 0 | 1026 | 2033 | |
| 79 | 3-1 60 | 1-1 60 | 2-0 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 4-0 48 | 3-1 63 | 3-1 0 | 1-1 15 | 0-3 63 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-3 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-3 63 | 3-1 60 | 1-1 60 | 1-3 0 | 0-2 63 | 2-2 0 | 1-1 15 | 3-3 60 | 1-1 15 | 957 | 2025 | |
| 80 | 3-0 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-0 60 | 3-0 48 | 3-0 15 | 1-1 15 | 1-2 60 | 3-1 90 | 1-2 15 | 1-2 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 0-2 48 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-3 0 | 0-0 15 | 1-3 48 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-1 15 | 909 | 2022 | |
| 81 | 3-1 60 | 1-1 60 | 1-2 90 | 1-0 90 | 2-0 90 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-0 15 | 2-2 0 | 1-1 15 | 3-1 90 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-1 48 | 3-0 90 | 1-2 63 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-2 60 | 1-3 63 | 1-1 15 | 0-1 48 | 1-1 90 | 2-2 15 | 1218 | 2017 | |
| 82 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-1 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-1 48 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-1 15 | 801 | 2014 | |
| 83 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-1 63 | 3-0 48 | 2-0 15 | 1-0 0 | 1-3 48 | 2-0 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 2-1 63 | 0-2 15 | 1-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-0 0 | 798 | 2011 | |
| 84 | 3-0 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-0 90 | 2-0 90 | 3-0 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-0 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-2 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-1 48 | 3-1 60 | 2-2 60 | 1-1 60 | 0-0 15 | 0-1 90 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1065 | 2010 | |
| 85 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-0 15 | 3-1 48 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 3-0 63 | 2-2 0 | 1-2 0 | 3-1 48 | 1-0 63 | 0-3 60 | 2-0 90 | 0-2 15 | 0-2 15 | 0-2 63 | 0-3 63 | 1-1 15 | 2-2 60 | 0-1 15 | 993 | 2006 | |
| 86 | 3-1 60 | 1-1 60 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-0 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-3 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 3-1 63 | 0-4 63 | 3-1 60 | 1-2 0 | 0-0 90 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 0-1 15 | 1041 | 2004 | |
| 87 | 3-0 63 | 0-3 15 | 1-1 15 | 0-1 0 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-1 90 | 1-1 15 | 2-0 60 | 2-0 63 | 0-1 15 | 4-0 63 | 3-0 90 | 0-2 48 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-2 0 | 0-2 63 | 0-3 63 | 1-0 15 | 3-1 15 | 0-1 15 | 1017 | 1997 | |
| 88 | 3-0 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 3-0 63 | 1-0 63 | 4-0 48 | 2-1 90 | 4-0 15 | 3-1 15 | 0-1 90 | 3-0 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 3-0 90 | 1-3 63 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-3 0 | 0-2 63 | 1-3 48 | 1-0 15 | 3-1 15 | 0-2 0 | 987 | 1992 | |
| 89 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 3-1 48 | 1-0 63 | 2-0 60 | 1-0 60 | 3-0 15 | 1-1 15 | 1-0 0 | 3-0 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-1 48 | 2-0 90 | 0-2 15 | 0-0 90 | 0-1 63 | 0-1 90 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 969 | 1986 | |
| 90 | 3-1 60 | 1-0 15 | 2-0 0 | 3-1 48 | 1-0 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 3-1 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 1-0 90 | 1-1 15 | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-3 63 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 60 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1083 | 1983 | |
| 91 | 3-0 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-1 63 | 4-0 48 | 3-0 48 | 3-1 0 | 2-1 15 | 1-2 60 | 3-0 63 | 2-1 60 | 1-2 0 | 3-0 63 | 4-1 60 | 0-2 48 | 3-1 60 | 0-3 15 | 0-2 15 | 0-2 63 | 2-2 0 | 1-0 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 867 | 1982 | |
| 92 | 3-1 60 | 2-1 0 | 0-2 63 | 3-1 48 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-0 15 | 2-1 90 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-2 63 | 3-0 63 | 1-2 0 | 0-0 90 | 0-2 63 | 0-1 90 | 2-0 0 | 3-1 15 | 1-0 60 | 1002 | 1978 | |
| 93 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-0 60 | 1-0 60 | 1-0 15 | 1-2 60 | 1-3 48 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-3 48 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1014 | 1978 | |
| 94 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-1 60 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-1 0 | 1-2 60 | 1-2 60 | 3-1 90 | 2-1 60 | 1-2 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-3 63 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-2 60 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1026 | 1977 | |
| 95 | 2-0 90 | 0-2 15 | 3-1 0 | 1-2 15 | 2-0 90 | 2-0 60 | 2-1 90 | 4-0 15 | 1-2 60 | 2-2 0 | 0-0 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 3-0 0 | 2-0 90 | 0-2 15 | 0-2 15 | 1-0 0 | 0-1 90 | 0-1 48 | 1-0 15 | 1-0 60 | 909 | 1974 | |
| 96 | 3-1 60 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 4-0 48 | 3-0 48 | 3-0 15 | 0-1 90 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-0 90 | 1-2 0 | 2-0 63 | 3-1 63 | 0-2 48 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-3 0 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-0 15 | 3-1 15 | 0-0 0 | 1071 | 1973 | |
| 97 | 2-0 90 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 4-0 15 | 1-0 0 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-1 48 | 1-1 0 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-0 0 | 2-1 15 | 0-1 15 | 846 | 1969 | |
| 98 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 3-1 90 | 2-1 90 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-1 15 | 1-0 48 | 0-2 0 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-0 15 | 0-0 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1050 | 1968 | |
| 99 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 1-0 0 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 2-0 90 | 0-2 15 | 0-1 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | 0-1 15 | 993 | 1965 | |
| 100 | 2-0 90 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 4-0 48 | 1-1 15 | 3-0 15 | 0-1 90 | 1-1 15 | 3-1 90 | 2-0 63 | 0-2 0 | 2-0 63 | 3-1 63 | 0-1 48 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 0-1 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 1014 | 1964 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 325