Pronósticos Partido de grupo 1
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CAN 2-0 | – PER – CHI 0-0 | – ECU – VEN 1-2 | – MEX – JAM 1-0 | – EE.UU. – BOL 2-0 | – URU – PAN 3-1 | – COL – PAR 2-1 | – BRA – CRC 0-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-0 90 | 3-0 63 | 3-1 63 | 2-0 15 | 369 | 2106 | |
| 52 | 2-1 63 | 0-0 90 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 426 | 2100 | |
| 53 | 3-0 63 | 0-1 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 63 | 2-0 60 | 2-0 63 | 3-1 0 | 342 | 2100 | |
| 54 | 3-1 60 | 1-2 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 414 | 2098 | |
| 55 | 3-1 60 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 2-0 60 | 2-0 63 | 3-1 0 | 369 | 2094 | |
| 56 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-0 60 | 3-1 63 | 2-0 15 | 321 | 2092 | |
| 57 | 2-0 90 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-1 60 | 1-0 63 | 3-1 90 | 2-0 63 | 2-1 0 | 381 | 2089 | |
| 58 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 3-0 15 | 429 | 2087 | |
| 59 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-0 90 | 4-1 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 414 | 2084 | |
| 60 | 2-0 90 | 1-3 0 | 1-1 15 | 1-0 90 | 3-0 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 2-0 15 | 399 | 2084 | |
| 61 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-0 90 | 2-0 60 | 2-1 90 | 2-0 15 | 423 | 2081 | |
| 62 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-0 63 | 1-0 60 | 3-0 15 | 342 | 2079 | |
| 63 | 2-1 63 | 1-1 60 | 2-2 15 | 3-1 48 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 390 | 2078 | |
| 64 | 3-0 63 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-0 90 | 1-0 63 | 2-0 60 | 2-1 90 | 2-1 0 | 396 | 2076 | |
| 65 | 4-1 48 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 399 | 2064 | |
| 66 | 2-1 63 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-0 15 | 381 | 2064 | |
| 67 | 2-0 90 | 0-2 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-0 60 | 2-0 63 | 2-0 15 | 321 | 2063 | |
| 68 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 3-1 90 | 2-0 63 | 3-0 15 | 423 | 2061 | |
| 69 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 360 | 2057 | |
| 70 | 2-0 90 | 0-2 15 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-0 63 | 3-0 63 | 3-0 48 | 2-0 15 | 417 | 2055 | |
| 71 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 384 | 2054 | |
| 72 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 60 | 0-0 15 | 3-1 90 | 2-1 90 | 3-1 0 | 345 | 2051 | |
| 73 | 2-0 90 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 309 | 2049 | |
| 74 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 4-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 372 | 2043 | |
| 75 | 3-0 63 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 4-0 48 | 2-1 90 | 3-0 15 | 384 | 2039 | |
| 76 | 2-1 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-1 60 | 3-0 63 | 2-1 90 | 1-0 15 | 414 | 2036 | |
| 77 | 2-1 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 2-1 60 | 1-0 63 | 3-0 63 | 0-3 0 | 3-0 15 | 384 | 2036 | |
| 78 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-0 90 | 2-1 63 | 3-1 90 | 3-1 63 | 3-0 15 | 396 | 2033 | |
| 79 | 3-1 60 | 1-1 60 | 2-0 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 4-0 48 | 3-1 63 | 3-1 0 | 354 | 2025 | |
| 80 | 3-0 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-0 60 | 3-0 48 | 3-0 15 | 312 | 2022 | |
| 81 | 3-1 60 | 1-1 60 | 1-2 90 | 1-0 90 | 2-0 90 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-0 15 | 483 | 2017 | |
| 82 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 321 | 2014 | |
| 83 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-1 63 | 3-0 48 | 2-0 15 | 252 | 2011 | |
| 84 | 3-0 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-0 90 | 2-0 90 | 3-0 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 321 | 2010 | |
| 85 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-0 15 | 3-1 48 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 345 | 2006 | |
| 86 | 3-1 60 | 1-1 60 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 414 | 2004 | |
| 87 | 3-0 63 | 0-3 15 | 1-1 15 | 0-1 0 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 324 | 1997 | |
| 88 | 3-0 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 3-0 63 | 1-0 63 | 4-0 48 | 2-1 90 | 4-0 15 | 342 | 1992 | |
| 89 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 3-1 48 | 1-0 63 | 2-0 60 | 1-0 60 | 3-0 15 | 324 | 1986 | |
| 90 | 3-1 60 | 1-0 15 | 2-0 0 | 3-1 48 | 1-0 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 3-1 0 | 312 | 1983 | |
| 91 | 3-0 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-1 63 | 4-0 48 | 3-0 48 | 3-1 0 | 300 | 1982 | |
| 92 | 3-1 60 | 2-1 0 | 0-2 63 | 3-1 48 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 312 | 1978 | |
| 93 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-0 60 | 1-0 60 | 1-0 15 | 318 | 1978 | |
| 94 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-1 60 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-1 0 | 309 | 1977 | |
| 95 | 2-0 90 | 0-2 15 | 3-1 0 | 1-2 15 | 2-0 90 | 2-0 60 | 2-1 90 | 4-0 15 | 375 | 1974 | |
| 96 | 3-1 60 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 4-0 48 | 3-0 48 | 3-0 15 | 354 | 1973 | |
| 97 | 2-0 90 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 4-0 15 | 426 | 1969 | |
| 98 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 3-1 90 | 2-1 90 | 1-0 15 | 423 | 1968 | |
| 99 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 396 | 1965 | |
| 100 | 2-0 90 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 4-0 48 | 1-1 15 | 3-0 15 | 294 | 1964 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 325