Pronósticos Partido de grupo 2
Clasificación · Individual
| # | Alias | – PER – CAN 0-1 | – CHI – ARG 0-1 | – ECU – JAM 3-1 | – VEN – MEX 1-0 | – PAN – EE.UU. 2-1 | – URU – BOL 5-0 | – COL – CRC 3-0 | – PAR – BRA 1-4 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-2 15 | 0-1 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 339 | 2106 | |
| 52 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 0-2 0 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 294 | 2100 | |
| 53 | 0-1 90 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-1 60 | 0-2 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 459 | 2100 | |
| 54 | 1-1 15 | 0-1 90 | 1-0 48 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 327 | 2098 | |
| 55 | 1-1 15 | 1-3 48 | 1-0 48 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-3 63 | 315 | 2094 | |
| 56 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-1 48 | 2-1 48 | 1-2 63 | 267 | 2092 | |
| 57 | 2-0 0 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-2 48 | 294 | 2089 | |
| 58 | 2-1 15 | 1-2 60 | 3-1 90 | 2-1 60 | 1-2 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 0-2 48 | 384 | 2087 | |
| 59 | 1-2 60 | 0-1 90 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 4-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 384 | 2084 | |
| 60 | 1-2 60 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-1 60 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 429 | 2084 | |
| 61 | 2-0 0 | 0-1 90 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-2 48 | 354 | 2081 | |
| 62 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-0 48 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-2 48 | 312 | 2079 | |
| 63 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-1 48 | 3-1 63 | 1-3 63 | 327 | 2078 | |
| 64 | 1-0 0 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-1 48 | 0-2 48 | 282 | 2076 | |
| 65 | 2-1 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-3 63 | 330 | 2064 | |
| 66 | 2-1 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-0 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 0-2 48 | 315 | 2064 | |
| 67 | 0-1 90 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 366 | 2063 | |
| 68 | 0-1 90 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-1 15 | 1-3 0 | 2-0 63 | 3-1 63 | 1-3 63 | 402 | 2061 | |
| 69 | 1-2 60 | 1-2 60 | 3-1 90 | 2-1 60 | 0-1 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 471 | 2057 | |
| 70 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-1 15 | 0-1 15 | 4-0 63 | 2-1 48 | 0-3 60 | 324 | 2055 | |
| 71 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-0 48 | 2-1 60 | 0-1 15 | 3-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 360 | 2054 | |
| 72 | 2-0 0 | 1-3 48 | 1-0 48 | 0-2 0 | 2-1 90 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-2 63 | 360 | 2051 | |
| 73 | 1-0 0 | 0-1 90 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 327 | 2049 | |
| 74 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-3 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 324 | 2043 | |
| 75 | 1-2 60 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-0 90 | 0-1 15 | 2-0 63 | 3-0 90 | 0-2 48 | 486 | 2039 | |
| 76 | 2-2 0 | 1-3 48 | 3-1 90 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-1 48 | 3-1 63 | 0-2 48 | 312 | 2036 | |
| 77 | 2-1 15 | 0-0 15 | 2-0 60 | 0-0 15 | 1-0 60 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-3 48 | 339 | 2036 | |
| 78 | 1-0 0 | 1-2 60 | 3-1 90 | 2-1 60 | 0-3 0 | 2-1 48 | 5-0 63 | 1-2 63 | 384 | 2033 | |
| 79 | 1-1 15 | 0-3 63 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-3 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-3 63 | 330 | 2025 | |
| 80 | 1-1 15 | 1-2 60 | 3-1 90 | 1-2 15 | 1-2 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 0-2 48 | 354 | 2022 | |
| 81 | 2-2 0 | 1-1 15 | 3-1 90 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-1 48 | 3-0 90 | 1-2 63 | 381 | 2017 | |
| 82 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-1 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-1 48 | 252 | 2014 | |
| 83 | 1-0 0 | 1-3 48 | 2-0 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 312 | 2011 | |
| 84 | 0-0 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-2 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-1 48 | 339 | 2010 | |
| 85 | 1-1 15 | 0-3 63 | 3-0 63 | 2-2 0 | 1-2 0 | 3-1 48 | 1-0 63 | 0-3 60 | 312 | 2006 | |
| 86 | 0-0 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-3 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 3-1 63 | 0-4 63 | 324 | 2004 | |
| 87 | 0-1 90 | 1-1 15 | 2-0 60 | 2-0 63 | 0-1 15 | 4-0 63 | 3-0 90 | 0-2 48 | 444 | 1997 | |
| 88 | 3-1 15 | 0-1 90 | 3-0 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 3-0 90 | 1-3 63 | 399 | 1992 | |
| 89 | 1-1 15 | 1-0 0 | 3-0 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-1 48 | 252 | 1986 | |
| 90 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 1-0 90 | 1-1 15 | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-3 63 | 390 | 1983 | |
| 91 | 2-1 15 | 1-2 60 | 3-0 63 | 2-1 60 | 1-2 0 | 3-0 63 | 4-1 60 | 0-2 48 | 369 | 1982 | |
| 92 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-0 15 | 2-1 90 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-2 63 | 309 | 1978 | |
| 93 | 1-2 60 | 1-3 48 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 357 | 1978 | |
| 94 | 1-2 60 | 1-2 60 | 3-1 90 | 2-1 60 | 1-2 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-3 63 | 444 | 1977 | |
| 95 | 1-2 60 | 2-2 0 | 0-0 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 3-0 0 | 201 | 1974 | |
| 96 | 0-1 90 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-0 90 | 1-2 0 | 2-0 63 | 3-1 63 | 0-2 48 | 474 | 1973 | |
| 97 | 1-0 0 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-1 48 | 312 | 1969 | |
| 98 | 0-1 90 | 1-1 15 | 1-0 48 | 0-2 0 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 327 | 1968 | |
| 99 | 1-0 0 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 321 | 1965 | |
| 100 | 0-1 90 | 1-1 15 | 3-1 90 | 2-0 63 | 0-2 0 | 2-0 63 | 3-1 63 | 0-1 48 | 432 | 1964 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 325