Pronósticos Partido de grupo 3
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – PER 2-0 | – CAN – CHI 0-0 | – MEX – ECU 0-0 | – JAM – VEN 0-3 | – EE.UU. – URU 0-1 | – BOL – PAN 1-3 | – BRA – COL 1-1 | – CRC – PAR 2-1 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-1 48 | 1-1 90 | 2-1 90 | 444 | 2106 | |
| 52 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-2 0 | 0-0 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 345 | 2100 | |
| 53 | 2-0 90 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-0 60 | 333 | 2100 | |
| 54 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-1 0 | 0-1 63 | 1-3 48 | 1-1 15 | 2-2 60 | 0-1 15 | 279 | 2098 | |
| 55 | 1-0 63 | 0-0 90 | 0-0 90 | 0-0 15 | 2-3 60 | 0-0 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 348 | 2094 | |
| 56 | 1-0 63 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-0 15 | 1-2 15 | 1-2 0 | 291 | 2092 | |
| 57 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 231 | 2089 | |
| 58 | 2-0 90 | 1-1 60 | 0-2 15 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 336 | 2087 | |
| 59 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 291 | 2084 | |
| 60 | 3-1 60 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-2 60 | 0-1 15 | 333 | 2084 | |
| 61 | 2-0 90 | 0-2 15 | 0-2 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-0 0 | 276 | 2081 | |
| 62 | 3-1 60 | 1-1 60 | 2-2 60 | 0-0 15 | 1-2 60 | 1-0 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 300 | 2079 | |
| 63 | 2-1 63 | 1-1 60 | 1-2 0 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-2 63 | 1-2 15 | 0-0 0 | 324 | 2078 | |
| 64 | 2-1 63 | 1-2 0 | 0-1 15 | 1-1 0 | 1-3 48 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-0 60 | 216 | 2076 | |
| 65 | 3-1 60 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-0 15 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-1 15 | 1-3 0 | 180 | 2064 | |
| 66 | 3-1 60 | 1-1 60 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-0 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 288 | 2064 | |
| 67 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-2 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-1 48 | 2-2 60 | 1-1 15 | 258 | 2063 | |
| 68 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-2 15 | 264 | 2061 | |
| 69 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-3 48 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-1 90 | 291 | 2057 | |
| 70 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-1 60 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-0 0 | 1-1 90 | 1-1 15 | 396 | 2055 | |
| 71 | 3-1 60 | 0-2 15 | 1-0 15 | 1-1 0 | 1-3 48 | 2-0 0 | 2-1 15 | 1-2 0 | 153 | 2054 | |
| 72 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 0-0 15 | 0-2 63 | 0-1 48 | 0-1 15 | 1-2 0 | 219 | 2051 | |
| 73 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-0 0 | 0-1 15 | 1-0 60 | 363 | 2049 | |
| 74 | 3-0 63 | 1-1 60 | 0-0 90 | 1-2 48 | 0-2 63 | 2-1 0 | 2-1 15 | 0-1 15 | 354 | 2043 | |
| 75 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-0 0 | 0-0 60 | 0-1 15 | 291 | 2039 | |
| 76 | 2-1 63 | 1-1 60 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 291 | 2036 | |
| 77 | 3-0 63 | 0-2 15 | 0-0 90 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 306 | 2036 | |
| 78 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-3 0 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-2 63 | 1-2 15 | 1-3 0 | 246 | 2033 | |
| 79 | 3-1 60 | 1-1 60 | 1-3 0 | 0-2 63 | 2-2 0 | 1-1 15 | 3-3 60 | 1-1 15 | 273 | 2025 | |
| 80 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-3 0 | 0-0 15 | 1-3 48 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-1 15 | 243 | 2022 | |
| 81 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-2 60 | 1-3 63 | 1-1 15 | 0-1 48 | 1-1 90 | 2-2 15 | 354 | 2017 | |
| 82 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-1 15 | 228 | 2014 | |
| 83 | 2-1 63 | 0-2 15 | 1-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-0 0 | 234 | 2011 | |
| 84 | 3-1 60 | 2-2 60 | 1-1 60 | 0-0 15 | 0-1 90 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 405 | 2010 | |
| 85 | 2-0 90 | 0-2 15 | 0-2 15 | 0-2 63 | 0-3 63 | 1-1 15 | 2-2 60 | 0-1 15 | 336 | 2006 | |
| 86 | 3-1 60 | 1-2 0 | 0-0 90 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 0-1 15 | 303 | 2004 | |
| 87 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-2 0 | 0-2 63 | 0-3 63 | 1-0 15 | 3-1 15 | 0-1 15 | 249 | 1997 | |
| 88 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-3 0 | 0-2 63 | 1-3 48 | 1-0 15 | 3-1 15 | 0-2 0 | 246 | 1992 | |
| 89 | 2-0 90 | 0-2 15 | 0-0 90 | 0-1 63 | 0-1 90 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 393 | 1986 | |
| 90 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 60 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 381 | 1983 | |
| 91 | 3-1 60 | 0-3 15 | 0-2 15 | 0-2 63 | 2-2 0 | 1-0 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 198 | 1982 | |
| 92 | 3-0 63 | 1-2 0 | 0-0 90 | 0-2 63 | 0-1 90 | 2-0 0 | 3-1 15 | 1-0 60 | 381 | 1978 | |
| 93 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-3 48 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 339 | 1978 | |
| 94 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-2 60 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 273 | 1977 | |
| 95 | 2-0 90 | 0-2 15 | 0-2 15 | 1-0 0 | 0-1 90 | 0-1 48 | 1-0 15 | 1-0 60 | 333 | 1974 | |
| 96 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-3 0 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-0 15 | 3-1 15 | 0-0 0 | 243 | 1973 | |
| 97 | 1-1 0 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-0 0 | 2-1 15 | 0-1 15 | 108 | 1969 | |
| 98 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-0 15 | 0-0 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 300 | 1968 | |
| 99 | 2-0 90 | 0-2 15 | 0-1 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | 0-1 15 | 276 | 1965 | |
| 100 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 0-1 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 288 | 1964 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 325