Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – ECU 1-1 | – VEN – CAN 1-1 | – COL – PAN 5-0 | – URU – BRA 0-0 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-0 100 0 | 2-0 0 0 | 3-0 35 63 | 1-2 100 0 | 298 | 2106 | |
| 52 | 3-1 100 15 | 1-0 0 15 | 2-1 35 48 | 2-1 100 0 | 313 | 2100 | |
| 53 | 2-1 130 15 | 1-1 65 90 | 2-0 65 63 | 1-3 100 0 | 528 | 2100 | |
| 54 | 2-0 65 0 | 1-0 35 15 | 3-0 35 63 | 1-1 100 60 | 373 | 2098 | |
| 55 | 2-0 100 0 | 2-1 0 15 | 2-0 65 63 | 1-1 130 60 | 433 | 2094 | |
| 56 | 2-1 100 15 | 2-1 0 15 | 2-1 65 48 | 1-0 130 15 | 388 | 2092 | |
| 57 | 2-0 100 0 | 2-1 0 15 | 2-0 65 63 | 2-1 130 0 | 373 | 2089 | |
| 58 | 2-1 100 15 | 1-0 35 15 | 3-0 65 63 | 2-1 130 0 | 423 | 2087 | |
| 59 | 2-0 100 0 | 2-1 35 15 | 2-0 35 63 | 1-1 100 60 | 408 | 2084 | |
| 60 | 2-0 130 0 | 1-0 65 15 | 2-1 35 48 | 2-1 100 0 | 393 | 2084 | |
| 61 | 1-1 100 90 | 2-0 35 0 | 2-1 65 48 | 1-1 130 60 | 528 | 2081 | |
| 62 | 3-1 100 15 | 2-0 0 0 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 313 | 2079 | |
| 63 | 2-1 100 15 | 2-0 35 0 | 3-1 65 48 | 2-2 130 60 | 453 | 2078 | |
| 64 | 2-0 100 0 | 1-1 0 90 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 388 | 2076 | |
| 65 | 2-0 130 0 | 1-2 0 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 343 | 2064 | |
| 66 | 2-1 100 15 | 2-0 0 0 | 3-1 35 48 | 2-1 100 0 | 298 | 2064 | |
| 67 | 2-1 100 15 | 1-2 35 15 | 2-1 65 48 | 1-0 130 15 | 423 | 2063 | |
| 68 | 2-1 130 15 | 2-0 0 0 | 3-0 35 63 | 1-2 100 0 | 343 | 2061 | |
| 69 | 2-1 100 15 | 1-2 35 15 | 3-1 65 48 | 2-1 130 0 | 408 | 2057 | |
| 70 | 2-1 65 15 | 2-1 65 15 | 1-0 35 63 | 2-1 100 0 | 358 | 2055 | |
| 71 | 2-0 130 0 | 2-1 0 15 | 2-0 35 63 | 3-1 100 0 | 343 | 2054 | |
| 72 | 3-1 130 15 | 2-0 0 0 | 2-0 130 63 | 2-2 130 60 | 528 | 2051 | |
| 73 | 2-1 130 15 | 1-1 0 90 | 2-0 65 63 | 1-0 130 15 | 508 | 2049 | |
| 74 | 2-0 130 0 | 1-0 0 15 | 2-0 35 63 | 1-1 100 60 | 403 | 2043 | |
| 75 | 2-0 100 0 | 1-0 35 15 | 1-0 35 63 | 1-0 100 15 | 363 | 2039 | |
| 76 | 2-0 100 0 | 1-0 65 15 | 2-1 65 48 | 2-3 130 0 | 423 | 2036 | |
| 77 | 2-0 100 0 | 0-0 0 60 | 1-0 35 63 | 1-1 70 60 | 388 | 2036 | |
| 78 | 2-1 100 15 | 2-1 35 15 | 3-1 65 48 | 1-2 130 0 | 408 | 2033 | |
| 79 | 2-1 100 15 | 1-0 65 15 | 2-0 35 63 | 1-3 100 0 | 393 | 2025 | |
| 80 | 3-1 100 15 | 1-2 0 15 | 2-1 65 48 | 1-1 130 60 | 433 | 2022 | |
| 81 | 2-0 130 0 | 1-2 65 15 | 3-0 35 63 | 2-2 100 60 | 468 | 2017 | |
| 82 | 3-1 100 15 | 1-2 0 15 | 2-0 65 63 | 2-1 130 0 | 388 | 2014 | |
| 83 | 2-1 100 15 | 3-1 0 15 | 3-0 65 63 | 2-1 130 0 | 388 | 2011 | |
| 84 | 2-1 130 15 | 2-0 0 0 | 3-0 65 63 | 1-0 130 15 | 418 | 2010 | |
| 85 | 2-0 100 0 | 1-0 35 15 | 3-0 35 63 | 1-0 100 15 | 363 | 2006 | |
| 86 | 2-1 130 15 | 2-2 0 60 | 3-1 35 48 | 2-1 100 0 | 388 | 2004 | |
| 87 | 2-0 130 0 | 2-1 65 15 | 3-1 35 48 | 2-1 100 0 | 393 | 1997 | |
| 88 | 2-1 100 15 | 2-0 0 0 | 2-0 35 63 | 1-0 100 15 | 328 | 1992 | |
| 89 | 2-1 70 15 | 2-0 0 0 | 2-0 35 63 | 1-0 100 15 | 298 | 1986 | |
| 90 | 2-0 100 0 | 1-0 35 15 | 2-0 35 63 | 1-2 100 0 | 348 | 1983 | |
| 91 | 2-0 100 0 | 2-1 35 15 | 3-0 65 63 | 2-1 130 0 | 408 | 1982 | |
| 92 | 2-1 65 15 | 1-0 65 15 | 2-0 35 63 | 0-2 100 15 | 373 | 1978 | |
| 93 | 2-0 100 0 | 2-1 35 15 | 1-0 35 63 | 1-1 100 60 | 408 | 1978 | |
| 94 | 3-1 100 15 | 1-2 35 15 | 2-1 35 48 | 2-1 100 0 | 348 | 1977 | |
| 95 | 2-0 100 0 | 2-1 0 15 | 2-1 35 48 | 1-1 100 60 | 358 | 1974 | |
| 96 | 2-0 100 0 | 3-0 35 0 | 2-0 35 63 | 1-2 100 0 | 333 | 1973 | |
| 97 | 1-0 130 15 | 2-1 0 15 | 2-0 35 63 | 1-1 100 60 | 418 | 1969 | |
| 98 | 2-0 130 0 | 2-1 0 15 | 2-0 65 63 | 2-1 130 0 | 403 | 1968 | |
| 99 | 2-0 100 0 | 0-1 0 15 | 3-0 35 63 | 1-0 100 15 | 328 | 1965 | |
| 100 | 1-0 100 15 | 1-1 35 90 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 438 | 1964 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 325