Pronósticos Máximo goleador
Clasificación · Individual
| # | Alias | Máximo goleador Máximo goleador | Pts Puntos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 51 | - | - | 2106 | |
| 52 | - | - | 2100 | |
| 53 | - | - | 2100 | |
| 54 | - | - | 2098 | |
| 55 | - | - | 2094 | |
| 56 | - | - | 2092 | |
| 57 | - | - | 2089 | |
| 58 | - | - | 2087 | |
| 59 | - | - | 2084 | |
| 60 | - | - | 2084 | |
| 61 | - | - | 2081 | |
| 62 | - | - | 2079 | |
| 63 | - | - | 2078 | |
| 64 | - | - | 2076 | |
| 65 | - | - | 2064 | |
| 66 | - | - | 2064 | |
| 67 | - | - | 2063 | |
| 68 | - | - | 2061 | |
| 69 | - | - | 2057 | |
| 70 | - | - | 2055 | |
| 71 | - | - | 2054 | |
| 72 | - | - | 2051 | |
| 73 | - | - | 2049 | |
| 74 | - | - | 2043 | |
| 75 | - | - | 2039 | |
| 76 | - | - | 2036 | |
| 77 | - | - | 2036 | |
| 78 | - | - | 2033 | |
| 79 | - | - | 2025 | |
| 80 | - | - | 2022 | |
| 81 | - | - | 2017 | |
| 82 | - | - | 2014 | |
| 83 | - | - | 2011 | |
| 84 | - | - | 2010 | |
| 85 | - | - | 2006 | |
| 86 | - | - | 2004 | |
| 87 | - | - | 1997 | |
| 88 | - | - | 1992 | |
| 89 | - | - | 1986 | |
| 90 | - | - | 1983 | |
| 91 | - | - | 1982 | |
| 92 | - | - | 1978 | |
| 93 | - | - | 1978 | |
| 94 | - | - | 1977 | |
| 95 | - | - | 1974 | |
| 96 | - | - | 1973 | |
| 97 | - | - | 1969 | |
| 98 | - | - | 1968 | |
| 99 | - | - | 1965 | |
| 100 | - | - | 1964 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 325