Pronósticos Final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – COL 1-0 | Pts Final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1-0 146 15 | 855 | 1959 | |
| 102 | 0-1 146 15 | 1189 | 1954 | |
| 103 | 1-2 146 0 | 915 | 1953 | |
| 104 | 0-1 146 15 | 921 | 1950 | |
| 105 | 1-2 292 0 | 1002 | 1947 | |
| 106 | 1-2 146 0 | 816 | 1944 | |
| 107 | 2-1 146 0 | 960 | 1941 | |
| 108 | 1-1 146 60 | 975 | 1935 | |
| 109 | 1-0 146 15 | 813 | 1935 | |
| 110 | 0-1 146 15 | 968 | 1934 | |
| 111 | 1-2 146 0 | 825 | 1932 | |
| 112 | 1-2 146 0 | 863 | 1928 | |
| 113 | 0-0 146 90 | 918 | 1926 | |
| 114 | 1-2 146 0 | 873 | 1926 | |
| 115 | 0-0 146 90 | 916 | 1924 | |
| 116 | 2-1 146 0 | 751 | 1924 | |
| 117 | 2-3 292 0 | 1118 | 1919 | |
| 118 | 1-0 146 15 | 752 | 1916 | |
| 119 | 0-2 146 15 | 874 | 1915 | |
| 120 | 2-1 146 0 | 878 | 1910 | |
| 121 | 0-1 146 15 | 950 | 1907 | |
| 122 | 3-2 146 0 | 875 | 1904 | |
| 123 | 0-1 146 15 | 961 | 1900 | |
| 124 | 1-2 146 0 | 877 | 1894 | |
| 125 | 2-1 146 0 | 691 | 1894 | |
| 126 | 1-2 146 0 | 846 | 1893 | |
| 127 | 0-1 292 15 | 984 | 1893 | |
| 128 | 2-1 146 0 | 775 | 1891 | |
| 129 | 2-2 146 60 | 937 | 1882 | |
| 130 | 0-1 146 15 | 872 | 1880 | |
| 131 | 2-2 146 60 | 817 | 1879 | |
| 132 | 2-1 146 0 | 840 | 1878 | |
| 133 | 1-1 146 60 | 1035 | 1863 | |
| 134 | 1-0 146 15 | 828 | 1863 | |
| 135 | 2-0 146 15 | 915 | 1857 | |
| 136 | 2-2 146 60 | 1008 | 1854 | |
| 137 | 2-2 146 60 | 995 | 1853 | |
| 138 | 3-2 146 0 | 721 | 1849 | |
| 139 | 1-2 146 0 | 900 | 1848 | |
| 140 | - | 729 | 1848 | |
| 141 | 0-1 146 15 | 900 | 1848 | |
| 142 | 2-3 292 0 | 900 | 1845 | |
| 143 | 1-0 292 15 | 823 | 1840 | |
| 144 | 2-3 292 0 | 927 | 1839 | |
| 145 | 2-0 0 15 | 819 | 1836 | |
| 146 | 1-2 146 0 | 783 | 1833 | |
| 147 | 0-1 146 15 | 888 | 1833 | |
| 148 | 1-2 146 0 | 1091 | 1832 | |
| 149 | 1-2 146 0 | 948 | 1827 | |
| 150 | 1-0 146 15 | 888 | 1827 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 325