Pronósticos Partidos del grupo
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CAN 2-0 | – PER – CHI 0-0 | – ECU – VEN 1-2 | – MEX – JAM 1-0 | – EE.UU. – BOL 2-0 | – URU – PAN 3-1 | – COL – PAR 2-1 | – BRA – CRC 0-0 | – PER – CAN 0-1 | – CHI – ARG 0-1 | – ECU – JAM 3-1 | – VEN – MEX 1-0 | – PAN – EE.UU. 2-1 | – URU – BOL 5-0 | – COL – CRC 3-0 | – PAR – BRA 1-4 | – ARG – PER 2-0 | – CAN – CHI 0-0 | – MEX – ECU 0-0 | – JAM – VEN 0-3 | – EE.UU. – URU 0-1 | – BOL – PAN 1-3 | – BRA – COL 1-1 | – CRC – PAR 2-1 | Pts Partidos del grupo | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2-0 90 | 1-3 0 | 2-0 0 | 3-1 48 | 2-1 63 | 4-0 48 | 1-1 15 | 3-0 15 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 0 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 924 | 1959 | |
| 102 | 2-0 90 | 0-3 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-0 60 | 0-0 0 | 4-0 15 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-0 60 | 1-0 90 | 1-2 0 | 2-1 48 | 2-1 48 | 0-2 48 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-3 0 | 1-2 48 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 765 | 1954 | |
| 103 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-0 90 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 1-1 15 | 1-2 60 | 0-1 15 | 1-2 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-2 63 | 2-0 90 | 0-2 15 | 0-0 90 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-1 15 | 1-2 0 | 1038 | 1953 | |
| 104 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 4-0 15 | 0-2 63 | 0-2 63 | 3-1 90 | 1-2 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 3-0 90 | 0-3 60 | 3-1 60 | 2-2 60 | 2-2 60 | 1-1 0 | 1-3 48 | 0-0 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1029 | 1950 | |
| 105 | 3-1 60 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-0 90 | 3-0 63 | 4-0 48 | 2-1 90 | 3-1 0 | 1-0 0 | 1-2 60 | 2-0 60 | 0-1 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-0 90 | 1-3 63 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-3 0 | 0-0 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-2 0 | 945 | 1947 | |
| 106 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-2 90 | 2-1 60 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 1-2 60 | 1-2 60 | 3-1 90 | 2-1 60 | 0-3 0 | 4-0 63 | 3-0 90 | 0-2 48 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-3 48 | 2-1 0 | 2-1 15 | 1-2 0 | 1128 | 1944 | |
| 107 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-1 90 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-1 48 | 3-0 90 | 1-2 63 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-1 60 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-1 48 | 2-1 15 | 0-2 0 | 981 | 1941 | |
| 108 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-1 60 | 1-0 63 | 2-0 60 | 3-0 48 | 3-0 15 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-2 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-1 90 | 0-0 0 | 960 | 1935 | |
| 109 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 3-1 63 | 4-0 15 | 2-1 15 | 1-2 60 | 3-0 63 | 2-2 0 | 0-2 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 0-2 48 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 0 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-0 0 | 942 | 1935 | |
| 110 | 3-1 60 | 1-2 0 | 0-1 60 | 1-1 15 | 3-0 63 | 5-1 63 | 1-0 60 | 2-0 15 | 0-1 90 | 2-2 0 | 2-1 63 | 0-0 15 | 2-1 90 | 3-2 48 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 15 | 0-0 90 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-1 48 | 2-1 15 | 0-1 15 | 966 | 1934 | |
| 111 | 2-0 90 | 1-2 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 0-1 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-3 63 | 0-0 0 | 2-0 0 | 0-1 15 | 1107 | 1932 | |
| 112 | 2-1 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-1 60 | 4-0 48 | 2-1 90 | 3-1 0 | 1-2 60 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-0 90 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 1-3 48 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1065 | 1928 | |
| 113 | 3-0 63 | 0-1 15 | 3-1 0 | 1-0 90 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 1-0 0 | 0-0 15 | 2-0 60 | 1-0 90 | 1-3 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 3-1 60 | 0-3 15 | 1-2 0 | 0-3 90 | 1-1 15 | 2-2 0 | 3-1 15 | 1-0 60 | 1008 | 1926 | |
| 114 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-0 90 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 4-0 63 | 2-0 63 | 0-1 48 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-0 0 | 2-1 15 | 0-1 15 | 1053 | 1926 | |
| 115 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-0 90 | 2-0 90 | 3-1 90 | 1-1 15 | 4-1 0 | 0-1 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-0 90 | 0-0 0 | 3-1 48 | 2-1 48 | 1-3 63 | 3-1 60 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-1 63 | 1-0 0 | 2-1 0 | 0-0 60 | 0-1 15 | 1008 | 1924 | |
| 116 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 3-1 60 | 2-2 60 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-1 15 | 993 | 1924 | |
| 117 | 1-2 0 | 1-2 0 | 2-0 0 | 3-1 48 | 2-0 90 | 2-0 60 | 2-0 63 | 3-1 0 | 2-1 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 3-1 63 | 0-2 48 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-1 60 | 1-2 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-0 60 | 801 | 1919 | |
| 118 | 3-1 60 | 1-1 60 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-2 0 | 3-1 90 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 1-3 63 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-0 15 | 2-2 60 | 1-2 0 | 984 | 1916 | |
| 119 | 3-1 60 | 0-2 15 | 1-0 15 | 2-0 63 | 3-1 60 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 1-2 60 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-0 90 | 0-2 0 | 4-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 2-0 90 | 1-2 0 | 0-2 15 | 0-2 63 | 1-3 48 | 2-0 0 | 3-1 15 | 0-2 0 | 1041 | 1915 | |
| 120 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 1-0 0 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-0 60 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-0 15 | 1-1 0 | 0-3 63 | 0-2 60 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1032 | 1910 | |
| 121 | 3-0 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-0 60 | 1-0 60 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-0 90 | 1-2 0 | 2-1 48 | 1-0 63 | 0-1 48 | 1-0 63 | 0-2 15 | 0-2 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 0-1 15 | 957 | 1907 | |
| 122 | 2-0 90 | 1-3 0 | 2-2 15 | 1-2 15 | 2-0 90 | 4-0 48 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-1 90 | 2-2 0 | 2-1 63 | 1-0 90 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 2-0 90 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 1029 | 1904 | |
| 123 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 3-1 63 | 3-0 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-1 15 | 0-0 0 | 939 | 1900 | |
| 124 | 2-2 15 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 3-1 90 | 2-1 90 | 4-1 0 | 1-2 60 | 2-3 60 | 2-2 0 | 2-1 60 | 1-2 0 | 3-1 48 | 3-2 63 | 0-2 48 | 3-1 60 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-3 60 | 1-1 15 | 2-2 60 | 2-1 90 | 1017 | 1894 | |
| 125 | 3-1 60 | 2-2 60 | 1-2 90 | 2-1 60 | 3-1 60 | 2-1 63 | 1-0 60 | 4-0 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-3 15 | 1-3 0 | 3-1 48 | 2-1 48 | 1-3 63 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-3 63 | 1-1 15 | 1-2 63 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1023 | 1894 | |
| 126 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-2 90 | 2-1 60 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-1 0 | 1-2 60 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-1 60 | 1-2 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 0-2 48 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-3 48 | 1-0 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 1047 | 1893 | |
| 127 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-2 0 | 1-0 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-2 15 | 3-0 63 | 2-1 48 | 0-3 60 | 3-1 60 | 0-2 15 | 1-0 15 | 0-1 63 | 0-3 63 | 2-2 0 | 2-3 0 | 2-0 63 | 909 | 1893 | |
| 128 | 2-1 63 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 2-0 15 | 1-2 60 | 1-3 48 | 3-0 63 | 2-2 0 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-3 0 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 936 | 1891 | |
| 129 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 3-1 90 | 2-0 63 | 3-0 15 | 2-1 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-1 60 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-2 15 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 945 | 1882 | |
| 130 | 3-0 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-0 15 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 0-2 0 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 3-1 60 | 0-2 15 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-1 90 | 1-1 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1008 | 1880 | |
| 131 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-1 90 | 3-2 60 | 3-0 15 | 0-0 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-1 60 | 1-2 0 | 1-3 0 | 2-0 63 | 2-2 0 | 3-1 60 | 1-3 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-0 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 882 | 1879 | |
| 132 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 1-1 15 | 4-0 15 | 2-2 0 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-2 0 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-3 63 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-3 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 858 | 1878 | |
| 133 | 3-0 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-1 63 | 4-0 48 | 2-1 90 | 4-0 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-3 48 | 1-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 828 | 1863 | |
| 134 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 63 | 3-0 48 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-2 0 | 0-2 48 | 2-1 63 | 0-3 15 | 1-1 60 | 1-0 0 | 0-2 63 | 0-1 48 | 2-2 60 | 2-0 63 | 855 | 1863 | |
| 135 | 4-0 63 | 0-3 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-2 15 | 4-0 48 | 2-2 15 | 4-0 15 | 3-2 0 | 2-2 0 | 2-0 60 | 0-2 0 | 1-3 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 4-0 63 | 0-2 15 | 1-1 60 | 2-3 63 | 0-3 63 | 2-1 0 | 2-0 0 | 0-1 15 | 762 | 1857 | |
| 136 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 4-0 48 | 2-0 63 | 3-1 0 | 1-2 60 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 3-1 60 | 1-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-3 60 | 1-1 15 | 2-3 0 | 1-1 15 | 846 | 1854 | |
| 137 | 3-0 63 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 4-0 48 | 3-1 63 | 2-0 15 | 1-2 60 | 2-2 0 | 3-0 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 0-1 48 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-3 63 | 1-2 60 | 2-1 0 | 2-2 60 | 0-2 0 | 858 | 1853 | |
| 138 | 3-1 60 | 1-2 0 | 0-2 63 | 3-1 48 | 2-0 90 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-0 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 0-0 0 | 1-2 15 | 0-0 0 | 3-0 63 | 1-0 63 | 1-3 63 | 2-0 90 | 1-3 0 | 2-0 15 | 0-0 15 | 1-2 60 | 0-0 0 | 0-0 60 | 0-2 0 | 948 | 1849 | |
| 139 | 2-1 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-0 90 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 15 | 1-2 60 | 1-3 48 | 2-0 60 | 1-0 90 | 0-2 0 | 2-1 48 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 0 | 0-2 15 | 1-3 63 | 1-2 60 | 1-0 15 | 2-2 60 | 0-2 0 | 948 | 1848 | |
| 140 | 3-0 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 4-0 48 | 2-0 15 | 2-1 15 | 1-2 60 | 3-1 90 | 3-1 48 | 1-2 0 | 4-0 63 | 3-0 90 | 0-3 60 | 3-1 60 | 0-3 15 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-3 48 | 0-0 0 | 1-1 90 | 1-0 60 | 1119 | 1848 | |
| 141 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-1 63 | 2-0 60 | 3-1 63 | 2-1 0 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-1 15 | 3-0 63 | 1-0 63 | 0-2 48 | 2-1 63 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-0 60 | 948 | 1848 | |
| 142 | 3-1 60 | 0-2 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 3-0 63 | 4-1 63 | 3-2 60 | 4-0 15 | 2-1 15 | 1-3 48 | 2-2 0 | 0-0 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 3-0 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-1 0 | 0-2 63 | 2-0 0 | 4-1 15 | 2-1 90 | 945 | 1845 | |
| 143 | 2-0 90 | 1-1 60 | 3-2 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 2-2 0 | 1-3 48 | 2-0 60 | 0-2 0 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 2-1 63 | 0-2 15 | 1-2 0 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-0 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1017 | 1840 | |
| 144 | 3-1 60 | 2-1 0 | 1-2 90 | 2-0 63 | 3-1 60 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-1 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-3 0 | 3-1 48 | 4-1 60 | 1-2 63 | 2-1 63 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-2 48 | 2-1 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-2 0 | 912 | 1839 | |
| 145 | 2-0 90 | 0-3 15 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-1 63 | 4-0 48 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-0 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-0 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 3-0 63 | 0-2 15 | 0-1 15 | 0-1 63 | 1-2 60 | 2-3 63 | 1-2 15 | 0-1 15 | 1017 | 1836 | |
| 146 | 3-0 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 0-0 15 | 3-0 63 | 4-0 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-2 60 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-0 90 | 0-1 15 | 3-0 63 | 1-0 63 | 0-2 48 | 3-0 63 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-2 0 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-0 0 | 1050 | 1833 | |
| 147 | 3-0 63 | 1-3 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-0 63 | 4-0 48 | 3-1 63 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 1-3 63 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-2 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-2 60 | 1-1 15 | 945 | 1833 | |
| 148 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 0-0 15 | 1-0 48 | 0-1 15 | 3-1 0 | 2-1 15 | 2-2 0 | 1-0 48 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-1 48 | 1-1 0 | 2-3 48 | 3-0 63 | 1-3 0 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-1 90 | 1-1 15 | 3-0 0 | 0-1 15 | 741 | 1832 | |
| 149 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-2 90 | 3-1 48 | 2-2 15 | 4-1 63 | 1-1 15 | 4-0 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 2-1 63 | 1-3 0 | 1-1 60 | 1-2 48 | 0-2 63 | 2-0 0 | 3-1 15 | 0-2 0 | 879 | 1827 | |
| 150 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 3-1 48 | 3-0 63 | 4-0 48 | 2-1 90 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-0 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 0-2 48 | 3-1 60 | 0-2 15 | 1-0 15 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-0 0 | 1-1 90 | 0-1 15 | 939 | 1827 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 325