Pronósticos Partido de grupo 1
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CAN 2-0 | – PER – CHI 0-0 | – ECU – VEN 1-2 | – MEX – JAM 1-0 | – EE.UU. – BOL 2-0 | – URU – PAN 3-1 | – COL – PAR 2-1 | – BRA – CRC 0-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2-0 90 | 1-3 0 | 2-0 0 | 3-1 48 | 2-1 63 | 4-0 48 | 1-1 15 | 3-0 15 | 279 | 1959 | |
| 102 | 2-0 90 | 0-3 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-0 60 | 0-0 0 | 4-0 15 | 273 | 1954 | |
| 103 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-0 90 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 426 | 1953 | |
| 104 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 4-0 15 | 327 | 1950 | |
| 105 | 3-1 60 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-0 90 | 3-0 63 | 4-0 48 | 2-1 90 | 3-1 0 | 411 | 1947 | |
| 106 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-2 90 | 2-1 60 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 441 | 1944 | |
| 107 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 306 | 1941 | |
| 108 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-1 60 | 1-0 63 | 2-0 60 | 3-0 48 | 3-0 15 | 336 | 1935 | |
| 109 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 3-1 63 | 4-0 15 | 372 | 1935 | |
| 110 | 3-1 60 | 1-2 0 | 0-1 60 | 1-1 15 | 3-0 63 | 5-1 63 | 1-0 60 | 2-0 15 | 336 | 1934 | |
| 111 | 2-0 90 | 1-2 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 444 | 1932 | |
| 112 | 2-1 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-1 60 | 4-0 48 | 2-1 90 | 3-1 0 | 354 | 1928 | |
| 113 | 3-0 63 | 0-1 15 | 3-1 0 | 1-0 90 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 399 | 1926 | |
| 114 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-0 90 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 468 | 1926 | |
| 115 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-0 90 | 2-0 90 | 3-1 90 | 1-1 15 | 4-1 0 | 363 | 1924 | |
| 116 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 426 | 1924 | |
| 117 | 1-2 0 | 1-2 0 | 2-0 0 | 3-1 48 | 2-0 90 | 2-0 60 | 2-0 63 | 3-1 0 | 261 | 1919 | |
| 118 | 3-1 60 | 1-1 60 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-1 0 | 411 | 1916 | |
| 119 | 3-1 60 | 0-2 15 | 1-0 15 | 2-0 63 | 3-1 60 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 354 | 1915 | |
| 120 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 459 | 1910 | |
| 121 | 3-0 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-0 60 | 1-0 60 | 2-0 15 | 336 | 1907 | |
| 122 | 2-0 90 | 1-3 0 | 2-2 15 | 1-2 15 | 2-0 90 | 4-0 48 | 2-0 63 | 3-0 15 | 336 | 1904 | |
| 123 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 3-1 63 | 3-0 15 | 384 | 1900 | |
| 124 | 2-2 15 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 3-1 90 | 2-1 90 | 4-1 0 | 333 | 1894 | |
| 125 | 3-1 60 | 2-2 60 | 1-2 90 | 2-1 60 | 3-1 60 | 2-1 63 | 1-0 60 | 4-0 15 | 468 | 1894 | |
| 126 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-2 90 | 2-1 60 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-1 0 | 429 | 1893 | |
| 127 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-2 0 | 369 | 1893 | |
| 128 | 2-1 63 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 2-0 15 | 345 | 1891 | |
| 129 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 3-1 90 | 2-0 63 | 3-0 15 | 408 | 1882 | |
| 130 | 3-0 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-0 15 | 366 | 1880 | |
| 131 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-1 90 | 3-2 60 | 3-0 15 | 396 | 1879 | |
| 132 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 1-1 15 | 4-0 15 | 351 | 1878 | |
| 133 | 3-0 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-1 63 | 4-0 48 | 2-1 90 | 4-0 15 | 342 | 1863 | |
| 134 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 63 | 3-0 48 | 1-2 0 | 279 | 1863 | |
| 135 | 4-0 63 | 0-3 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-2 15 | 4-0 48 | 2-2 15 | 4-0 15 | 234 | 1857 | |
| 136 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 4-0 48 | 2-0 63 | 3-1 0 | 267 | 1854 | |
| 137 | 3-0 63 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 4-0 48 | 3-1 63 | 2-0 15 | 315 | 1853 | |
| 138 | 3-1 60 | 1-2 0 | 0-2 63 | 3-1 48 | 2-0 90 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-0 15 | 426 | 1849 | |
| 139 | 2-1 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-0 90 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 15 | 276 | 1848 | |
| 140 | 3-0 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 4-0 48 | 2-0 15 | 357 | 1848 | |
| 141 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-1 63 | 2-0 60 | 3-1 63 | 2-1 0 | 441 | 1848 | |
| 142 | 3-1 60 | 0-2 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 3-0 63 | 4-1 63 | 3-2 60 | 4-0 15 | 387 | 1845 | |
| 143 | 2-0 90 | 1-1 60 | 3-2 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 432 | 1840 | |
| 144 | 3-1 60 | 2-1 0 | 1-2 90 | 2-0 63 | 3-1 60 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-1 0 | 399 | 1839 | |
| 145 | 2-0 90 | 0-3 15 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-1 63 | 4-0 48 | 2-0 63 | 3-0 15 | 399 | 1836 | |
| 146 | 3-0 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 0-0 15 | 3-0 63 | 4-0 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 282 | 1833 | |
| 147 | 3-0 63 | 1-3 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-0 63 | 4-0 48 | 3-1 63 | 2-0 15 | 330 | 1833 | |
| 148 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 0-0 15 | 1-0 48 | 0-1 15 | 3-1 0 | 261 | 1832 | |
| 149 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-2 90 | 3-1 48 | 2-2 15 | 4-1 63 | 1-1 15 | 4-0 15 | 336 | 1827 | |
| 150 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 3-1 48 | 3-0 63 | 4-0 48 | 2-1 90 | 2-0 15 | 357 | 1827 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 325