Pronósticos Partido de grupo 2
Clasificación · Individual
| # | Alias | – PER – CAN 0-1 | – CHI – ARG 0-1 | – ECU – JAM 3-1 | – VEN – MEX 1-0 | – PAN – EE.UU. 2-1 | – URU – BOL 5-0 | – COL – CRC 3-0 | – PAR – BRA 1-4 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 387 | 1959 | |
| 102 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-0 60 | 1-0 90 | 1-2 0 | 2-1 48 | 2-1 48 | 0-2 48 | 309 | 1954 | |
| 103 | 1-1 15 | 1-2 60 | 0-1 15 | 1-2 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-2 63 | 279 | 1953 | |
| 104 | 0-2 63 | 0-2 63 | 3-1 90 | 1-2 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 3-0 90 | 0-3 60 | 444 | 1950 | |
| 105 | 1-0 0 | 1-2 60 | 2-0 60 | 0-1 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-0 90 | 1-3 63 | 351 | 1947 | |
| 106 | 1-2 60 | 1-2 60 | 3-1 90 | 2-1 60 | 0-3 0 | 4-0 63 | 3-0 90 | 0-2 48 | 471 | 1944 | |
| 107 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-1 90 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-1 48 | 3-0 90 | 1-2 63 | 336 | 1941 | |
| 108 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-2 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 309 | 1935 | |
| 109 | 2-1 15 | 1-2 60 | 3-0 63 | 2-2 0 | 0-2 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 0-2 48 | 312 | 1935 | |
| 110 | 0-1 90 | 2-2 0 | 2-1 63 | 0-0 15 | 2-1 90 | 3-2 48 | 1-1 0 | 1-1 15 | 321 | 1934 | |
| 111 | 0-1 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 357 | 1932 | |
| 112 | 1-2 60 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-0 90 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 465 | 1928 | |
| 113 | 1-0 0 | 0-0 15 | 2-0 60 | 1-0 90 | 1-3 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 354 | 1926 | |
| 114 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 4-0 63 | 2-0 63 | 0-1 48 | 324 | 1926 | |
| 115 | 0-1 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-0 90 | 0-0 0 | 3-1 48 | 2-1 48 | 1-3 63 | 417 | 1924 | |
| 116 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 297 | 1924 | |
| 117 | 2-1 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 3-1 63 | 0-2 48 | 204 | 1919 | |
| 118 | 1-1 15 | 2-2 0 | 3-1 90 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 1-3 63 | 309 | 1916 | |
| 119 | 1-2 60 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-0 90 | 0-2 0 | 4-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 456 | 1915 | |
| 120 | 1-0 0 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-0 60 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 357 | 1910 | |
| 121 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-0 90 | 1-2 0 | 2-1 48 | 1-0 63 | 0-1 48 | 372 | 1907 | |
| 122 | 0-1 90 | 2-2 0 | 2-1 63 | 1-0 90 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 417 | 1904 | |
| 123 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 330 | 1900 | |
| 124 | 1-2 60 | 2-3 60 | 2-2 0 | 2-1 60 | 1-2 0 | 3-1 48 | 3-2 63 | 0-2 48 | 339 | 1894 | |
| 125 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-3 15 | 1-3 0 | 3-1 48 | 2-1 48 | 1-3 63 | 309 | 1894 | |
| 126 | 1-2 60 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-1 60 | 1-2 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 0-2 48 | 399 | 1893 | |
| 127 | 1-0 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-2 15 | 3-0 63 | 2-1 48 | 0-3 60 | 261 | 1893 | |
| 128 | 1-2 60 | 1-3 48 | 3-0 63 | 2-2 0 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 360 | 1891 | |
| 129 | 2-1 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-1 60 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 309 | 1882 | |
| 130 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 0-2 0 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 309 | 1880 | |
| 131 | 0-0 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-1 60 | 1-2 0 | 1-3 0 | 2-0 63 | 2-2 0 | 258 | 1879 | |
| 132 | 2-2 0 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-2 0 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-3 63 | 294 | 1878 | |
| 133 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 297 | 1863 | |
| 134 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-2 0 | 0-2 48 | 204 | 1863 | |
| 135 | 3-2 0 | 2-2 0 | 2-0 60 | 0-2 0 | 1-3 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 249 | 1857 | |
| 136 | 1-2 60 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 369 | 1854 | |
| 137 | 1-2 60 | 2-2 0 | 3-0 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 0-1 48 | 297 | 1853 | |
| 138 | 1-1 15 | 0-2 63 | 0-0 0 | 1-2 15 | 0-0 0 | 3-0 63 | 1-0 63 | 1-3 63 | 282 | 1849 | |
| 139 | 1-2 60 | 1-3 48 | 2-0 60 | 1-0 90 | 0-2 0 | 2-1 48 | 2-1 48 | 1-1 15 | 369 | 1848 | |
| 140 | 2-1 15 | 1-2 60 | 3-1 90 | 3-1 48 | 1-2 0 | 4-0 63 | 3-0 90 | 0-3 60 | 426 | 1848 | |
| 141 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-1 15 | 3-0 63 | 1-0 63 | 0-2 48 | 264 | 1848 | |
| 142 | 2-1 15 | 1-3 48 | 2-2 0 | 0-0 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 267 | 1845 | |
| 143 | 2-2 0 | 1-3 48 | 2-0 60 | 0-2 0 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 294 | 1840 | |
| 144 | 2-1 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-3 0 | 3-1 48 | 4-1 60 | 1-2 63 | 327 | 1839 | |
| 145 | 0-0 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-0 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 309 | 1836 | |
| 146 | 1-2 60 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-0 90 | 0-1 15 | 3-0 63 | 1-0 63 | 0-2 48 | 462 | 1833 | |
| 147 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 1-3 63 | 297 | 1833 | |
| 148 | 2-1 15 | 2-2 0 | 1-0 48 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-1 48 | 1-1 0 | 2-3 48 | 174 | 1832 | |
| 149 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 294 | 1827 | |
| 150 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-0 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 0-2 48 | 264 | 1827 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 325