Pronósticos Partido de grupo 3


Clasificación · Individual
# Alias ARG – PER 2-0 CAN – CHI 0-0 MEX – ECU 0-0 JAM – VEN 0-3 EE.UU. – URU 0-1 BOL – PAN 1-3 BRA – COL 1-1 CRC – PAR 2-1 Pts Partido de grupo 3 Pts Total general
101 2-0 90 0-1 15 2-1 0 0-1 63 1-2 60 0-0 0 2-1 15 1-1 15 258 1959
102 2-0 90 0-1 15 2-3 0 1-2 48 1-1 15 2-2 0 2-0 0 1-1 15 183 1954
103 2-0 90 0-2 15 0-0 90 0-1 63 1-2 60 0-0 0 2-1 15 1-2 0 333 1953
104 3-1 60 2-2 60 2-2 60 1-1 0 1-3 48 0-0 0 1-2 15 1-1 15 258 1950
105 2-1 63 0-1 15 2-3 0 0-0 15 1-2 60 1-1 15 1-2 15 0-2 0 183 1947
106 2-0 90 1-2 0 1-2 0 0-2 63 1-3 48 2-1 0 2-1 15 1-2 0 216 1944
107 2-0 90 0-2 15 1-1 60 1-2 48 0-2 63 0-1 48 2-1 15 0-2 0 339 1941
108 2-0 90 1-1 60 1-2 0 1-1 0 1-2 60 1-1 15 1-1 90 0-0 0 315 1935
109 2-0 90 0-1 15 2-1 0 0-1 63 1-2 60 1-1 15 1-0 15 0-0 0 258 1935
110 2-1 63 0-2 15 0-0 90 1-2 48 1-1 15 0-1 48 2-1 15 0-1 15 309 1934
111 2-0 90 0-1 15 1-1 60 0-2 63 0-3 63 0-0 0 2-0 0 0-1 15 306 1932
112 2-0 90 1-2 0 1-2 0 0-1 63 1-3 48 1-1 15 1-0 15 0-1 15 246 1928
113
JM JM
3-1 60 0-3 15 1-2 0 0-3 90 1-1 15 2-2 0 3-1 15 1-0 60 255 1926
114 2-0 90 0-1 15 1-2 0 0-1 63 0-2 63 0-0 0 2-1 15 0-1 15 261 1926
115 3-1 60 0-1 15 1-0 15 0-1 63 1-0 0 2-1 0 0-0 60 0-1 15 228 1924
116 3-1 60 2-2 60 1-2 0 1-1 0 1-2 60 1-1 15 2-2 60 1-1 15 270 1924
117 2-1 63 0-1 15 1-1 60 1-2 48 2-1 15 1-1 15 2-2 60 1-0 60 336 1919
118 2-1 63 1-2 0 1-2 0 0-1 63 0-2 63 1-0 15 2-2 60 1-2 0 264 1916
119 2-0 90 1-2 0 0-2 15 0-2 63 1-3 48 2-0 0 3-1 15 0-2 0 231 1915
120 3-0 63 0-2 15 1-0 15 1-1 0 0-3 63 0-2 60 2-0 0 1-2 0 216 1910
121 1-0 63 0-2 15 0-2 15 0-1 63 0-2 63 1-1 15 2-0 0 0-1 15 249 1907
122 2-0 90 1-2 0 0-1 15 0-1 63 0-2 63 1-1 15 2-1 15 0-1 15 276 1904
123 2-0 90 1-2 0 1-1 60 1-1 0 1-2 60 0-0 0 2-1 15 0-0 0 225 1900
124 3-1 60 1-1 60 2-1 0 2-1 0 2-3 60 1-1 15 2-2 60 2-1 90 345 1894
125 2-0 90 1-2 0 2-1 0 1-3 63 1-1 15 1-2 63 1-0 15 1-2 0 246 1894
126 3-0 63 1-2 0 1-2 0 0-2 63 1-3 48 1-0 15 2-1 15 0-1 15 219 1893
127 3-1 60 0-2 15 1-0 15 0-1 63 0-3 63 2-2 0 2-3 0 2-0 63 279 1893
128 2-1 63 1-2 0 1-3 0 0-2 63 1-2 60 1-1 15 2-1 15 0-1 15 231 1891
129 2-0 90 0-1 15 0-2 15 1-1 0 0-2 63 1-1 15 2-1 15 1-1 15 228 1882
130 3-1 60 0-2 15 1-2 0 1-2 48 0-1 90 1-1 15 1-1 90 0-1 15 333 1880
131 3-1 60 1-3 0 1-2 0 0-1 63 1-2 60 1-0 15 2-1 15 0-1 15 228 1879
132 3-1 60 1-2 0 1-2 0 1-3 63 1-2 60 1-1 15 2-1 15 0-2 0 213 1878
133 2-1 63 1-2 0 1-2 0 1-2 48 1-3 48 1-0 15 2-1 15 0-2 0 189 1863
134
Fer Fer
2-1 63 0-3 15 1-1 60 1-0 0 0-2 63 0-1 48 2-2 60 2-0 63 372 1863
135 4-0 63 0-2 15 1-1 60 2-3 63 0-3 63 2-1 0 2-0 0 0-1 15 279 1857
136 3-1 60 1-1 60 1-2 0 2-1 0 2-3 60 1-1 15 2-3 0 1-1 15 210 1854
137 3-0 63 1-2 0 1-2 0 1-3 63 1-2 60 2-1 0 2-2 60 0-2 0 246 1853
138 2-0 90 1-3 0 2-0 15 0-0 15 1-2 60 0-0 0 0-0 60 0-2 0 240 1849
139 2-0 90 1-2 0 0-2 15 1-3 63 1-2 60 1-0 15 2-2 60 0-2 0 303 1848
140 3-1 60 0-3 15 1-2 0 0-2 63 1-3 48 0-0 0 1-1 90 1-0 60 336 1848
141 2-1 63 0-1 15 0-1 15 1-0 0 1-2 60 1-1 15 2-1 15 1-0 60 243 1848
142 3-0 63 1-1 60 2-1 0 2-1 0 0-2 63 2-0 0 4-1 15 2-1 90 291 1845
143 2-1 63 0-2 15 1-2 0 0-1 63 1-2 60 0-0 0 1-1 90 1-2 0 291 1840
144
ACS ACS
2-1 63 1-0 15 1-0 15 1-2 48 2-1 15 1-0 15 0-1 15 1-2 0 186 1839
145 3-0 63 0-2 15 0-1 15 0-1 63 1-2 60 2-3 63 1-2 15 0-1 15 309 1836
146
Cqv Cqv
3-0 63 1-1 60 0-1 15 0-2 63 2-2 0 1-0 15 1-1 90 0-0 0 306 1833
147 3-1 60 1-2 0 2-2 60 0-1 63 1-2 60 0-0 0 2-2 60 1-1 15 318 1833
148 3-0 63 1-3 0 1-1 60 0-2 63 0-1 90 1-1 15 3-0 0 0-1 15 306 1832
149 2-1 63 1-3 0 1-1 60 1-2 48 0-2 63 2-0 0 3-1 15 0-2 0 249 1827
150 3-1 60 0-2 15 1-0 15 0-2 63 1-2 60 0-0 0 1-1 90 0-1 15 318 1827

Desplazamiento horizontal

101 - 150 / 325