Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – ECU 1-1 | – VEN – CAN 1-1 | – COL – PAN 5-0 | – URU – BRA 0-0 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2-0 100 0 | 1-0 0 15 | 2-0 35 63 | 1-0 100 15 | 328 | 1959 | |
| 102 | 1-1 70 90 | 1-1 35 90 | 2-0 35 63 | 1-2 100 0 | 483 | 1954 | |
| 103 | 2-0 130 0 | 1-0 0 15 | 2-1 35 48 | 3-1 100 0 | 328 | 1953 | |
| 104 | 2-0 100 0 | 1-0 65 15 | 2-0 65 63 | 1-2 130 0 | 438 | 1950 | |
| 105 | 3-1 100 15 | 2-1 0 15 | 3-0 65 63 | 1-2 130 0 | 388 | 1947 | |
| 106 | 2-0 130 0 | 2-1 65 15 | 2-1 35 48 | 3-2 100 0 | 393 | 1944 | |
| 107 | 2-0 100 0 | 1-1 0 90 | 2-1 35 48 | 1-1 100 60 | 433 | 1941 | |
| 108 | 2-0 100 0 | 2-1 0 15 | 2-0 35 63 | 2-2 100 60 | 373 | 1935 | |
| 109 | 2-0 65 0 | 2-0 35 0 | 3-1 35 48 | 2-1 100 0 | 283 | 1935 | |
| 110 | 1-1 130 90 | 1-2 65 15 | 2-0 100 63 | 2-0 100 15 | 578 | 1934 | |
| 111 | 3-0 65 0 | 1-0 35 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 313 | 1932 | |
| 112 | 2-1 100 15 | 2-0 35 0 | 3-0 35 63 | 2-1 100 0 | 348 | 1928 | |
| 113 | 2-1 100 15 | 2-0 35 0 | 3-1 35 48 | 1-1 100 60 | 393 | 1926 | |
| 114 | 2-1 100 15 | 2-1 0 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 328 | 1926 | |
| 115 | 2-0 100 0 | 1-1 0 90 | 2-1 35 48 | 0-1 70 15 | 358 | 1924 | |
| 116 | 3-1 100 15 | 1-2 0 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 328 | 1924 | |
| 117 | 2-1 65 15 | 1-2 0 15 | 2-1 35 48 | 2-2 70 60 | 308 | 1919 | |
| 118 | 2-1 100 15 | 1-0 0 15 | 2-1 35 48 | 1-2 100 0 | 313 | 1916 | |
| 119 | 3-1 100 15 | 2-1 35 15 | 2-0 35 63 | 1-1 100 60 | 423 | 1915 | |
| 120 | 3-1 65 15 | 2-1 35 15 | 2-0 100 63 | 2-1 100 0 | 393 | 1910 | |
| 121 | 2-1 100 15 | 1-0 35 15 | 3-0 35 63 | 2-1 100 0 | 363 | 1907 | |
| 122 | 2-0 100 0 | 2-1 35 15 | 3-1 35 48 | 3-2 100 0 | 333 | 1904 | |
| 123 | 1-1 130 90 | 0-0 0 60 | 2-0 35 63 | 1-1 100 60 | 538 | 1900 | |
| 124 | 3-0 130 0 | 2-1 65 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 408 | 1894 | |
| 125 | 2-1 65 15 | 1-0 35 15 | 2-1 35 48 | 2-1 70 0 | 283 | 1894 | |
| 126 | 3-1 130 15 | 2-1 65 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 423 | 1893 | |
| 127 | 3-1 65 15 | 2-3 35 0 | 3-1 65 48 | 2-3 130 0 | 358 | 1893 | |
| 128 | 3-1 100 15 | 2-0 35 0 | 2-0 35 63 | 1-2 100 0 | 348 | 1891 | |
| 129 | 2-1 130 15 | 1-2 0 15 | 2-1 100 48 | 2-2 100 60 | 468 | 1882 | |
| 130 | 2-0 100 0 | 1-0 0 15 | 2-0 35 63 | 1-0 100 15 | 328 | 1880 | |
| 131 | 2-1 100 15 | 2-0 35 0 | 2-0 35 63 | 0-2 70 15 | 333 | 1879 | |
| 132 | 2-0 100 0 | 2-1 0 15 | 2-1 35 48 | 2-1 100 0 | 298 | 1878 | |
| 133 | 2-1 100 15 | 1-1 0 90 | 3-1 35 48 | 1-1 100 60 | 448 | 1863 | |
| 134 | 2-0 100 0 | 1-0 0 15 | 2-1 35 48 | 1-0 100 15 | 313 | 1863 | |
| 135 | 3-0 130 0 | 1-4 0 15 | 3-1 35 48 | 2-1 100 0 | 328 | 1857 | |
| 136 | 2-1 100 15 | 3-1 0 15 | 2-1 65 48 | 2-2 130 60 | 433 | 1854 | |
| 137 | 3-1 100 15 | 2-0 35 0 | 3-1 65 48 | 2-0 130 15 | 408 | 1853 | |
| 138 | 3-0 65 0 | 1-4 35 15 | 2-0 35 63 | 3-2 100 0 | 313 | 1849 | |
| 139 | 2-0 100 0 | 1-0 35 15 | 3-0 0 63 | 1-1 100 60 | 373 | 1848 | |
| 140 | 2-0 100 0 | 2-0 35 0 | 3-0 65 63 | 1-1 130 60 | 453 | 1848 | |
| 141 | 1-0 100 15 | 2-1 0 15 | 3-0 35 63 | 2-1 100 0 | 328 | 1848 | |
| 142 | 3-0 65 0 | 2-1 35 15 | 3-1 35 48 | 0-2 100 15 | 313 | 1845 | |
| 143 | 2-0 100 0 | 1-0 0 15 | 2-1 35 48 | 1-2 100 0 | 298 | 1840 | |
| 144 | 2-0 65 0 | 2-0 35 0 | 2-1 65 48 | 1-3 100 0 | 313 | 1839 | |
| 145 | 3-0 100 0 | 1-2 35 15 | 2-0 65 63 | 0-0 130 90 | 498 | 1836 | |
| 146 | 2-0 100 0 | 2-1 35 15 | 2-0 35 63 | 1-0 100 15 | 363 | 1833 | |
| 147 | 1-0 100 15 | 0-1 0 15 | 2-1 65 48 | 2-1 130 0 | 373 | 1833 | |
| 148 | 2-1 65 15 | 1-2 35 15 | 3-1 0 48 | 2-1 100 0 | 278 | 1832 | |
| 149 | 2-1 130 15 | 2-1 0 15 | 2-1 65 48 | 2-2 100 60 | 433 | 1827 | |
| 150 | 3-0 65 0 | 2-0 35 0 | 3-0 35 63 | 1-1 100 60 | 358 | 1827 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 325