Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CAN 2-0 | – URU – COL 0-1 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2-0 92 90 | 1-0 184 0 | 366 | 1959 | |
| 102 | 2-0 184 90 | 2-0 92 0 | 366 | 1954 | |
| 103 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 381 | 1953 | |
| 104 | 1-0 92 63 | 1-2 92 60 | 307 | 1950 | |
| 105 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 307 | 1947 | |
| 106 | 3-0 92 63 | 2-1 92 15 | 262 | 1944 | |
| 107 | 2-0 92 90 | 2-2 184 0 | 366 | 1941 | |
| 108 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 381 | 1935 | |
| 109 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 354 | 1935 | |
| 110 | 2-2 92 15 | 2-1 92 15 | 214 | 1934 | |
| 111 | 2-0 92 90 | 2-0 184 0 | 366 | 1932 | |
| 112 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 354 | 1928 | |
| 113 | 2-0 92 90 | 2-1 92 15 | 289 | 1926 | |
| 114 | 2-1 92 63 | 1-0 184 0 | 339 | 1926 | |
| 115 | 0-1 92 0 | 1-3 48 48 | 188 | 1924 | |
| 116 | 2-1 92 63 | 2-1 92 15 | 262 | 1924 | |
| 117 | 2-1 184 63 | 1-2 92 60 | 399 | 1919 | |
| 118 | 1-0 92 63 | 2-3 48 60 | 263 | 1916 | |
| 119 | 2-0 92 90 | 1-2 48 60 | 290 | 1915 | |
| 120 | 2-1 92 63 | 1-0 184 0 | 339 | 1910 | |
| 121 | 1-0 92 63 | 1-2 92 60 | 307 | 1907 | |
| 122 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 381 | 1904 | |
| 123 | 1-0 92 63 | 2-1 92 15 | 262 | 1900 | |
| 124 | 3-1 92 60 | 1-2 96 60 | 308 | 1894 | |
| 125 | 3-2 92 48 | 2-1 92 15 | 247 | 1894 | |
| 126 | 2-1 92 63 | 2-1 92 15 | 262 | 1893 | |
| 127 | 3-1 92 60 | 1-2 92 60 | 304 | 1893 | |
| 128 | 2-1 92 63 | 0-2 48 63 | 266 | 1891 | |
| 129 | 1-2 92 0 | 1-2 96 60 | 248 | 1882 | |
| 130 | 2-0 92 90 | 0-1 96 90 | 368 | 1880 | |
| 131 | 2-1 92 63 | 1-2 48 60 | 263 | 1879 | |
| 132 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 381 | 1878 | |
| 133 | 2-0 92 90 | 3-2 184 0 | 366 | 1863 | |
| 134 | 1-0 92 63 | 0-0 184 15 | 354 | 1863 | |
| 135 | 3-2 92 48 | 2-3 92 60 | 292 | 1857 | |
| 136 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 354 | 1854 | |
| 137 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 381 | 1853 | |
| 138 | 2-1 92 63 | 2-0 92 0 | 247 | 1849 | |
| 139 | 2-0 92 90 | 1-0 184 0 | 366 | 1848 | |
| 140 | - | - | 276 | 1848 | |
| 141 | 3-1 92 60 | 1-2 184 60 | 396 | 1848 | |
| 142 | 3-0 92 63 | 1-3 92 48 | 295 | 1845 | |
| 143 | 2-1 92 63 | 1-0 48 0 | 203 | 1840 | |
| 144 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 307 | 1839 | |
| 145 | 0-1 92 0 | 1-1 184 15 | 291 | 1836 | |
| 146 | 2-0 92 90 | 1-0 92 0 | 274 | 1833 | |
| 147 | 2-1 92 63 | 2-0 184 0 | 339 | 1833 | |
| 148 | 2-0 184 90 | 0-2 92 63 | 429 | 1832 | |
| 149 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 354 | 1827 | |
| 150 | 2-1 92 63 | 0-0 184 15 | 354 | 1827 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 325