Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CAN – URU 2-2 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 0-3 0 0 | 0 | 1959 | |
| 102 | 1-1 119 60 | 179 | 1954 | |
| 103 | 1-1 0 60 | 60 | 1953 | |
| 104 | 2-0 0 15 | 15 | 1950 | |
| 105 | 3-2 0 15 | 15 | 1947 | |
| 106 | 0-2 0 15 | 15 | 1944 | |
| 107 | 1-2 0 15 | 15 | 1941 | |
| 108 | 0-2 0 15 | 15 | 1935 | |
| 109 | 0-2 0 15 | 15 | 1935 | |
| 110 | 1-2 0 15 | 15 | 1934 | |
| 111 | 1-0 0 0 | 0 | 1932 | |
| 112 | 1-2 0 15 | 15 | 1928 | |
| 113 | 1-3 0 0 | 0 | 1926 | |
| 114 | 1-1 0 60 | 60 | 1926 | |
| 115 | 2-1 119 15 | 134 | 1924 | |
| 116 | 2-1 0 15 | 15 | 1924 | |
| 117 | 0-1 119 0 | 119 | 1919 | |
| 118 | 2-1 0 15 | 15 | 1916 | |
| 119 | 0-1 0 0 | 0 | 1915 | |
| 120 | 0-1 0 0 | 0 | 1910 | |
| 121 | 0-1 119 0 | 119 | 1907 | |
| 122 | 1-2 0 15 | 15 | 1904 | |
| 123 | 1-0 0 0 | 0 | 1900 | |
| 124 | 2-3 0 15 | 15 | 1894 | |
| 125 | 1-2 0 15 | 15 | 1894 | |
| 126 | 1-2 0 15 | 15 | 1893 | |
| 127 | 0-2 0 15 | 15 | 1893 | |
| 128 | 2-0 0 15 | 15 | 1891 | |
| 129 | 1-2 0 15 | 15 | 1882 | |
| 130 | 0-2 0 15 | 15 | 1880 | |
| 131 | 2-0 0 15 | 15 | 1879 | |
| 132 | 1-2 0 15 | 15 | 1878 | |
| 133 | 1-2 0 15 | 15 | 1863 | |
| 134 | 0-1 0 0 | 0 | 1863 | |
| 135 | 2-0 119 15 | 134 | 1857 | |
| 136 | 1-2 0 15 | 15 | 1854 | |
| 137 | 1-0 0 0 | 0 | 1853 | |
| 138 | 0-2 0 15 | 15 | 1849 | |
| 139 | 1-2 0 15 | 15 | 1848 | |
| 140 | - | 0 | 1848 | |
| 141 | 0-2 0 15 | 15 | 1848 | |
| 142 | 0-1 0 0 | 0 | 1845 | |
| 143 | 1-2 0 15 | 15 | 1840 | |
| 144 | 1-2 0 15 | 15 | 1839 | |
| 145 | 2-1 0 15 | 15 | 1836 | |
| 146 | 0-1 0 0 | 0 | 1833 | |
| 147 | 2-1 0 15 | 15 | 1833 | |
| 148 | 0-1 238 0 | 238 | 1832 | |
| 149 | 1-2 0 15 | 15 | 1827 | |
| 150 | 1-2 0 15 | 15 | 1827 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 325