Pronósticos Final


Clasificación · Individual
# Alias ARG – COL 1-0 Pts Final Pts Total general
151 2-3 146 0 833 1826
152 5-4 146 0 755 1823
153 1-3 146 0 858 1818
154 1-2 146 0 736 1816
155 1-2 292 0 928 1813
156 1-2 146 0 840 1812
157 1-3 146 0 696 1809
158
JMC JMC
1-2 146 0 873 1806
159 1-2 146 0 798 1800
160 1-0 146 15 756 1800
161 3-2 146 0 965 1799
162 1-2 146 0 741 1797
163 2-1 146 0 733 1789
164 0-2 146 15 810 1788
165 1-1 146 60 811 1783
166 2-1 146 0 736 1783
167 1-2 146 0 828 1782
168 1-1 0 60 724 1777
169 1-1 146 60 945 1776
170 1-0 146 15 928 1771
171 0-2 146 15 930 1770
172 0-2 146 15 838 1768
173 1-0 0 15 771 1767
174
LMR LMR
1-0 146 15 908 1766
175
Uhu Uhu
0-2 146 15 856 1765
176 0-1 292 15 854 1760
177 1-2 146 0 1024 1756
178 1-2 146 0 786 1755
179 1-2 146 0 876 1752
180 2-1 146 0 704 1751
181 1-2 146 0 840 1749
182 1-2 146 0 960 1740
183 0-1 146 15 781 1738
184 1-2 146 0 797 1733
185 2-1 148 0 722 1733
186 0-2 0 15 557 1730
187 1-2 146 0 801 1728
188 1-1 146 60 781 1720
189 1-3 146 0 828 1719
190 1-2 146 0 828 1719
191 1-1 146 60 746 1712
192 2-0 146 15 899 1709
193 2-3 146 0 802 1708
194
Mac Mac
1-1 0 60 856 1705
195 0-2 0 15 772 1705
196 0-2 146 15 838 1702
197 2-1 0 0 669 1701
198 1-2 0 0 632 1700
199
RUB RUB
2-2 146 60 703 1699
200 3-2 146 0 758 1697

Desplazamiento horizontal

151 - 200 / 325