Pronósticos Partido de grupo 1
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CAN 2-0 | – PER – CHI 0-0 | – ECU – VEN 1-2 | – MEX – JAM 1-0 | – EE.UU. – BOL 2-0 | – URU – PAN 3-1 | – COL – PAR 2-1 | – BRA – CRC 0-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 3-0 63 | 1-3 0 | 2-1 0 | 1-0 90 | 2-0 90 | 2-0 60 | 2-1 90 | 4-0 15 | 408 | 1826 | |
| 152 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-2 90 | 2-2 0 | 2-0 90 | 4-1 63 | 2-0 63 | 2-2 60 | 489 | 1823 | |
| 153 | 3-1 60 | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-0 90 | 2-0 90 | 4-0 48 | 3-1 63 | 2-1 0 | 366 | 1818 | |
| 154 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-0 90 | 2-0 60 | 2-1 90 | 2-0 15 | 450 | 1816 | |
| 155 | 2-0 90 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 1-0 48 | 2-0 63 | 3-1 0 | 387 | 1813 | |
| 156 | 3-0 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 372 | 1812 | |
| 157 | 3-0 63 | 2-1 0 | 1-3 63 | 2-0 63 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 5-0 15 | 393 | 1809 | |
| 158 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-0 90 | 2-0 60 | 2-1 90 | 2-0 15 | 381 | 1806 | |
| 159 | 2-0 90 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 357 | 1800 | |
| 160 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 282 | 1800 | |
| 161 | 2-1 63 | 2-3 0 | 3-2 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-1 0 | 384 | 1799 | |
| 162 | 2-0 90 | 1-3 0 | 1-0 15 | 2-1 60 | 4-0 63 | 5-1 63 | 3-0 48 | 5-0 15 | 354 | 1797 | |
| 163 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 3-0 63 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 279 | 1789 | |
| 164 | 3-0 63 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-0 60 | 3-1 63 | 2-0 15 | 342 | 1788 | |
| 165 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-0 15 | 3-1 48 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 372 | 1783 | |
| 166 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 63 | 5-0 48 | 2-0 63 | 4-1 0 | 312 | 1783 | |
| 167 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 399 | 1782 | |
| 168 | 3-0 63 | 1-3 0 | 2-1 0 | 1-0 90 | 2-0 90 | 4-0 48 | 0-0 0 | 2-0 15 | 306 | 1777 | |
| 169 | 3-1 60 | 0-2 15 | 2-2 15 | 2-0 63 | 3-3 0 | 3-0 63 | 4-2 48 | 5-0 15 | 279 | 1776 | |
| 170 | 0-0 15 | 0-3 15 | 2-2 15 | 1-1 15 | 2-2 15 | 2-2 0 | 1-1 15 | 3-3 60 | 150 | 1771 | |
| 171 | 3-0 63 | 0-1 15 | 2-1 0 | 3-1 48 | 1-1 0 | 4-1 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 267 | 1770 | |
| 172 | 1-0 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 1-0 48 | 1-0 60 | 2-0 15 | 339 | 1768 | |
| 173 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-1 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 2-1 63 | 1-0 60 | 1-0 15 | 321 | 1767 | |
| 174 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-0 15 | 366 | 1766 | |
| 175 | 3-0 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 354 | 1765 | |
| 176 | 3-1 60 | 0-3 15 | 3-2 15 | 1-1 15 | 2-2 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 261 | 1760 | |
| 177 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 3-1 48 | 1-1 0 | 3-0 63 | 1-0 60 | 3-0 15 | 264 | 1756 | |
| 178 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-0 90 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 384 | 1755 | |
| 179 | 3-0 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-2 15 | 3-0 15 | 276 | 1752 | |
| 180 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-1 63 | 3-1 90 | 3-1 63 | 3-0 15 | 354 | 1751 | |
| 181 | 3-1 60 | 1-3 0 | 2-1 0 | 3-1 48 | 3-0 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 3-0 15 | 312 | 1749 | |
| 182 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-1 60 | 0-1 0 | 2-0 60 | 1-1 15 | 2-0 15 | 228 | 1740 | |
| 183 | 1-0 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-0 90 | 1-0 63 | 1-0 48 | 1-0 60 | 1-0 15 | 369 | 1738 | |
| 184 | 2-0 90 | 0-1 15 | 3-1 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 4-1 0 | 363 | 1733 | |
| 185 | 3-1 60 | 2-1 0 | 0-0 0 | 3-0 63 | 2-1 63 | 2-0 60 | 1-0 60 | 3-0 15 | 321 | 1733 | |
| 186 | 2-0 90 | 1-2 0 | 3-1 0 | 1-0 90 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-1 0 | 423 | 1730 | |
| 187 | 1-1 0 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 3-0 15 | 264 | 1728 | |
| 188 | 2-0 90 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 4-1 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 399 | 1720 | |
| 189 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-0 15 | 0-0 15 | 3-0 63 | 4-1 63 | 2-1 90 | 5-0 15 | 366 | 1719 | |
| 190 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 4-0 15 | 330 | 1719 | |
| 191 | 3-1 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-0 60 | 3-1 63 | 2-0 15 | 291 | 1712 | |
| 192 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-1 0 | 378 | 1709 | |
| 193 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-0 0 | 3-0 63 | 0-1 0 | 4-0 48 | 2-1 90 | 3-0 15 | 321 | 1708 | |
| 194 | 3-0 63 | 0-3 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 372 | 1705 | |
| 195 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 4-1 63 | 3-0 48 | 2-0 15 | 342 | 1705 | |
| 196 | 3-1 60 | 0-2 15 | 0-1 60 | 1-1 15 | 3-0 63 | 4-0 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 339 | 1702 | |
| 197 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 4-1 63 | 3-1 63 | 3-0 15 | 324 | 1701 | |
| 198 | 2-1 63 | 1-3 0 | 1-1 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 3-0 63 | 3-0 48 | 3-0 15 | 354 | 1700 | |
| 199 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-1 90 | 2-1 90 | 2-1 0 | 393 | 1699 | |
| 200 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-2 15 | 2-1 63 | 1-0 48 | 1-1 15 | 3-2 0 | 216 | 1697 |
Desplazamiento horizontal
151 - 200 / 325