Pronósticos Partido de grupo 2
Clasificación · Individual
| # | Alias | – PER – CAN 0-1 | – CHI – ARG 0-1 | – ECU – JAM 3-1 | – VEN – MEX 1-0 | – PAN – EE.UU. 2-1 | – URU – BOL 5-0 | – COL – CRC 3-0 | – PAR – BRA 1-4 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 1-1 15 | 1-1 15 | 4-0 48 | 1-0 90 | 0-2 0 | 4-1 48 | 2-1 48 | 0-3 60 | 324 | 1826 | |
| 152 | 3-0 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-3 15 | 0-0 0 | 4-1 48 | 2-2 0 | 1-3 63 | 141 | 1823 | |
| 153 | 0-1 90 | 1-2 60 | 3-1 90 | 0-1 0 | 0-1 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 441 | 1818 | |
| 154 | 1-0 0 | 1-2 60 | 0-1 15 | 1-2 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 294 | 1816 | |
| 155 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-0 48 | 1-2 15 | 0-0 0 | 3-1 48 | 1-0 63 | 1-3 63 | 252 | 1813 | |
| 156 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-3 63 | 279 | 1812 | |
| 157 | 1-2 60 | 0-3 63 | 2-1 63 | 1-0 90 | 1-3 0 | 3-0 63 | 3-0 90 | 1-2 63 | 492 | 1809 | |
| 158 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-3 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-1 48 | 324 | 1806 | |
| 159 | 1-2 60 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-1 48 | 3-0 90 | 0-3 60 | 351 | 1800 | |
| 160 | 2-1 15 | 2-2 0 | 2-1 63 | 2-1 60 | 0-2 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-3 60 | 309 | 1800 | |
| 161 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 60 | 2-1 60 | 1-3 0 | 3-1 48 | 2-2 0 | 1-3 63 | 261 | 1799 | |
| 162 | 1-2 60 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-0 90 | 0-2 0 | 3-0 63 | 4-1 60 | 0-2 48 | 444 | 1797 | |
| 163 | 1-0 0 | 1-2 60 | 2-0 60 | 0-1 0 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 294 | 1789 | |
| 164 | 1-2 60 | 2-2 0 | 3-0 63 | 1-2 15 | 1-2 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 1-3 63 | 327 | 1788 | |
| 165 | 1-1 15 | 0-1 90 | 1-0 48 | 1-1 15 | 0-0 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-3 60 | 354 | 1783 | |
| 166 | 1-1 15 | 1-3 48 | 2-1 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 4-1 48 | 3-1 63 | 0-3 60 | 312 | 1783 | |
| 167 | 1-0 0 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-2 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 309 | 1782 | |
| 168 | 0-0 15 | 0-1 90 | 2-0 60 | 1-3 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 369 | 1777 | |
| 169 | 2-2 0 | 2-2 0 | 3-1 90 | 2-1 60 | 0-3 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 336 | 1776 | |
| 170 | 2-2 0 | 1-1 15 | 3-3 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-0 90 | 2-0 0 | 213 | 1771 | |
| 171 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-0 60 | 0-2 0 | 0-2 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 0-4 63 | 297 | 1770 | |
| 172 | 0-1 90 | 1-1 15 | 1-0 48 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 327 | 1768 | |
| 173 | 1-1 15 | 0-0 15 | 1-0 48 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-1 48 | 282 | 1767 | |
| 174 | 1-0 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-2 63 | 279 | 1766 | |
| 175 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-3 15 | 0-2 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 0-2 48 | 264 | 1765 | |
| 176 | 2-1 15 | 2-3 60 | 2-0 60 | 2-1 60 | 1-1 15 | 3-0 63 | 3-0 90 | 1-3 63 | 426 | 1760 | |
| 177 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-1 15 | 3-1 48 | 2-0 63 | 0-2 48 | 264 | 1756 | |
| 178 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-1 48 | 3-0 90 | 0-2 48 | 291 | 1755 | |
| 179 | 1-1 15 | 0-0 15 | 2-0 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 3-1 63 | 1-2 63 | 294 | 1752 | |
| 180 | 1-2 60 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-1 60 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-3 63 | 417 | 1751 | |
| 181 | 1-2 60 | 2-1 15 | 2-0 60 | 1-3 15 | 1-3 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 0-3 60 | 336 | 1749 | |
| 182 | 1-0 0 | 0-1 90 | 1-0 48 | 0-2 0 | 1-0 60 | 1-1 0 | 1-0 63 | 1-2 63 | 324 | 1740 | |
| 183 | 1-0 0 | 0-1 90 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-1 15 | 1-0 63 | 1-0 63 | 0-1 48 | 327 | 1738 | |
| 184 | 0-0 15 | 2-1 15 | 3-1 90 | 1-0 90 | 1-2 0 | 4-0 63 | 3-1 63 | 1-3 63 | 399 | 1733 | |
| 185 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 339 | 1733 | |
| 186 | 1-1 15 | 0-1 90 | 2-0 60 | 1-2 15 | 1-3 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 339 | 1730 | |
| 187 | 0-2 63 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 0-2 48 | 375 | 1728 | |
| 188 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 0 | 1-2 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 0-2 48 | 267 | 1720 | |
| 189 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-0 48 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 3-1 63 | 0-3 60 | 279 | 1719 | |
| 190 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 282 | 1719 | |
| 191 | 0-2 63 | 2-2 0 | 2-1 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 3-0 63 | 4-1 60 | 1-2 63 | 312 | 1712 | |
| 192 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-2 15 | 1-3 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-3 63 | 279 | 1709 | |
| 193 | 0-1 90 | 1-3 48 | 2-0 60 | 0-2 0 | 0-2 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 2-4 63 | 387 | 1708 | |
| 194 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 15 | 1-2 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-3 60 | 231 | 1705 | |
| 195 | 2-1 15 | 1-2 60 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-2 15 | 3-1 48 | 3-1 63 | 1-2 63 | 387 | 1705 | |
| 196 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-0 48 | 2-1 60 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 282 | 1702 | |
| 197 | 0-1 90 | 2-3 60 | 2-0 60 | 2-0 63 | 0-1 15 | 4-0 63 | 1-0 63 | 1-2 63 | 477 | 1701 | |
| 198 | 1-2 60 | 1-1 15 | 3-1 90 | 0-2 0 | 0-2 0 | 4-0 63 | 3-0 90 | 0-2 48 | 366 | 1700 | |
| 199 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-2 0 | 3-1 48 | 2-1 48 | 0-2 48 | 279 | 1699 | |
| 200 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-2 0 | 3-2 60 | 0-1 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-2 63 | 324 | 1697 |
Desplazamiento horizontal
151 - 200 / 325