Pronósticos Partido de grupo 3
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – PER 2-0 | – CAN – CHI 0-0 | – MEX – ECU 0-0 | – JAM – VEN 0-3 | – EE.UU. – URU 0-1 | – BOL – PAN 1-3 | – BRA – COL 1-1 | – CRC – PAR 2-1 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-3 0 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 3-1 15 | 1-1 15 | 261 | 1826 | |
| 152 | 3-1 60 | 0-3 15 | 2-2 60 | 3-1 0 | 1-3 48 | 1-1 15 | 4-3 0 | 1-0 60 | 258 | 1823 | |
| 153 | 3-0 63 | 1-3 0 | 1-3 0 | 1-0 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-2 0 | 153 | 1818 | |
| 154 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-1 63 | 0-3 63 | 2-0 0 | 1-1 90 | 0-1 15 | 336 | 1816 | |
| 155 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-3 48 | 1-1 15 | 0-0 60 | 0-2 0 | 246 | 1813 | |
| 156 | 2-0 90 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-3 48 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 321 | 1812 | |
| 157 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-3 0 | 228 | 1809 | |
| 158 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-2 60 | 0-1 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 228 | 1806 | |
| 159 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 0-3 63 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 294 | 1800 | |
| 160 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-0 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 273 | 1800 | |
| 161 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-3 63 | 1-3 48 | 1-1 15 | 2-3 0 | 1-2 0 | 189 | 1799 | |
| 162 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-2 0 | 258 | 1797 | |
| 163 | 2-0 90 | 0-2 15 | 2-2 60 | 1-1 0 | 0-3 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 60 | 303 | 1789 | |
| 164 | 4-0 63 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-1 63 | 2-2 0 | 1-2 63 | 1-1 90 | 0-1 15 | 309 | 1788 | |
| 165 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-0 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 246 | 1783 | |
| 166 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-3 63 | 1-2 60 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 243 | 1783 | |
| 167 | 2-1 63 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-1 15 | 0-1 15 | 246 | 1782 | |
| 168 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 60 | 1-3 63 | 1-2 60 | 2-2 0 | 1-1 90 | 0-1 15 | 378 | 1777 | |
| 169 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-2 0 | 1-3 63 | 2-2 0 | 1-0 15 | 2-2 60 | 3-3 0 | 216 | 1776 | |
| 170 | 2-0 90 | 2-2 60 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-2 60 | 1-1 15 | 300 | 1771 | |
| 171 | 3-0 63 | 0-3 15 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-0 0 | 3-1 15 | 0-2 0 | 276 | 1770 | |
| 172 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-1 48 | 2-0 0 | 1-1 15 | 264 | 1768 | |
| 173 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-0 60 | 393 | 1767 | |
| 174 | 3-1 60 | 1-3 0 | 1-2 0 | 1-3 63 | 1-2 60 | 1-0 15 | 3-1 15 | 1-3 0 | 213 | 1766 | |
| 175 | 3-0 63 | 0-2 15 | 2-2 60 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 291 | 1765 | |
| 176 | 2-1 63 | 0-2 15 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-3 48 | 2-1 0 | 1-2 15 | 0-0 0 | 219 | 1760 | |
| 177 | 4-0 63 | 1-3 0 | 2-3 0 | 1-2 48 | 1-4 48 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 204 | 1756 | |
| 178 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-3 0 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 294 | 1755 | |
| 179 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 60 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-2 60 | 0-1 15 | 306 | 1752 | |
| 180 | 3-1 60 | 0-1 15 | 2-0 15 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-1 48 | 2-1 15 | 1-2 0 | 276 | 1751 | |
| 181 | 3-1 60 | 1-3 0 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-3 48 | 1-2 63 | 3-1 15 | 1-1 15 | 261 | 1749 | |
| 182 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-0 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 228 | 1740 | |
| 183 | 1-0 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-0 0 | 0-1 90 | 0-1 48 | 1-0 15 | 0-1 15 | 261 | 1738 | |
| 184 | 3-0 63 | 1-3 0 | 1-3 0 | 1-2 48 | 1-3 48 | 1-0 15 | 3-2 0 | 1-2 0 | 174 | 1733 | |
| 185 | 2-1 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 351 | 1733 | |
| 186 | 2-0 90 | 1-3 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-0 0 | 1-1 90 | 2-1 90 | 411 | 1730 | |
| 187 | 3-1 60 | 1-1 60 | 0-2 15 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-2 63 | 3-1 15 | 2-2 15 | 288 | 1728 | |
| 188 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-2 60 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-0 0 | 1-0 15 | 0-0 0 | 273 | 1720 | |
| 189 | 2-0 90 | 0-2 15 | 2-3 0 | 0-0 15 | 1-3 48 | 0-1 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 246 | 1719 | |
| 190 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-1 60 | 1-3 63 | 0-2 63 | 0-0 0 | 2-0 0 | 0-1 15 | 279 | 1719 | |
| 191 | 4-0 63 | 1-2 0 | 2-3 0 | 1-0 0 | 2-2 0 | 1-1 15 | 1-3 15 | 2-1 90 | 183 | 1712 | |
| 192 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-0 15 | 2-1 15 | 1-2 0 | 153 | 1709 | |
| 193 | 3-1 60 | 3-2 0 | 1-2 0 | 0-2 63 | 2-3 60 | 1-1 15 | 3-2 0 | 1-2 0 | 198 | 1708 | |
| 194 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 246 | 1705 | |
| 195 | 1-1 0 | 1-3 0 | 0-2 15 | 0-2 63 | 1-3 48 | 0-1 48 | 1-2 15 | 1-1 15 | 204 | 1705 | |
| 196 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-3 63 | 1-2 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-2 0 | 243 | 1702 | |
| 197 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-3 0 | 0-3 90 | 1-3 48 | 0-0 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 231 | 1701 | |
| 198 | 1-1 0 | 1-3 0 | 1-1 60 | 1-2 48 | 1-2 60 | 2-1 0 | 1-1 90 | 2-1 90 | 348 | 1700 | |
| 199 | 1-0 63 | 1-3 0 | 1-1 60 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-2 63 | 1-0 15 | 1-1 15 | 324 | 1699 | |
| 200 | 3-2 48 | 1-2 0 | 2-0 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-2 63 | 1-2 15 | 2-0 63 | 219 | 1697 |
Desplazamiento horizontal
151 - 200 / 325