Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – ECU 1-1 | – VEN – CAN 1-1 | – COL – PAN 5-0 | – URU – BRA 0-0 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2-0 100 0 | 2-0 35 0 | 4-1 35 48 | 2-1 100 0 | 318 | 1826 | |
| 152 | 3-1 65 15 | 3-1 0 15 | 2-0 0 63 | 3-2 100 0 | 258 | 1823 | |
| 153 | 2-0 100 0 | 2-1 0 15 | 3-1 65 48 | 3-2 130 0 | 358 | 1818 | |
| 154 | 3-0 65 0 | 2-1 35 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 313 | 1816 | |
| 155 | 2-1 130 15 | 1-1 0 90 | 3-1 35 48 | 1-2 100 0 | 418 | 1813 | |
| 156 | 3-1 130 15 | 2-0 0 0 | 3-1 35 48 | 2-1 100 0 | 328 | 1812 | |
| 157 | 2-1 65 15 | 1-0 0 15 | 2-0 35 63 | 0-2 35 15 | 243 | 1809 | |
| 158 | 2-0 130 0 | 2-1 0 15 | 2-0 35 63 | 1-0 100 15 | 358 | 1806 | |
| 159 | 2-0 100 0 | 2-1 0 15 | 3-1 35 48 | 2-1 100 0 | 298 | 1800 | |
| 160 | 2-0 100 0 | 1-2 35 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 348 | 1800 | |
| 161 | 2-1 100 15 | 1-0 35 15 | 2-0 65 63 | 2-1 130 0 | 423 | 1799 | |
| 162 | 2-0 100 0 | 2-1 35 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 348 | 1797 | |
| 163 | 2-1 130 15 | 0-2 0 0 | 3-0 35 63 | 2-0 100 15 | 358 | 1789 | |
| 164 | 3-0 100 0 | 2-0 0 0 | 2-0 65 63 | 2-1 130 0 | 358 | 1788 | |
| 165 | 3-1 100 15 | 0-1 0 15 | 3-0 35 63 | 2-1 100 0 | 328 | 1783 | |
| 166 | 4-1 65 15 | 1-2 35 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 328 | 1783 | |
| 167 | 2-0 100 0 | 1-0 0 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 313 | 1782 | |
| 168 | 3-1 100 15 | 0-2 0 0 | 2-1 65 48 | 3-1 130 0 | 358 | 1777 | |
| 169 | 3-1 130 15 | 1-0 0 15 | 3-0 35 63 | 2-1 100 0 | 358 | 1776 | |
| 170 | 1-0 100 15 | 2-2 0 60 | 2-0 130 63 | 2-2 65 60 | 493 | 1771 | |
| 171 | 3-1 130 15 | 0-3 0 0 | 4-1 35 48 | 2-1 100 0 | 328 | 1770 | |
| 172 | 2-0 100 0 | 2-1 0 15 | 2-0 35 63 | 1-2 100 0 | 313 | 1768 | |
| 173 | 2-1 100 15 | 0-1 35 15 | 2-1 35 48 | 1-0 100 15 | 363 | 1767 | |
| 174 | 2-0 100 0 | 2-1 65 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 378 | 1766 | |
| 175 | 2-0 100 0 | 1-1 0 90 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 388 | 1765 | |
| 176 | 1-0 0 15 | 1-0 0 15 | 2-1 65 48 | 1-2 130 0 | 273 | 1760 | |
| 177 | 2-0 100 0 | 0-1 0 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 313 | 1756 | |
| 178 | 3-1 100 15 | 2-1 35 15 | 3-0 35 63 | 2-1 100 0 | 363 | 1755 | |
| 179 | 3-0 100 0 | 1-1 35 90 | 2-1 35 48 | 3-1 100 0 | 408 | 1752 | |
| 180 | 2-0 65 0 | 2-0 35 0 | 3-0 35 63 | 1-2 100 0 | 298 | 1751 | |
| 181 | 2-0 100 0 | 2-0 0 0 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 298 | 1749 | |
| 182 | 1-0 100 15 | 1-2 0 15 | 2-1 35 48 | 1-1 100 60 | 373 | 1740 | |
| 183 | 1-0 130 15 | 0-1 0 15 | 1-0 35 63 | 1-0 100 15 | 373 | 1738 | |
| 184 | 2-0 70 0 | 2-0 35 0 | 3-1 35 48 | 3-2 100 0 | 288 | 1733 | |
| 185 | 2-1 65 15 | 1-1 35 90 | 2-0 35 63 | 1-1 100 60 | 463 | 1733 | |
| 186 | 3-1 100 15 | 1-2 0 15 | 2-0 35 63 | 3-1 100 0 | 328 | 1730 | |
| 187 | 2-0 100 0 | 2-1 65 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 378 | 1728 | |
| 188 | 2-0 130 0 | 2-0 0 0 | 2-1 35 48 | 2-1 100 0 | 313 | 1720 | |
| 189 | 2-1 100 15 | 2-0 0 0 | 2-0 35 63 | 3-2 100 0 | 313 | 1719 | |
| 190 | 2-0 100 0 | 1-0 0 15 | 2-0 35 63 | 1-0 100 15 | 328 | 1719 | |
| 191 | 3-1 100 15 | 0-2 0 0 | 1-1 65 0 | 2-2 100 60 | 340 | 1712 | |
| 192 | 2-0 130 0 | 2-1 0 15 | 2-1 35 48 | 2-1 100 0 | 328 | 1709 | |
| 193 | 2-1 100 15 | 2-1 65 15 | 3-1 35 48 | 2-3 100 0 | 378 | 1708 | |
| 194 | 2-0 100 0 | 1-1 0 90 | 3-1 35 48 | 2-1 100 0 | 373 | 1705 | |
| 195 | 2-2 100 60 | 2-1 35 15 | 2-0 65 63 | 3-1 130 0 | 468 | 1705 | |
| 196 | 3-0 65 0 | 1-2 65 15 | 1-2 65 0 | 2-2 130 60 | 400 | 1702 | |
| 197 | 2-0 100 0 | 0-2 35 0 | 3-1 65 48 | 2-1 130 0 | 378 | 1701 | |
| 198 | 3-1 100 15 | 2-1 0 15 | 3-2 65 48 | 2-1 130 0 | 373 | 1700 | |
| 199 | 3-0 100 0 | 1-2 0 15 | 2-1 35 48 | 2-1 100 0 | 298 | 1699 | |
| 200 | 3-1 65 15 | 2-1 0 15 | 3-1 65 48 | 1-2 130 0 | 338 | 1697 |
Desplazamiento horizontal
151 - 200 / 325