Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CAN 2-0 | – URU – COL 0-1 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 3-0 92 63 | 3-1 184 15 | 354 | 1826 | |
| 152 | 3-1 92 60 | 5-4 184 0 | 336 | 1823 | |
| 153 | 3-2 92 48 | 2-1 184 15 | 339 | 1818 | |
| 154 | 2-1 92 63 | 2-1 92 15 | 262 | 1816 | |
| 155 | 3-2 92 48 | 0-0 48 15 | 203 | 1813 | |
| 156 | 3-1 92 60 | 2-1 184 15 | 351 | 1812 | |
| 157 | 2-1 92 63 | 2-0 92 0 | 247 | 1809 | |
| 158 | 2-1 92 63 | 1-1 184 15 | 354 | 1806 | |
| 159 | 2-1 92 63 | 2-0 184 0 | 339 | 1800 | |
| 160 | 2-1 92 63 | 1-0 92 0 | 247 | 1800 | |
| 161 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 381 | 1799 | |
| 162 | 2-1 92 63 | 3-2 92 0 | 247 | 1797 | |
| 163 | 2-2 92 15 | 2-1 92 15 | 214 | 1789 | |
| 164 | 2-2 92 15 | 2-2 184 0 | 291 | 1788 | |
| 165 | 1-0 92 63 | 2-1 92 15 | 262 | 1783 | |
| 166 | 3-0 92 63 | 2-1 92 15 | 262 | 1783 | |
| 167 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 354 | 1782 | |
| 168 | 1-1 92 0 | 2-1 184 15 | 291 | 1777 | |
| 169 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 381 | 1776 | |
| 170 | 2-0 92 90 | 1-0 92 0 | 274 | 1771 | |
| 171 | 2-1 92 63 | 2-3 92 60 | 307 | 1770 | |
| 172 | 1-0 92 63 | 0-1 0 90 | 245 | 1768 | |
| 173 | 0-1 92 0 | 0-1 92 90 | 274 | 1767 | |
| 174 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 354 | 1766 | |
| 175 | 1-0 92 63 | 1-0 92 0 | 247 | 1765 | |
| 176 | 1-1 92 0 | 0-1 92 90 | 274 | 1760 | |
| 177 | 1-0 184 63 | 1-0 184 0 | 431 | 1756 | |
| 178 | 2-1 92 63 | 2-1 92 15 | 262 | 1755 | |
| 179 | 2-1 92 63 | 3-1 92 15 | 262 | 1752 | |
| 180 | 3-1 92 60 | 1-2 48 60 | 260 | 1751 | |
| 181 | 2-0 92 90 | 3-1 184 15 | 381 | 1749 | |
| 182 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 307 | 1740 | |
| 183 | 1-0 92 63 | 1-0 92 0 | 247 | 1738 | |
| 184 | 1-2 92 0 | 2-3 92 60 | 244 | 1733 | |
| 185 | 0-1 48 0 | 2-1 48 15 | 111 | 1733 | |
| 186 | 1-2 92 0 | 2-1 92 15 | 199 | 1730 | |
| 187 | 2-1 92 63 | 1-1 92 15 | 262 | 1728 | |
| 188 | 2-1 92 63 | 2-1 92 15 | 262 | 1720 | |
| 189 | 2-1 92 63 | 3-1 184 15 | 354 | 1719 | |
| 190 | 3-0 92 63 | 2-1 184 15 | 354 | 1719 | |
| 191 | 1-1 92 0 | 2-3 48 60 | 200 | 1712 | |
| 192 | 2-2 184 15 | 2-0 92 0 | 291 | 1709 | |
| 193 | 2-1 92 63 | 2-3 48 60 | 263 | 1708 | |
| 194 | 0-0 92 15 | 0-1 92 90 | 289 | 1705 | |
| 195 | 2-0 0 90 | 3-2 184 0 | 274 | 1705 | |
| 196 | 2-1 92 63 | 3-1 92 15 | 262 | 1702 | |
| 197 | 1-2 92 0 | 3-1 184 15 | 291 | 1701 | |
| 198 | 3-1 0 60 | 2-1 184 15 | 259 | 1700 | |
| 199 | 1-1 92 0 | 2-1 92 15 | 199 | 1699 | |
| 200 | 3-1 92 60 | 2-1 92 15 | 259 | 1697 |
Desplazamiento horizontal
151 - 200 / 325