Pronósticos Partidos del grupo


Clasificación · Individual
# Alias ARG – CAN 2-0 PER – CHI 0-0 ECU – VEN 1-2 MEX – JAM 1-0 EE.UU. – BOL 2-0 URU – PAN 3-1 COL – PAR 2-1 BRA – CRC 0-0 PER – CAN 0-1 CHI – ARG 0-1 ECU – JAM 3-1 VEN – MEX 1-0 PAN – EE.UU. 2-1 URU – BOL 5-0 COL – CRC 3-0 PAR – BRA 1-4 ARG – PER 2-0 CAN – CHI 0-0 MEX – ECU 0-0 JAM – VEN 0-3 EE.UU. – URU 0-1 BOL – PAN 1-3 BRA – COL 1-1 CRC – PAR 2-1 Pts Partidos del grupo Pts Total general
201 2-0 90 1-2 0 2-1 0 2-0 63 2-0 90 3-0 63 1-0 60 1-0 15 1-0 0 0-0 15 1-0 48 1-1 15 0-1 15 2-0 63 1-0 63 0-1 48 3-1 60 0-1 15 1-2 0 0-1 63 0-1 90 0-0 0 1-0 15 0-0 0 891 1689
202 3-1 60 1-2 0 2-0 0 3-0 63 2-1 63 4-0 48 2-1 90 4-0 15 3-1 15 1-0 0 3-1 90 1-2 15 0-2 0 2-0 63 2-0 63 1-2 63 2-0 90 1-2 0 2-2 60 0-1 63 1-2 60 1-1 15 3-1 15 1-2 0 951 1687
203 3-0 63 1-2 0 1-0 15 2-1 60 1-0 63 1-0 48 1-0 60 2-0 15 1-1 15 1-1 15 1-0 48 0-0 15 0-2 0 3-0 63 2-1 48 0-1 48 2-0 90 0-2 15 0-1 15 2-1 0 2-2 0 2-0 0 0-0 60 1-0 60 816 1686
204 3-1 60 1-2 0 3-0 0 3-1 48 4-1 48 2-1 63 2-1 90 4-1 0 1-2 60 1-3 48 1-2 0 0-4 0 1-3 0 2-1 48 3-1 63 0-3 60 3-0 63 3-1 0 3-1 0 3-1 0 2-1 15 0-2 60 3-1 15 2-1 90 831 1685
205 3-0 63 1-3 0 3-1 0 3-0 63 2-1 63 3-0 63 2-1 90 3-0 15 2-1 15 1-1 15 3-0 63 2-1 60 1-2 0 3-0 63 3-0 90 1-3 63 2-0 90 1-3 0 1-2 0 0-2 63 1-3 48 2-1 0 2-0 0 0-2 0 927 1684
206 3-1 60 1-2 0 2-1 0 2-0 63 2-0 90 2-0 60 1-0 60 2-0 15 1-1 15 1-1 15 2-0 60 1-1 15 1-1 15 2-0 63 1-0 63 1-2 63 2-0 90 1-2 0 1-1 60 1-2 48 0-2 63 1-1 15 2-1 15 1-2 0 948 1684
207
CR7 CR7
3-0 63 1-2 0 2-0 0 0-1 0 2-1 63 3-0 63 2-0 63 3-0 15 1-0 0 2-1 15 2-1 63 1-2 15 1-2 0 3-0 63 2-1 48 1-3 63 3-1 60 0-2 15 1-1 60 1-1 0 1-2 60 1-1 15 2-1 15 0-1 15 774 1677
208 3-0 63 0-2 15 1-0 15 0-1 0 0-0 15 2-0 60 2-0 63 2-0 15 0-1 90 0-1 90 0-0 0 0-1 0 0-0 0 1-0 63 2-1 48 0-2 48 2-0 90 0-1 15 0-1 15 1-0 0 0-1 90 0-0 0 2-1 15 1-0 60 870 1668
209 3-0 63 0-1 15 2-0 0 2-0 63 2-0 90 4-0 48 3-0 48 4-0 15 2-1 15 1-2 60 3-0 63 0-2 0 0-2 0 3-0 63 4-0 63 0-3 60 3-0 63 1-2 0 1-2 0 1-2 48 0-2 63 0-0 0 3-1 15 1-1 15 870 1667
210
KC KC
2-1 63 1-2 0 1-0 15 2-0 63 2-0 90 2-0 60 3-1 63 4-0 15 2-0 0 2-2 0 1-0 48 0-2 0 0-2 0 2-0 63 3-0 90 0-3 60 2-1 63 0-2 15 3-1 0 0-1 63 0-0 15 0-0 0 3-2 0 0-0 0 786 1653
211 0-0 15 1-2 0 3-1 0 3-1 48 3-1 60 0-2 0 0-0 0 3-0 15 3-0 0 1-3 48 2-0 60 1-3 15 0-0 0 1-0 63 3-2 63 2-3 48 3-1 60 1-3 0 2-2 60 2-1 0 1-2 60 1-0 15 0-1 15 0-0 0 645 1651
212 1-0 63 0-2 15 1-1 15 1-0 90 2-0 90 3-0 63 1-0 60 3-1 0 1-1 15 1-1 15 2-0 60 1-0 90 0-1 15 2-1 48 2-1 48 1-3 63 3-0 63 0-1 15 2-0 15 0-2 63 1-2 60 1-0 15 2-1 15 0-1 15 1011 1646
213 2-0 90 1-3 0 2-0 0 0-0 15 2-0 90 3-0 63 3-0 48 2-0 15 0-0 15 1-2 60 2-0 60 0-1 0 0-1 15 4-0 63 2-0 63 0-2 48 2-0 90 0-2 15 1-2 0 0-0 15 0-2 63 0-1 48 1-0 15 0-0 0 891 1639
214 3-1 60 1-2 0 2-1 0 2-1 60 2-0 90 3-0 63 2-1 90 2-0 15 1-1 15 0-2 63 2-1 63 0-1 0 1-2 0 3-0 63 2-0 63 0-2 48 3-1 60 0-1 15 0-2 15 0-1 63 2-2 0 2-1 0 2-1 15 1-1 15 876 1638
215 3-0 63 0-2 15 1-2 90 2-0 63 2-0 90 3-0 63 1-1 15 2-0 15 1-0 0 1-1 15 1-0 48 1-1 15 0-2 0 2-0 63 2-0 63 0-2 48 2-0 90 0-2 15 2-1 0 0-1 63 0-2 63 0-0 0 2-0 0 0-1 15 912 1633
216 3-0 63 1-2 0 2-1 0 3-0 63 2-1 63 3-0 63 2-0 63 3-0 15 1-0 0 1-2 60 2-0 60 1-1 15 1-2 0 3-0 63 1-0 63 0-2 48 3-1 60 0-2 15 1-2 0 0-2 63 0-2 63 1-1 15 2-1 15 1-1 15 885 1633
217 3-0 63 1-2 0 0-0 0 2-0 63 1-0 63 2-0 60 2-0 63 4-0 15 0-0 15 1-2 60 2-0 60 0-2 0 0-1 15 3-0 63 2-1 48 0-3 60 2-0 90 0-2 15 1-0 15 0-1 63 0-3 63 0-0 0 2-1 15 1-1 15 924 1631
218 2-0 90 1-2 0 2-2 15 3-0 63 3-0 63 3-0 63 2-0 63 3-0 15 1-2 60 1-1 15 1-0 48 2-1 60 0-2 0 2-0 63 2-0 63 0-1 48 3-0 63 0-2 15 1-2 0 0-1 63 1-1 15 0-0 0 1-0 15 0-1 15 915 1627
219 3-0 63 1-2 0 3-0 0 2-0 63 1-1 0 3-1 90 2-2 15 4-0 15 2-2 0 1-2 60 2-1 63 1-1 15 2-3 15 2-0 63 2-1 48 1-3 63 3-1 60 1-3 0 1-2 0 0-1 63 2-2 0 2-1 0 2-0 0 1-1 15 711 1624
220 3-0 63 1-3 0 2-1 0 4-2 48 2-1 63 6-0 48 2-0 63 4-1 0 1-1 15 0-0 15 3-1 90 0-2 0 1-3 0 3-0 63 2-1 48 1-3 63 2-0 90 1-2 0 1-1 60 1-1 0 0-2 63 2-0 0 2-2 60 1-1 15 867 1618
221 2-0 90 0-1 15 2-0 0 2-1 60 3-0 63 3-1 90 1-1 15 2-1 0 0-1 90 1-0 0 2-0 60 1-1 15 1-2 0 3-0 63 2-1 48 0-2 48 2-0 90 1-2 0 1-1 60 0-1 63 1-1 15 0-1 48 2-1 15 0-2 0 948 1613
222 3-1 60 0-2 15 2-0 0 2-0 63 2-1 63 3-0 63 2-0 63 4-0 15 0-2 63 2-2 0 2-0 60 1-1 15 0-2 0 3-0 63 2-0 63 1-2 63 3-0 63 1-3 0 1-2 0 0-2 63 1-3 48 1-1 15 3-1 15 1-1 15 888 1609
223
Rob Rob
2-0 90 1-3 0 2-0 0 2-0 63 2-0 90 2-0 60 2-0 63 3-0 15 1-0 0 1-1 15 2-0 60 1-2 15 1-3 0 2-0 63 2-0 63 1-3 63 2-0 90 1-2 0 1-2 0 1-1 0 1-2 60 1-1 15 1-1 90 1-1 15 930 1606
224 2-1 63 0-1 15 1-0 15 1-2 15 0-0 15 2-1 63 2-0 63 4-1 0 1-1 15 1-3 48 0-3 0 0-1 0 1-1 15 2-0 63 1-0 63 0-2 48 3-0 63 0-0 90 2-3 0 2-0 0 0-1 90 1-1 15 1-2 15 0-0 0 774 1605
225 2-1 63 0-2 15 4-0 0 0-0 15 3-0 63 5-0 48 2-1 90 5-0 15 2-1 15 1-1 15 3-0 63 0-2 0 0-4 0 1-0 63 2-0 63 0-3 60 2-2 15 1-2 0 0-2 15 2-0 0 3-3 0 1-0 15 3-4 0 0-0 0 633 1602
226 3-0 63 1-2 0 2-1 0 3-1 48 3-2 48 4-0 48 3-2 60 5-1 0 2-2 0 0-1 90 3-1 90 1-2 15 0-3 0 3-1 48 3-0 90 0-3 60 2-0 90 0-2 15 1-2 0 1-2 48 1-3 48 1-0 15 2-1 15 0-1 15 906 1598
227 3-1 60 1-2 0 2-2 15 2-0 63 2-1 63 3-0 63 4-2 48 5-1 0 2-2 0 1-2 60 3-2 63 0-1 0 1-2 0 2-1 48 3-1 63 2-4 63 2-0 90 0-1 15 1-2 0 2-3 63 1-3 48 2-2 0 1-0 15 1-3 0 840 1591
228 2-1 63 0-2 15 1-1 15 3-0 63 2-2 15 3-1 90 3-0 48 3-0 15 1-1 15 1-2 60 1-0 48 1-2 15 0-1 15 3-0 63 2-0 63 0-3 60 3-0 63 0-1 15 2-2 60 1-1 0 0-3 63 1-1 15 0-1 15 0-1 15 909 1588
229 2-0 90 1-2 0 1-0 15 3-1 48 2-0 90 5-0 48 3-1 63 6-1 0 1-1 15 1-2 60 2-1 63 2-2 0 0-1 15 3-1 48 2-0 63 1-2 63 2-0 90 1-1 60 2-2 60 0-1 63 1-3 48 0-0 0 1-1 90 1-1 15 1107 1587
230 2-0 90 0-2 15 1-1 15 2-0 63 2-1 63 3-1 90 2-2 15 3-0 15 1-1 15 0-1 90 2-1 63 1-2 15 1-1 15 1-0 63 2-1 48 1-2 63 3-1 60 1-2 0 0-1 15 0-2 63 0-2 63 1-1 15 1-1 90 1-1 15 1059 1585
231 2-0 90 1-3 0 0-1 60 3-0 63 1-1 0 3-1 90 3-1 63 4-0 15 2-0 0 2-2 0 2-0 60 1-1 15 0-2 0 2-1 48 3-0 90 1-3 63 3-1 60 0-3 15 2-3 0 0-2 63 2-2 0 3-2 0 2-3 0 1-2 0 795 1576
232 2-0 90 0-2 15 1-0 15 1-1 15 3-0 63 3-0 63 2-2 15 4-0 15 0-1 90 1-2 60 2-0 60 1-1 15 1-2 0 4-0 63 3-0 90 0-2 48 1-0 63 1-3 0 0-1 15 1-2 48 1-3 48 0-1 48 2-2 60 0-2 0 999 1576
233 2-0 90 1-1 60 1-1 15 1-0 90 2-0 90 2-1 63 2-0 63 2-1 0 1-0 0 2-3 60 2-1 63 2-0 63 0-1 15 2-0 63 1-0 63 0-1 48 1-0 63 1-1 60 0-1 15 0-2 63 1-1 15 1-0 15 1-1 90 1-1 15 1182 1572
234 2-1 63 0-1 15 0-0 0 2-0 63 2-1 63 3-2 63 0-1 15 3-0 15 1-0 0 1-1 15 1-0 48 1-2 15 0-1 15 2-0 63 2-2 0 0-2 48 3-0 63 0-1 15 1-0 15 0-3 90 1-2 60 0-1 48 2-1 15 1-2 0 807 1567
235 2-1 63 0-2 15 1-1 15 2-1 60 2-1 63 3-0 63 2-0 63 3-0 15 0-1 90 2-1 15 2-1 63 1-1 15 1-1 15 2-0 63 3-0 90 1-3 63 2-0 90 1-3 0 1-2 0 1-2 48 2-2 0 0-0 0 3-2 0 1-0 60 969 1562
236
PPM PPM
3-0 63 1-2 0 1-0 15 3-1 48 2-1 63 2-0 60 1-1 15 4-1 0 1-1 15 2-2 0 2-1 63 0-2 0 1-2 0 2-1 48 2-0 63 1-3 63 3-0 63 0-2 15 2-2 60 0-2 63 1-3 48 0-0 0 2-2 60 0-2 0 825 1561
237 2-1 63 1-1 60 1-2 90 0-1 0 0-0 15 3-1 90 2-1 90 3-0 15 2-1 15 1-1 15 1-1 15 1-2 15 1-2 0 3-1 48 2-1 48 0-2 48 2-1 63 1-2 0 2-1 0 2-1 0 1-2 60 1-0 15 2-1 15 1-2 0 780 1552
238 2-0 90 1-2 0 1-1 15 1-0 90 1-1 0 2-0 60 1-1 15 2-0 15 1-0 0 2-1 15 2-0 60 1-1 15 0-1 15 2-0 63 2-1 48 0-2 48 1-0 63 1-3 0 1-2 0 1-1 0 0-2 63 0-1 48 2-1 15 1-1 15 753 1536
239 2-1 63 0-4 15 1-1 15 3-0 63 2-0 90 3-0 63 2-1 90 3-1 0 1-1 15 2-2 0 1-0 48 2-2 0 0-2 0 4-0 63 3-1 63 1-3 63 2-0 90 0-3 15 1-1 60 0-1 63 0-3 63 2-1 0 1-1 90 1-2 0 1032 1533
240 3-1 60 1-2 0 3-1 0 2-0 63 3-1 60 2-0 60 2-1 90 4-0 15 1-1 15 1-2 60 2-0 60 1-2 15 0-3 0 2-0 63 3-1 63 1-3 63 3-1 60 1-2 0 0-0 90 1-1 0 2-2 0 2-1 0 0-1 15 0-2 0 852 1525
241 3-1 60 0-1 15 2-2 15 2-1 60 2-0 90 3-1 90 2-1 90 3-0 15 1-1 15 1-0 0 2-0 60 2-1 60 0-1 15 3-0 63 3-0 90 0-2 48 3-1 60 1-2 0 1-2 0 0-2 63 1-2 60 1-1 15 2-1 15 1-1 15 1014 1518
242 2-1 63 0-2 15 2-0 0 3-0 63 3-0 63 3-0 63 2-1 90 4-0 15 1-1 15 1-1 15 3-0 63 1-2 15 1-2 0 3-0 63 3-0 90 1-3 63 2-1 63 1-2 0 1-1 60 1-2 48 1-2 60 1-1 15 3-1 15 1-2 0 957 1517
243 2-0 90 1-2 0 1-1 15 1-0 90 2-0 90 2-0 60 2-1 90 2-0 15 1-1 15 0-1 90 1-0 48 1-1 15 0-2 0 3-0 63 2-0 63 1-2 63 2-0 90 0-1 15 1-1 60 0-2 63 1-2 60 0-1 48 2-1 15 1-1 15 1173 1503
244 3-0 63 1-2 0 2-0 0 1-1 15 1-0 63 3-1 90 2-2 15 3-1 0 2-0 0 2-2 0 2-0 60 0-0 15 1-0 60 2-0 63 1-0 63 0-2 48 3-0 63 0-2 15 1-1 60 0-2 63 0-1 90 0-0 0 3-2 0 1-1 15 861 1498
245 2-0 90 0-1 15 2-1 0 3-1 48 2-0 90 3-1 90 2-1 90 4-1 0 1-0 0 1-0 0 1-1 15 1-2 15 0-2 0 2-0 63 2-0 63 0-3 60 2-1 63 1-1 60 2-1 0 0-0 15 1-3 48 0-0 0 2-2 60 1-1 15 900 1492
246 2-0 90 0-2 15 1-1 15 2-0 63 2-0 90 3-0 63 1-0 60 3-0 15 1-0 0 2-1 15 2-0 60 1-1 15 0-2 0 2-0 63 2-0 63 1-2 63 2-0 90 0-1 15 1-0 15 0-1 63 0-2 63 0-0 0 1-0 15 0-2 0 951 1482
247 3-1 60 1-2 0 2-1 0 2-0 63 3-1 60 3-1 90 2-0 63 3-1 0 0-0 15 2-2 0 1-0 48 1-3 15 0-0 0 2-0 63 2-1 48 1-3 63 3-1 60 1-2 0 1-0 15 0-0 15 0-1 90 2-1 0 3-1 15 1-1 15 798 1479
248 2-0 90 1-2 0 2-1 0 2-1 60 3-1 60 4-0 48 3-1 63 4-0 15 1-2 60 1-1 15 3-0 63 1-2 15 1-3 0 3-0 63 3-0 90 1-3 63 2-0 90 1-2 0 1-2 0 1-2 48 1-3 48 2-1 0 2-1 15 0-2 0 906 1463
249 3-1 60 0-2 15 1-1 15 2-1 60 2-0 90 1-0 48 1-0 60 4-0 15 1-1 15 2-2 0 2-1 63 1-1 15 0-2 0 2-0 63 1-0 63 0-2 48 3-1 60 0-2 15 1-1 60 1-1 0 1-2 60 2-2 0 2-1 15 1-2 0 840 1442
250 3-1 60 1-2 0 2-1 0 2-1 60 2-0 90 3-1 90 2-0 63 3-1 0 1-1 15 1-2 60 2-0 60 1-1 15 0-2 0 3-0 63 2-0 63 1-2 63 2-0 90 1-1 60 0-1 15 0-1 63 1-2 60 1-1 15 1-1 90 0-1 15 1110 1405

Desplazamiento horizontal

201 - 250 / 325