Pronósticos Partido de grupo 1
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CAN 2-0 | – PER – CHI 0-0 | – ECU – VEN 1-2 | – MEX – JAM 1-0 | – EE.UU. – BOL 2-0 | – URU – PAN 3-1 | – COL – PAR 2-1 | – BRA – CRC 0-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 1-0 60 | 1-0 15 | 381 | 1689 | |
| 202 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-1 63 | 4-0 48 | 2-1 90 | 4-0 15 | 339 | 1687 | |
| 203 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-1 60 | 1-0 63 | 1-0 48 | 1-0 60 | 2-0 15 | 324 | 1686 | |
| 204 | 3-1 60 | 1-2 0 | 3-0 0 | 3-1 48 | 4-1 48 | 2-1 63 | 2-1 90 | 4-1 0 | 309 | 1685 | |
| 205 | 3-0 63 | 1-3 0 | 3-1 0 | 3-0 63 | 2-1 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 357 | 1684 | |
| 206 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 2-0 60 | 1-0 60 | 2-0 15 | 348 | 1684 | |
| 207 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-1 0 | 2-1 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 267 | 1677 | |
| 208 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-0 15 | 0-1 0 | 0-0 15 | 2-0 60 | 2-0 63 | 2-0 15 | 246 | 1668 | |
| 209 | 3-0 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 4-0 48 | 3-0 48 | 4-0 15 | 342 | 1667 | |
| 210 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 2-0 60 | 3-1 63 | 4-0 15 | 369 | 1653 | |
| 211 | 0-0 15 | 1-2 0 | 3-1 0 | 3-1 48 | 3-1 60 | 0-2 0 | 0-0 0 | 3-0 15 | 138 | 1651 | |
| 212 | 1-0 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-0 90 | 3-0 63 | 1-0 60 | 3-1 0 | 396 | 1646 | |
| 213 | 2-0 90 | 1-3 0 | 2-0 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 3-0 63 | 3-0 48 | 2-0 15 | 321 | 1639 | |
| 214 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 378 | 1638 | |
| 215 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-2 90 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 15 | 414 | 1633 | |
| 216 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-1 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 330 | 1633 | |
| 217 | 3-0 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 2-0 60 | 2-0 63 | 4-0 15 | 327 | 1631 | |
| 218 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-2 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 372 | 1627 | |
| 219 | 3-0 63 | 1-2 0 | 3-0 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 3-1 90 | 2-2 15 | 4-0 15 | 246 | 1624 | |
| 220 | 3-0 63 | 1-3 0 | 2-1 0 | 4-2 48 | 2-1 63 | 6-0 48 | 2-0 63 | 4-1 0 | 285 | 1618 | |
| 221 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 3-1 90 | 1-1 15 | 2-1 0 | 333 | 1613 | |
| 222 | 3-1 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 342 | 1609 | |
| 223 | 2-0 90 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 2-0 60 | 2-0 63 | 3-0 15 | 381 | 1606 | |
| 224 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-2 15 | 0-0 15 | 2-1 63 | 2-0 63 | 4-1 0 | 249 | 1605 | |
| 225 | 2-1 63 | 0-2 15 | 4-0 0 | 0-0 15 | 3-0 63 | 5-0 48 | 2-1 90 | 5-0 15 | 309 | 1602 | |
| 226 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-1 48 | 3-2 48 | 4-0 48 | 3-2 60 | 5-1 0 | 267 | 1598 | |
| 227 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-2 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-0 63 | 4-2 48 | 5-1 0 | 312 | 1591 | |
| 228 | 2-1 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-2 15 | 3-1 90 | 3-0 48 | 3-0 15 | 324 | 1588 | |
| 229 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 3-1 48 | 2-0 90 | 5-0 48 | 3-1 63 | 6-1 0 | 354 | 1587 | |
| 230 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-1 90 | 2-2 15 | 3-0 15 | 366 | 1585 | |
| 231 | 2-0 90 | 1-3 0 | 0-1 60 | 3-0 63 | 1-1 0 | 3-1 90 | 3-1 63 | 4-0 15 | 381 | 1576 | |
| 232 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-2 15 | 4-0 15 | 291 | 1576 | |
| 233 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-0 90 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-1 0 | 471 | 1572 | |
| 234 | 2-1 63 | 0-1 15 | 0-0 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-2 63 | 0-1 15 | 3-0 15 | 297 | 1567 | |
| 235 | 2-1 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 357 | 1562 | |
| 236 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 3-1 48 | 2-1 63 | 2-0 60 | 1-1 15 | 4-1 0 | 264 | 1561 | |
| 237 | 2-1 63 | 1-1 60 | 1-2 90 | 0-1 0 | 0-0 15 | 3-1 90 | 2-1 90 | 3-0 15 | 423 | 1552 | |
| 238 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-0 90 | 1-1 0 | 2-0 60 | 1-1 15 | 2-0 15 | 285 | 1536 | |
| 239 | 2-1 63 | 0-4 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-1 0 | 399 | 1533 | |
| 240 | 3-1 60 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-0 60 | 2-1 90 | 4-0 15 | 348 | 1525 | |
| 241 | 3-1 60 | 0-1 15 | 2-2 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 3-1 90 | 2-1 90 | 3-0 15 | 435 | 1518 | |
| 242 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 4-0 15 | 372 | 1517 | |
| 243 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-0 90 | 2-0 60 | 2-1 90 | 2-0 15 | 450 | 1503 | |
| 244 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-0 63 | 3-1 90 | 2-2 15 | 3-1 0 | 246 | 1498 | |
| 245 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-0 90 | 3-1 90 | 2-1 90 | 4-1 0 | 423 | 1492 | |
| 246 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 1-0 60 | 3-0 15 | 411 | 1482 | |
| 247 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-1 60 | 3-1 90 | 2-0 63 | 3-1 0 | 336 | 1479 | |
| 248 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 4-0 48 | 3-1 63 | 4-0 15 | 336 | 1463 | |
| 249 | 3-1 60 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 1-0 48 | 1-0 60 | 4-0 15 | 363 | 1442 | |
| 250 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 3-1 90 | 2-0 63 | 3-1 0 | 363 | 1405 |
Desplazamiento horizontal
201 - 250 / 325