Pronósticos Partido de grupo 2


Clasificación · Individual
# Alias PER – CAN 0-1 CHI – ARG 0-1 ECU – JAM 3-1 VEN – MEX 1-0 PAN – EE.UU. 2-1 URU – BOL 5-0 COL – CRC 3-0 PAR – BRA 1-4 Pts Partido de grupo 2 Pts Total general
201 1-0 0 0-0 15 1-0 48 1-1 15 0-1 15 2-0 63 1-0 63 0-1 48 267 1689
202 3-1 15 1-0 0 3-1 90 1-2 15 0-2 0 2-0 63 2-0 63 1-2 63 309 1687
203 1-1 15 1-1 15 1-0 48 0-0 15 0-2 0 3-0 63 2-1 48 0-1 48 252 1686
204 1-2 60 1-3 48 1-2 0 0-4 0 1-3 0 2-1 48 3-1 63 0-3 60 279 1685
205 2-1 15 1-1 15 3-0 63 2-1 60 1-2 0 3-0 63 3-0 90 1-3 63 369 1684
206 1-1 15 1-1 15 2-0 60 1-1 15 1-1 15 2-0 63 1-0 63 1-2 63 309 1684
207
CR7 CR7
1-0 0 2-1 15 2-1 63 1-2 15 1-2 0 3-0 63 2-1 48 1-3 63 267 1677
208 0-1 90 0-1 90 0-0 0 0-1 0 0-0 0 1-0 63 2-1 48 0-2 48 339 1668
209 2-1 15 1-2 60 3-0 63 0-2 0 0-2 0 3-0 63 4-0 63 0-3 60 324 1667
210
KC KC
2-0 0 2-2 0 1-0 48 0-2 0 0-2 0 2-0 63 3-0 90 0-3 60 261 1653
211 3-0 0 1-3 48 2-0 60 1-3 15 0-0 0 1-0 63 3-2 63 2-3 48 297 1651
212 1-1 15 1-1 15 2-0 60 1-0 90 0-1 15 2-1 48 2-1 48 1-3 63 354 1646
213 0-0 15 1-2 60 2-0 60 0-1 0 0-1 15 4-0 63 2-0 63 0-2 48 324 1639
214 1-1 15 0-2 63 2-1 63 0-1 0 1-2 0 3-0 63 2-0 63 0-2 48 315 1638
215 1-0 0 1-1 15 1-0 48 1-1 15 0-2 0 2-0 63 2-0 63 0-2 48 252 1633
216 1-0 0 1-2 60 2-0 60 1-1 15 1-2 0 3-0 63 1-0 63 0-2 48 309 1633
217 0-0 15 1-2 60 2-0 60 0-2 0 0-1 15 3-0 63 2-1 48 0-3 60 321 1631
218 1-2 60 1-1 15 1-0 48 2-1 60 0-2 0 2-0 63 2-0 63 0-1 48 357 1627
219 2-2 0 1-2 60 2-1 63 1-1 15 2-3 15 2-0 63 2-1 48 1-3 63 327 1624
220 1-1 15 0-0 15 3-1 90 0-2 0 1-3 0 3-0 63 2-1 48 1-3 63 294 1618
221 0-1 90 1-0 0 2-0 60 1-1 15 1-2 0 3-0 63 2-1 48 0-2 48 324 1613
222 0-2 63 2-2 0 2-0 60 1-1 15 0-2 0 3-0 63 2-0 63 1-2 63 327 1609
223
Rob Rob
1-0 0 1-1 15 2-0 60 1-2 15 1-3 0 2-0 63 2-0 63 1-3 63 279 1606
224 1-1 15 1-3 48 0-3 0 0-1 0 1-1 15 2-0 63 1-0 63 0-2 48 252 1605
225 2-1 15 1-1 15 3-0 63 0-2 0 0-4 0 1-0 63 2-0 63 0-3 60 279 1602
226 2-2 0 0-1 90 3-1 90 1-2 15 0-3 0 3-1 48 3-0 90 0-3 60 393 1598
227 2-2 0 1-2 60 3-2 63 0-1 0 1-2 0 2-1 48 3-1 63 2-4 63 297 1591
228 1-1 15 1-2 60 1-0 48 1-2 15 0-1 15 3-0 63 2-0 63 0-3 60 339 1588
229 1-1 15 1-2 60 2-1 63 2-2 0 0-1 15 3-1 48 2-0 63 1-2 63 327 1587
230 1-1 15 0-1 90 2-1 63 1-2 15 1-1 15 1-0 63 2-1 48 1-2 63 372 1585
231 2-0 0 2-2 0 2-0 60 1-1 15 0-2 0 2-1 48 3-0 90 1-3 63 276 1576
232 0-1 90 1-2 60 2-0 60 1-1 15 1-2 0 4-0 63 3-0 90 0-2 48 426 1576
233 1-0 0 2-3 60 2-1 63 2-0 63 0-1 15 2-0 63 1-0 63 0-1 48 375 1572
234 1-0 0 1-1 15 1-0 48 1-2 15 0-1 15 2-0 63 2-2 0 0-2 48 204 1567
235 0-1 90 2-1 15 2-1 63 1-1 15 1-1 15 2-0 63 3-0 90 1-3 63 414 1562
236
PPM PPM
1-1 15 2-2 0 2-1 63 0-2 0 1-2 0 2-1 48 2-0 63 1-3 63 252 1561
237 2-1 15 1-1 15 1-1 15 1-2 15 1-2 0 3-1 48 2-1 48 0-2 48 204 1552
238 1-0 0 2-1 15 2-0 60 1-1 15 0-1 15 2-0 63 2-1 48 0-2 48 264 1536
239 1-1 15 2-2 0 1-0 48 2-2 0 0-2 0 4-0 63 3-1 63 1-3 63 252 1533
240 1-1 15 1-2 60 2-0 60 1-2 15 0-3 0 2-0 63 3-1 63 1-3 63 339 1525
241 1-1 15 1-0 0 2-0 60 2-1 60 0-1 15 3-0 63 3-0 90 0-2 48 351 1518
242 1-1 15 1-1 15 3-0 63 1-2 15 1-2 0 3-0 63 3-0 90 1-3 63 324 1517
243 1-1 15 0-1 90 1-0 48 1-1 15 0-2 0 3-0 63 2-0 63 1-2 63 357 1503
244 2-0 0 2-2 0 2-0 60 0-0 15 1-0 60 2-0 63 1-0 63 0-2 48 309 1498
245 1-0 0 1-0 0 1-1 15 1-2 15 0-2 0 2-0 63 2-0 63 0-3 60 216 1492
246 1-0 0 2-1 15 2-0 60 1-1 15 0-2 0 2-0 63 2-0 63 1-2 63 279 1482
247 0-0 15 2-2 0 1-0 48 1-3 15 0-0 0 2-0 63 2-1 48 1-3 63 252 1479
248 1-2 60 1-1 15 3-0 63 1-2 15 1-3 0 3-0 63 3-0 90 1-3 63 369 1463
249 1-1 15 2-2 0 2-1 63 1-1 15 0-2 0 2-0 63 1-0 63 0-2 48 267 1442
250 1-1 15 1-2 60 2-0 60 1-1 15 0-2 0 3-0 63 2-0 63 1-2 63 339 1405

Desplazamiento horizontal

201 - 250 / 325