Pronósticos Partido de grupo 3
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – PER 2-0 | – CAN – CHI 0-0 | – MEX – ECU 0-0 | – JAM – VEN 0-3 | – EE.UU. – URU 0-1 | – BOL – PAN 1-3 | – BRA – COL 1-1 | – CRC – PAR 2-1 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 3-1 60 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-0 0 | 1-0 15 | 0-0 0 | 243 | 1689 | |
| 202 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-2 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 3-1 15 | 1-2 0 | 303 | 1687 | |
| 203 | 2-0 90 | 0-2 15 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-0 0 | 0-0 60 | 1-0 60 | 240 | 1686 | |
| 204 | 3-0 63 | 3-1 0 | 3-1 0 | 3-1 0 | 2-1 15 | 0-2 60 | 3-1 15 | 2-1 90 | 243 | 1685 | |
| 205 | 2-0 90 | 1-3 0 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-3 48 | 2-1 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 201 | 1684 | |
| 206 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 60 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-2 0 | 291 | 1684 | |
| 207 | 3-1 60 | 0-2 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 240 | 1677 | |
| 208 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-1 90 | 0-0 0 | 2-1 15 | 1-0 60 | 285 | 1668 | |
| 209 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-0 0 | 3-1 15 | 1-1 15 | 204 | 1667 | |
| 210 | 2-1 63 | 0-2 15 | 3-1 0 | 0-1 63 | 0-0 15 | 0-0 0 | 3-2 0 | 0-0 0 | 156 | 1653 | |
| 211 | 3-1 60 | 1-3 0 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-2 60 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-0 0 | 210 | 1651 | |
| 212 | 3-0 63 | 0-1 15 | 2-0 15 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-0 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 261 | 1646 | |
| 213 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-2 0 | 0-0 15 | 0-2 63 | 0-1 48 | 1-0 15 | 0-0 0 | 246 | 1639 | |
| 214 | 3-1 60 | 0-1 15 | 0-2 15 | 0-1 63 | 2-2 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 183 | 1638 | |
| 215 | 2-0 90 | 0-2 15 | 2-1 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-0 0 | 2-0 0 | 0-1 15 | 246 | 1633 | |
| 216 | 3-1 60 | 0-2 15 | 1-2 0 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 246 | 1633 | |
| 217 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-0 15 | 0-1 63 | 0-3 63 | 0-0 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 276 | 1631 | |
| 218 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-2 0 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 186 | 1627 | |
| 219 | 3-1 60 | 1-3 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 2-2 0 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 138 | 1624 | |
| 220 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 60 | 1-1 0 | 0-2 63 | 2-0 0 | 2-2 60 | 1-1 15 | 288 | 1618 | |
| 221 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-1 48 | 2-1 15 | 0-2 0 | 291 | 1613 | |
| 222 | 3-0 63 | 1-3 0 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-3 48 | 1-1 15 | 3-1 15 | 1-1 15 | 219 | 1609 | |
| 223 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 270 | 1606 | |
| 224 | 3-0 63 | 0-0 90 | 2-3 0 | 2-0 0 | 0-1 90 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-0 0 | 273 | 1605 | |
| 225 | 2-2 15 | 1-2 0 | 0-2 15 | 2-0 0 | 3-3 0 | 1-0 15 | 3-4 0 | 0-0 0 | 45 | 1602 | |
| 226 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-3 48 | 1-0 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 246 | 1598 | |
| 227 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-2 0 | 2-3 63 | 1-3 48 | 2-2 0 | 1-0 15 | 1-3 0 | 231 | 1591 | |
| 228 | 3-0 63 | 0-1 15 | 2-2 60 | 1-1 0 | 0-3 63 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-1 15 | 246 | 1588 | |
| 229 | 2-0 90 | 1-1 60 | 2-2 60 | 0-1 63 | 1-3 48 | 0-0 0 | 1-1 90 | 1-1 15 | 426 | 1587 | |
| 230 | 3-1 60 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 321 | 1585 | |
| 231 | 3-1 60 | 0-3 15 | 2-3 0 | 0-2 63 | 2-2 0 | 3-2 0 | 2-3 0 | 1-2 0 | 138 | 1576 | |
| 232 | 1-0 63 | 1-3 0 | 0-1 15 | 1-2 48 | 1-3 48 | 0-1 48 | 2-2 60 | 0-2 0 | 282 | 1576 | |
| 233 | 1-0 63 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 336 | 1572 | |
| 234 | 3-0 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-3 90 | 1-2 60 | 0-1 48 | 2-1 15 | 1-2 0 | 306 | 1567 | |
| 235 | 2-0 90 | 1-3 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 2-2 0 | 0-0 0 | 3-2 0 | 1-0 60 | 198 | 1562 | |
| 236 | 3-0 63 | 0-2 15 | 2-2 60 | 0-2 63 | 1-3 48 | 0-0 0 | 2-2 60 | 0-2 0 | 309 | 1561 | |
| 237 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-2 60 | 1-0 15 | 2-1 15 | 1-2 0 | 153 | 1552 | |
| 238 | 1-0 63 | 1-3 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-1 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 204 | 1536 | |
| 239 | 2-0 90 | 0-3 15 | 1-1 60 | 0-1 63 | 0-3 63 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 381 | 1533 | |
| 240 | 3-1 60 | 1-2 0 | 0-0 90 | 1-1 0 | 2-2 0 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-2 0 | 165 | 1525 | |
| 241 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 228 | 1518 | |
| 242 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-1 60 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-1 15 | 3-1 15 | 1-2 0 | 261 | 1517 | |
| 243 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-1 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 366 | 1503 | |
| 244 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-0 0 | 3-2 0 | 1-1 15 | 306 | 1498 | |
| 245 | 2-1 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 0-0 15 | 1-3 48 | 0-0 0 | 2-2 60 | 1-1 15 | 261 | 1492 | |
| 246 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-0 0 | 1-0 15 | 0-2 0 | 261 | 1482 | |
| 247 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-0 15 | 0-1 90 | 2-1 0 | 3-1 15 | 1-1 15 | 210 | 1479 | |
| 248 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-3 48 | 2-1 0 | 2-1 15 | 0-2 0 | 201 | 1463 | |
| 249 | 3-1 60 | 0-2 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-2 60 | 2-2 0 | 2-1 15 | 1-2 0 | 210 | 1442 | |
| 250 | 2-0 90 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 408 | 1405 |
Desplazamiento horizontal
201 - 250 / 325