Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – ECU 1-1 | – VEN – CAN 1-1 | – COL – PAN 5-0 | – URU – BRA 0-0 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2-0 100 0 | 2-0 0 0 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 298 | 1689 | |
| 202 | 2-0 70 0 | 2-3 0 0 | 3-1 35 48 | 2-0 100 15 | 268 | 1687 | |
| 203 | 3-1 100 15 | 1-0 0 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 328 | 1686 | |
| 204 | 3-1 65 15 | 2-1 65 15 | 3-1 35 48 | 3-1 70 0 | 313 | 1685 | |
| 205 | 2-0 100 0 | 2-1 35 15 | 3-1 35 48 | 1-2 100 0 | 333 | 1684 | |
| 206 | 2-0 100 0 | 2-1 0 15 | 2-0 35 63 | 1-2 100 0 | 313 | 1684 | |
| 207 | 2-0 70 0 | 2-1 0 15 | 3-0 35 63 | 1-1 100 60 | 343 | 1677 | |
| 208 | 2-0 100 0 | 1-0 0 15 | 3-0 35 63 | 2-1 100 0 | 313 | 1668 | |
| 209 | 2-0 100 0 | 2-0 0 0 | 3-0 35 63 | 2-1 100 0 | 298 | 1667 | |
| 210 | 2-1 100 15 | 2-0 0 0 | 2-0 35 63 | 1-2 100 0 | 313 | 1653 | |
| 211 | 1-1 130 90 | 1-3 0 15 | 2-0 65 63 | 1-3 130 0 | 493 | 1651 | |
| 212 | 1-2 65 15 | 2-1 65 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 358 | 1646 | |
| 213 | 3-0 100 0 | 0-1 0 15 | 3-1 35 48 | 2-0 100 15 | 313 | 1639 | |
| 214 | 3-0 100 0 | 2-1 0 15 | 1-1 35 0 | 2-1 100 0 | 250 | 1638 | |
| 215 | 2-0 65 0 | 1-2 35 15 | 3-1 35 48 | 2-0 100 15 | 313 | 1633 | |
| 216 | 2-0 100 0 | 1-1 0 90 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 388 | 1633 | |
| 217 | 2-0 130 0 | 0-1 0 15 | 2-0 35 63 | 1-2 100 0 | 343 | 1631 | |
| 218 | 1-0 100 15 | 1-0 35 15 | 1-0 35 63 | 1-0 100 15 | 378 | 1627 | |
| 219 | 3-1 100 15 | 2-1 0 15 | 2-0 35 63 | 0-0 100 90 | 418 | 1624 | |
| 220 | 2-1 130 15 | 0-1 0 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 358 | 1618 | |
| 221 | 2-1 70 15 | 0-2 0 0 | 3-1 35 48 | 2-1 100 0 | 268 | 1613 | |
| 222 | 2-0 100 0 | 2-1 0 15 | 3-0 35 63 | 2-1 100 0 | 313 | 1609 | |
| 223 | 3-0 100 0 | 0-3 0 0 | 2-0 35 63 | 3-2 100 0 | 298 | 1606 | |
| 224 | 2-0 130 0 | 1-0 0 15 | 2-1 130 48 | 1-2 130 0 | 453 | 1605 | |
| 225 | 2-0 100 0 | 1-3 0 15 | 3-3 35 0 | 2-1 100 0 | 250 | 1602 | |
| 226 | 2-1 100 15 | 2-0 0 0 | 1-2 35 0 | 1-3 70 0 | 220 | 1598 | |
| 227 | 2-0 100 0 | 1-2 0 15 | 4-0 35 63 | 1-1 100 60 | 373 | 1591 | |
| 228 | 2-1 130 15 | 2-0 0 0 | 3-1 65 48 | 1-0 130 15 | 403 | 1588 | |
| 229 | 2-1 100 15 | 1-0 0 15 | 3-0 35 63 | 1-1 100 60 | 388 | 1587 | |
| 230 | 2-0 100 0 | 2-1 0 15 | 1-1 35 0 | 2-1 100 0 | 250 | 1585 | |
| 231 | 3-2 100 0 | 1-1 65 90 | 2-3 65 0 | 3-4 130 0 | 450 | 1576 | |
| 232 | 3-1 100 15 | 1-3 35 15 | 4-0 35 63 | 2-1 100 0 | 363 | 1576 | |
| 233 | - | - | - | - | 390 | 1572 | |
| 234 | 2-0 65 0 | 2-1 35 15 | 3-1 0 48 | 2-1 100 0 | 263 | 1567 | |
| 235 | 2-1 70 15 | 1-1 35 90 | 3-1 35 48 | 1-1 100 60 | 453 | 1562 | |
| 236 | 2-1 130 15 | 0-2 0 0 | 3-0 35 63 | 2-0 100 15 | 358 | 1561 | |
| 237 | 3-1 65 15 | 1-2 0 15 | 0-1 35 0 | 1-2 100 0 | 230 | 1552 | |
| 238 | 2-0 70 0 | 1-2 0 15 | 3-0 35 63 | 2-1 100 0 | 283 | 1536 | |
| 239 | 3-0 35 0 | 1-3 35 15 | 4-0 35 63 | 3-1 100 0 | 283 | 1533 | |
| 240 | 2-0 100 0 | 2-1 0 15 | 3-1 0 48 | 1-2 0 0 | 163 | 1525 | |
| 241 | 1-2 70 15 | 2-0 35 0 | 2-0 35 63 | 2-3 100 0 | 318 | 1518 | |
| 242 | 2-0 70 0 | 2-0 0 0 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 268 | 1517 | |
| 243 | - | - | - | - | 330 | 1503 | |
| 244 | 2-0 65 0 | 3-0 65 0 | 3-0 100 63 | 1-0 100 15 | 408 | 1498 | |
| 245 | 2-0 100 0 | 1-3 0 15 | 3-1 35 48 | 2-2 100 60 | 358 | 1492 | |
| 246 | 2-0 35 0 | 0-2 35 0 | 3-0 35 63 | 1-0 100 15 | 283 | 1482 | |
| 247 | 3-1 130 15 | 2-2 0 60 | 2-0 35 63 | 1-1 100 60 | 463 | 1479 | |
| 248 | 3-0 100 0 | 1-2 0 15 | 2-1 35 48 | 3-1 100 0 | 298 | 1463 | |
| 249 | 2-1 100 15 | 0-0 0 60 | 2-0 35 63 | 0-1 100 15 | 388 | 1442 | |
| 250 | - | - | - | - | 295 | 1405 |
Desplazamiento horizontal
201 - 250 / 325