Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CAN 2-0 | – URU – COL 0-1 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 354 | 1689 | |
| 202 | 1-2 48 0 | 1-3 92 48 | 188 | 1687 | |
| 203 | 2-0 92 90 | 1-0 184 0 | 366 | 1686 | |
| 204 | 3-1 92 60 | 1-3 0 48 | 200 | 1685 | |
| 205 | 2-1 92 63 | 1-2 48 60 | 263 | 1684 | |
| 206 | 3-0 92 63 | 3-1 92 15 | 262 | 1684 | |
| 207 | 3-0 92 63 | 2-0 184 0 | 339 | 1677 | |
| 208 | 2-1 92 63 | 1-0 184 0 | 339 | 1668 | |
| 209 | 2-0 92 90 | 1-2 96 60 | 338 | 1667 | |
| 210 | 2-1 92 63 | 1-1 92 15 | 262 | 1653 | |
| 211 | 2-0 92 90 | 0-2 92 63 | 337 | 1651 | |
| 212 | 3-2 0 48 | 1-1 184 15 | 247 | 1646 | |
| 213 | 2-0 92 90 | 1-0 92 0 | 274 | 1639 | |
| 214 | 3-1 92 60 | 2-0 184 0 | 336 | 1638 | |
| 215 | 2-1 92 63 | 1-0 92 0 | 247 | 1633 | |
| 216 | 1-1 92 0 | 1-1 92 15 | 199 | 1633 | |
| 217 | 1-0 92 63 | 2-0 48 0 | 203 | 1631 | |
| 218 | 0-0 92 15 | 1-1 92 15 | 214 | 1627 | |
| 219 | 2-0 92 90 | 2-1 92 15 | 289 | 1624 | |
| 220 | 0-1 92 0 | 1-2 92 60 | 244 | 1618 | |
| 221 | 1-0 48 63 | 1-2 92 60 | 263 | 1613 | |
| 222 | 2-1 92 63 | 1-0 92 0 | 247 | 1609 | |
| 223 | 1-2 92 0 | 1-2 92 60 | 244 | 1606 | |
| 224 | 3-2 92 48 | 3-2 92 0 | 232 | 1605 | |
| 225 | 1-3 92 0 | 2-3 92 60 | 244 | 1602 | |
| 226 | 3-1 92 60 | 0-2 96 63 | 311 | 1598 | |
| 227 | 1-1 92 0 | 1-2 92 60 | 244 | 1591 | |
| 228 | - | - | 276 | 1588 | |
| 229 | - | - | 92 | 1587 | |
| 230 | - | - | 276 | 1585 | |
| 231 | 5-0 92 63 | 4-1 0 15 | 170 | 1576 | |
| 232 | 1-2 92 0 | 2-1 92 15 | 199 | 1576 | |
| 233 | - | - | 0 | 1572 | |
| 234 | 3-1 92 60 | 2-1 184 15 | 351 | 1567 | |
| 235 | - | - | 140 | 1562 | |
| 236 | 2-2 92 15 | 2-3 92 60 | 259 | 1561 | |
| 237 | 1-0 184 63 | 2-1 0 15 | 262 | 1552 | |
| 238 | 1-0 92 63 | 2-1 184 15 | 354 | 1536 | |
| 239 | 2-1 48 63 | 2-0 92 0 | 203 | 1533 | |
| 240 | 2-1 92 63 | 2-1 48 15 | 218 | 1525 | |
| 241 | 1-0 0 63 | 1-2 48 60 | 171 | 1518 | |
| 242 | 2-1 0 63 | 2-1 184 15 | 262 | 1517 | |
| 243 | - | - | 0 | 1503 | |
| 244 | 0-1 92 0 | 1-1 92 15 | 199 | 1498 | |
| 245 | 2-1 48 63 | 1-2 48 60 | 219 | 1492 | |
| 246 | 1-0 48 63 | 2-1 92 15 | 218 | 1482 | |
| 247 | 1-2 92 0 | 0-2 48 63 | 203 | 1479 | |
| 248 | 1-1 92 0 | 2-2 92 0 | 184 | 1463 | |
| 249 | 0-1 92 0 | 1-0 92 0 | 184 | 1442 | |
| 250 | - | - | 0 | 1405 |
Desplazamiento horizontal
201 - 250 / 325