Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CAN – URU 2-2 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1-3 0 0 | 0 | 1689 | |
| 202 | 2-1 119 15 | 134 | 1687 | |
| 203 | 1-2 0 15 | 15 | 1686 | |
| 204 | 2-1 0 15 | 15 | 1685 | |
| 205 | 1-2 0 15 | 15 | 1684 | |
| 206 | 0-2 0 15 | 15 | 1684 | |
| 207 | 0-2 0 15 | 15 | 1677 | |
| 208 | 1-0 0 0 | 0 | 1668 | |
| 209 | 1-2 0 15 | 15 | 1667 | |
| 210 | - | 0 | 1653 | |
| 211 | 2-0 0 15 | 15 | 1651 | |
| 212 | 1-2 0 15 | 15 | 1646 | |
| 213 | 0-1 0 0 | 0 | 1639 | |
| 214 | 0-2 0 15 | 15 | 1638 | |
| 215 | 1-0 0 0 | 0 | 1633 | |
| 216 | 1-2 0 15 | 15 | 1633 | |
| 217 | 2-1 0 15 | 15 | 1631 | |
| 218 | 0-0 0 60 | 60 | 1627 | |
| 219 | 1-3 0 0 | 0 | 1624 | |
| 220 | 1-2 119 15 | 134 | 1618 | |
| 221 | 2-1 119 15 | 134 | 1613 | |
| 222 | 0-2 0 15 | 15 | 1609 | |
| 223 | 2-1 119 15 | 134 | 1606 | |
| 224 | 0-1 0 0 | 0 | 1605 | |
| 225 | 1-2 119 15 | 134 | 1602 | |
| 226 | 2-1 0 15 | 15 | 1598 | |
| 227 | 2-0 119 15 | 134 | 1591 | |
| 228 | - | 0 | 1588 | |
| 229 | - | 0 | 1587 | |
| 230 | - | 0 | 1585 | |
| 231 | 1-2 0 15 | 15 | 1576 | |
| 232 | 1-0 0 0 | 0 | 1576 | |
| 233 | - | 0 | 1572 | |
| 234 | 1-0 0 0 | 0 | 1567 | |
| 235 | - | 0 | 1562 | |
| 236 | 0-1 119 0 | 119 | 1561 | |
| 237 | 1-2 119 15 | 134 | 1552 | |
| 238 | 0-1 0 0 | 0 | 1536 | |
| 239 | 0-2 0 15 | 15 | 1533 | |
| 240 | 1-3 0 0 | 0 | 1525 | |
| 241 | 0-2 0 15 | 15 | 1518 | |
| 242 | 2-1 0 15 | 15 | 1517 | |
| 243 | - | 0 | 1503 | |
| 244 | 2-0 0 15 | 15 | 1498 | |
| 245 | 2-1 0 15 | 15 | 1492 | |
| 246 | 2-1 0 15 | 15 | 1482 | |
| 247 | 2-1 0 15 | 15 | 1479 | |
| 248 | 2-0 0 15 | 15 | 1463 | |
| 249 | 2-0 0 15 | 15 | 1442 | |
| 250 | - | 0 | 1405 |
Desplazamiento horizontal
201 - 250 / 325