Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CAN – URU 2-2 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 2-2 0 90 | 627 | 1398 | |
| 252 | - | 462 | 1386 | |
| 253 | 1-2 0 15 | 501 | 1377 | |
| 254 | 1-2 0 15 | 607 | 1372 | |
| 255 | - | 300 | 1356 | |
| 256 | - | 300 | 1347 | |
| 257 | 2-1 0 15 | 531 | 1344 | |
| 258 | 1-0 0 0 | 617 | 1340 | |
| 259 | 1-2 0 15 | 680 | 1337 | |
| 260 | - | 512 | 1328 | |
| 261 | 2-1 119 15 | 678 | 1302 | |
| 262 | - | 330 | 1296 | |
| 263 | - | 235 | 1291 | |
| 264 | 2-1 0 15 | 512 | 1286 | |
| 265 | 2-1 119 15 | 471 | 1284 | |
| 266 | 2-3 0 15 | 552 | 1278 | |
| 267 | 1-0 119 0 | 770 | 1250 | |
| 268 | - | 265 | 1243 | |
| 269 | - | 235 | 1240 | |
| 270 | - | 270 | 1221 | |
| 271 | 1-1 0 60 | 345 | 1221 | |
| 272 | - | 235 | 1219 | |
| 273 | - | 240 | 1206 | |
| 274 | 1-1 0 60 | 580 | 1195 | |
| 275 | - | 295 | 1183 | |
| 276 | - | 265 | 1144 | |
| 277 | - | 205 | 1129 | |
| 278 | - | 295 | 1120 | |
| 279 | 1-0 0 0 | 783 | 1116 | |
| 280 | - | 367 | 1111 | |
| 281 | - | 235 | 1099 | |
| 282 | - | 270 | 1089 | |
| 283 | - | 235 | 1084 | |
| 284 | 3-0 119 0 | 452 | 998 | |
| 285 | - | 205 | 991 | |
| 286 | 2-1 0 15 | 570 | 888 | |
| 287 | - | 452 | 818 | |
| 288 | - | 295 | 787 | |
| 289 | - | 235 | 715 | |
| 290 | 2-1 0 15 | 643 | 706 | |
| 291 | 0-3 0 0 | 579 | 669 | |
| 292 | - | 265 | 661 | |
| 293 | 1-0 0 0 | 655 | 655 | |
| 294 | - | 235 | 616 | |
| 295 | - | 265 | 610 | |
| 296 | - | 235 | 604 | |
| 297 | - | 205 | 592 | |
| 298 | - | 235 | 586 | |
| 299 | - | 265 | 577 | |
| 300 | - | 235 | 529 |
Desplazamiento horizontal
251 - 300 / 325