Pronósticos Partido de grupo 1
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CAN 2-0 | – PER – CHI 0-0 | – ECU – VEN 1-2 | – MEX – JAM 1-0 | – EE.UU. – BOL 2-0 | – URU – PAN 3-1 | – COL – PAR 2-1 | – BRA – CRC 0-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-0 60 | 1-2 0 | 3-0 15 | 306 | 1398 | |
| 252 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 4-0 63 | 3-1 60 | 3-0 63 | 2-2 15 | 5-0 15 | 279 | 1386 | |
| 253 | 3-0 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 4-1 63 | 2-1 90 | 3-1 0 | 366 | 1377 | |
| 254 | 0-1 0 | 0-2 15 | 3-1 0 | 3-0 63 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-1 0 | 294 | 1372 | |
| 255 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-2 15 | 2-0 60 | 2-0 63 | 5-0 15 | 306 | 1356 | |
| 256 | 3-0 63 | 0-2 15 | 2-2 15 | 1-0 90 | 2-0 90 | 4-0 48 | 3-1 63 | 2-0 15 | 399 | 1347 | |
| 257 | 1-0 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 2-1 63 | 2-1 90 | 3-1 0 | 381 | 1344 | |
| 258 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 2-0 60 | 0-0 0 | 2-0 15 | 213 | 1340 | |
| 259 | 1-1 0 | 1-2 0 | 3-0 0 | 4-1 48 | 2-1 63 | 4-0 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 237 | 1337 | |
| 260 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 4-0 63 | 5-0 48 | 2-2 15 | 5-0 15 | 267 | 1328 | |
| 261 | 2-0 90 | 1-3 0 | 1-0 15 | 0-0 15 | 2-1 63 | 2-0 60 | 1-1 15 | 4-0 15 | 273 | 1302 | |
| 262 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-1 60 | 3-1 60 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 273 | 1296 | |
| 263 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-0 15 | 423 | 1291 | |
| 264 | 2-1 63 | 0-2 15 | 3-0 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 4-1 63 | 1-1 15 | 5-1 0 | 282 | 1286 | |
| 265 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-0 90 | 1-1 0 | 3-1 90 | 2-1 90 | 3-1 0 | 330 | 1284 | |
| 266 | 3-0 63 | 1-3 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-0 90 | 4-0 48 | 1-1 15 | 3-0 15 | 309 | 1278 | |
| 267 | 3-0 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 4-1 0 | 357 | 1250 | |
| 268 | 1-0 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-0 90 | 2-0 60 | 1-0 60 | 3-0 15 | 351 | 1243 | |
| 269 | 2-0 90 | 1-3 0 | 3-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | - | 3-0 48 | 2-0 15 | 303 | 1240 | |
| 270 | 1-0 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 0-0 15 | 1-0 63 | 3-1 90 | 3-2 60 | 2-0 15 | 321 | 1221 | |
| 271 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 4-1 0 | 276 | 1221 | |
| 272 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 4-0 15 | 321 | 1219 | |
| 273 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-0 90 | 1-0 63 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-1 0 | 378 | 1206 | |
| 274 | 2-0 90 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 60 | 270 | 1195 | |
| 275 | 3-2 48 | 1-2 0 | 0-2 63 | 3-1 48 | 3-0 63 | 3-0 63 | 3-0 48 | 3-0 15 | 348 | 1183 | |
| 276 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 384 | 1144 | |
| 277 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 4-1 0 | 312 | 1129 | |
| 278 | 3-0 63 | 1-2 0 | 3-2 15 | 2-0 63 | 4-0 63 | 4-0 48 | 3-1 63 | 3-1 0 | 315 | 1120 | |
| 279 | 3-1 60 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-1 0 | 333 | 1116 | |
| 280 | 3-1 60 | 1-2 0 | 3-0 0 | 3-1 48 | 3-1 60 | 4-0 48 | 1-1 15 | 2-1 0 | 231 | 1111 | |
| 281 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-0 0 | 3-1 48 | 2-0 90 | 4-0 48 | 3-1 63 | 3-0 15 | 354 | 1099 | |
| 282 | 4-0 63 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-0 90 | 1-1 0 | 4-0 48 | 2-0 63 | 5-0 15 | 279 | 1089 | |
| 283 | 3-0 63 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 0-1 0 | 2-0 60 | 1-1 15 | 3-0 15 | 216 | 1084 | |
| 284 | 2-1 63 | 0-2 15 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 15 | 156 | 998 | |
| 285 | 1-0 63 | 0-2 15 | 3-1 0 | 3-1 48 | - | 4-0 48 | 2-0 63 | 3-1 0 | 237 | 991 | |
| 286 | 2-0 90 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 3-2 63 | 1-1 15 | 3-1 0 | 318 | 888 | |
| 287 | 3-0 63 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 3-0 63 | 3-1 90 | 3-2 60 | 4-0 15 | 291 | 818 | |
| 288 | 2-0 90 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 3-1 90 | 3-1 63 | 2-0 15 | 444 | 787 | |
| 289 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-0 90 | 2-0 90 | 3-1 90 | 2-1 90 | 3-0 15 | 480 | 715 | |
| 290 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 706 | |
| 291 | 2-0 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 669 | |
| 292 | 4-0 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-1 90 | 2-2 15 | 3-0 15 | 396 | 661 | |
| 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 655 | |
| 294 | 4-0 63 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-0 90 | 2-0 90 | 4-0 48 | 2-1 90 | 3-1 0 | 381 | 616 | |
| 295 | 2-0 90 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-0 90 | 2-0 90 | - | - | - | 345 | 610 | |
| 296 | 3-0 63 | 0-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 1-0 48 | 1-0 60 | 3-0 15 | 369 | 604 | |
| 297 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-1 60 | 1-0 63 | 3-0 63 | 0-0 0 | 2-0 15 | 264 | 592 | |
| 298 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-0 90 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-1 90 | 4-0 15 | 336 | 586 | |
| 299 | 4-0 63 | 1-2 0 | - | 2-0 63 | 1-0 63 | 3-0 63 | - | 5-1 0 | 252 | 577 | |
| 300 | 3-1 60 | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 294 | 529 |
Desplazamiento horizontal
251 - 300 / 325