Pronósticos Partido de grupo 2
Clasificación · Individual
| # | Alias | – PER – CAN 0-1 | – CHI – ARG 0-1 | – ECU – JAM 3-1 | – VEN – MEX 1-0 | – PAN – EE.UU. 2-1 | – URU – BOL 5-0 | – COL – CRC 3-0 | – PAR – BRA 1-4 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-0 48 | 0-2 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 1-3 63 | 267 | 1398 | |
| 252 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-1 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-2 63 | 324 | 1386 | |
| 253 | 2-1 15 | 1-0 0 | 3-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-1 48 | 3-1 63 | 1-2 63 | 294 | 1377 | |
| 254 | 1-1 15 | 2-1 15 | 3-0 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 267 | 1372 | |
| 255 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-1 15 | 1-0 60 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 309 | 1356 | |
| 256 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-0 60 | 1-0 90 | 0-2 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 0-1 48 | 339 | 1347 | |
| 257 | 2-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 0 | 3-1 48 | 2-1 48 | 1-2 63 | 204 | 1344 | |
| 258 | 1-0 0 | 2-1 15 | 2-0 60 | 1-0 90 | 1-2 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 291 | 1340 | |
| 259 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-2 15 | 0-3 0 | 3-1 48 | 2-1 48 | 1-2 63 | 264 | 1337 | |
| 260 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-0 60 | 0-0 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-1 15 | 216 | 1328 | |
| 261 | 1-1 15 | 1-0 0 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-3 60 | 168 | 1302 | |
| 262 | 1-2 60 | 1-2 60 | 1-0 48 | 2-1 60 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 417 | 1296 | |
| 263 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 297 | 1291 | |
| 264 | 2-2 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 15 | 0-1 15 | 1-0 63 | 3-0 90 | 1-3 63 | 324 | 1286 | |
| 265 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-1 48 | 1-2 63 | 282 | 1284 | |
| 266 | 2-1 15 | 2-2 0 | 2-2 0 | 2-3 0 | 0-1 15 | 4-0 63 | 2-0 63 | 2-2 0 | 156 | 1278 | |
| 267 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-0 63 | - | - | 123 | 1250 | |
| 268 | 1-1 15 | 0-1 90 | 3-0 63 | 0-3 0 | 0-2 0 | 3-1 48 | 2-1 48 | 0-0 0 | 264 | 1243 | |
| 269 | 2-1 15 | 0-0 15 | 3-1 90 | 1-1 15 | 0-3 0 | 4-0 63 | 4-1 60 | 0-1 48 | 306 | 1240 | |
| 270 | 0-0 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 2-1 60 | 0-3 0 | 3-0 63 | 1-0 63 | 0-3 60 | 384 | 1221 | |
| 271 | 0-0 15 | 2-3 60 | 2-2 0 | 2-0 63 | 1-4 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 327 | 1221 | |
| 272 | 0-1 90 | 0-2 63 | 2-0 60 | 0-2 0 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 372 | 1219 | |
| 273 | 2-1 15 | 2-1 15 | 1-0 48 | 1-0 90 | 1-2 0 | 2-1 48 | 2-1 48 | 0-2 48 | 312 | 1206 | |
| 274 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-2 15 | 1-1 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 90 | 1195 | |
| 275 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-0 48 | 2-2 0 | 0-2 0 | 3-0 63 | 3-0 90 | 0-4 63 | 339 | 1183 | |
| 276 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 267 | 1144 | |
| 277 | 0-1 90 | 2-1 15 | 2-0 60 | 0-2 0 | 2-2 15 | 3-0 63 | 2-1 48 | 0-3 60 | 351 | 1129 | |
| 278 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 60 | 2-3 0 | 0-2 0 | 3-0 63 | 0-0 15 | 1-3 63 | 231 | 1120 | |
| 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1116 | |
| 280 | 1-3 48 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-3 15 | 1-3 0 | 4-0 63 | 3-1 63 | 0-3 60 | 327 | 1111 | |
| 281 | 2-2 0 | 1-2 60 | 3-1 90 | 2-2 0 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-2 0 | 276 | 1099 | |
| 282 | 2-0 0 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-0 63 | 0-2 0 | 3-1 48 | 4-0 63 | 1-4 90 | 384 | 1089 | |
| 283 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-2 15 | 0-0 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 327 | 1084 | |
| 284 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 48 | 174 | 998 | |
| 285 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-1 48 | 0-3 60 | 264 | 991 | |
| 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 888 | |
| 287 | 2-1 15 | 1-2 60 | - | - | - | - | - | - | 75 | 818 | |
| 288 | 2-2 0 | 1-3 48 | - | - | - | - | - | - | 48 | 787 | |
| 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 715 | |
| 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 706 | |
| 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 669 | |
| 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 661 | |
| 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 655 | |
| 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 616 | |
| 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 610 | |
| 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 604 | |
| 297 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-0 48 | 2-2 0 | 0-2 0 | - | - | - | 123 | 592 | |
| 298 | 1-1 15 | 2-2 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 586 | |
| 299 | - | 1-2 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | 577 | |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 529 |
Desplazamiento horizontal
251 - 300 / 325