Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CAN – URU 2-2 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 301 | - | 230 | 476 | |
| 302 | - | 135 | 468 | |
| 303 | - | 195 | 441 | |
| 304 | - | 195 | 438 | |
| 305 | - | 135 | 354 | |
| 306 | - | 100 | 223 | |
| 307 | - | 65 | 215 | |
| 308 | - | 100 | 190 | |
| 309 | - | 100 | 178 | |
| 310 | 1-0 0 0 | 156 | 156 | |
| 311 | - | 65 | 155 | |
| 312 | - | 65 | 155 | |
| 313 | - | 65 | 140 | |
| 314 | - | 65 | 128 | |
| 315 | - | 65 | 128 | |
| 316 | - | 65 | 128 | |
| 317 | - | 65 | 128 | |
| 318 | - | 65 | 128 | |
| 319 | - | 65 | 128 | |
| 320 | - | 65 | 125 | |
| 321 | - | 35 | 113 | |
| 322 | - | 78 | 78 | |
| 323 | - | 35 | 35 | |
| 324 | - | 15 | 15 | |
| 325 | - | 0 | 0 |
Desplazamiento horizontal
301 - 325 / 325