Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CAN 2-0 | – URU – COL 0-1 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 954 | 2106 | |
| 52 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 855 | 2100 | |
| 53 | 2-1 92 63 | 1-1 92 15 | 966 | 2100 | |
| 54 | 2-1 92 63 | 2-1 48 15 | 898 | 2098 | |
| 55 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 1062 | 2094 | |
| 56 | 2-1 92 63 | 1-2 184 60 | 1213 | 2092 | |
| 57 | 2-1 92 63 | 1-2 184 60 | 1183 | 2089 | |
| 58 | 2-1 92 63 | 1-1 184 15 | 938 | 2087 | |
| 59 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 995 | 2084 | |
| 60 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 923 | 2084 | |
| 61 | 2-1 92 63 | 1-1 184 15 | 1028 | 2081 | |
| 62 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 945 | 2079 | |
| 63 | 3-2 92 48 | 1-2 92 60 | 1037 | 2078 | |
| 64 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 1002 | 2076 | |
| 65 | 2-1 92 63 | 0-1 92 90 | 975 | 2064 | |
| 66 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 900 | 2064 | |
| 67 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 938 | 2063 | |
| 68 | 2-0 92 90 | 1-3 92 48 | 972 | 2061 | |
| 69 | 2-0 92 90 | 1-0 184 0 | 935 | 2057 | |
| 70 | 2-1 92 63 | 1-2 184 60 | 918 | 2055 | |
| 71 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 977 | 2054 | |
| 72 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 1127 | 2051 | |
| 73 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 1050 | 2049 | |
| 74 | 3-0 92 63 | 1-0 184 0 | 993 | 2043 | |
| 75 | 1-0 92 63 | 2-1 184 15 | 878 | 2039 | |
| 76 | 3-1 92 60 | 1-2 92 60 | 1019 | 2036 | |
| 77 | 1-0 184 63 | 2-0 92 0 | 1007 | 2036 | |
| 78 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 1007 | 2033 | |
| 79 | 3-0 92 63 | 3-2 48 0 | 888 | 2025 | |
| 80 | 2-1 92 63 | 3-2 184 0 | 933 | 2022 | |
| 81 | 2-2 92 15 | 2-1 48 15 | 799 | 2017 | |
| 82 | 2-1 92 63 | 1-2 184 60 | 1213 | 2014 | |
| 83 | 2-1 92 63 | 1-2 184 60 | 1213 | 2011 | |
| 84 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 945 | 2010 | |
| 85 | 2-1 92 63 | 0-2 92 63 | 1013 | 2006 | |
| 86 | 2-1 92 63 | 1-3 92 48 | 963 | 2004 | |
| 87 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 980 | 1997 | |
| 88 | 3-1 92 60 | 1-0 184 0 | 825 | 1992 | |
| 89 | 2-0 92 90 | 2-1 96 15 | 1017 | 1986 | |
| 90 | 2-0 92 90 | 1-1 48 15 | 900 | 1983 | |
| 91 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 935 | 1982 | |
| 92 | 1-0 92 63 | 2-1 92 15 | 796 | 1978 | |
| 93 | 1-1 92 0 | 1-2 48 60 | 784 | 1978 | |
| 94 | 2-1 92 63 | 2-1 92 15 | 771 | 1977 | |
| 95 | 2-0 92 90 | 1-1 184 15 | 885 | 1974 | |
| 96 | 2-1 92 63 | 0-0 92 15 | 902 | 1973 | |
| 97 | 2-1 92 63 | 1-1 48 15 | 943 | 1969 | |
| 98 | 1-0 92 63 | 2-1 184 15 | 918 | 1968 | |
| 99 | 2-0 92 90 | 0-1 92 90 | 972 | 1965 | |
| 100 | 2-0 92 90 | 1-0 184 0 | 950 | 1964 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 325