Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CAN 2-0 | – URU – COL 0-1 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 2-2 48 15 | 2-3 92 60 | 627 | 1398 | |
| 252 | - | - | 462 | 1386 | |
| 253 | 2-1 48 63 | 2-1 92 15 | 501 | 1377 | |
| 254 | 3-1 0 60 | 2-1 184 15 | 607 | 1372 | |
| 255 | - | - | 300 | 1356 | |
| 256 | - | - | 300 | 1347 | |
| 257 | 2-1 48 63 | 2-2 92 0 | 531 | 1344 | |
| 258 | 1-1 0 0 | 2-1 184 15 | 617 | 1340 | |
| 259 | 0-0 48 15 | 1-0 184 0 | 680 | 1337 | |
| 260 | - | - | 512 | 1328 | |
| 261 | 1-0 48 63 | 0-2 92 63 | 678 | 1302 | |
| 262 | - | - | 330 | 1296 | |
| 263 | - | - | 235 | 1291 | |
| 264 | 0-1 92 0 | 1-0 92 0 | 512 | 1286 | |
| 265 | 2-3 92 15 | 1-2 92 60 | 471 | 1284 | |
| 266 | 1-2 48 0 | 2-1 92 15 | 552 | 1278 | |
| 267 | 2-1 48 63 | 2-3 92 60 | 770 | 1250 | |
| 268 | - | - | 265 | 1243 | |
| 269 | - | - | 235 | 1240 | |
| 270 | - | - | 270 | 1221 | |
| 271 | 0-1 0 0 | 2-0 0 0 | 345 | 1221 | |
| 272 | - | - | 235 | 1219 | |
| 273 | - | - | 240 | 1206 | |
| 274 | 1-1 0 0 | 1-1 0 15 | 580 | 1195 | |
| 275 | - | - | 295 | 1183 | |
| 276 | - | - | 265 | 1144 | |
| 277 | - | - | 205 | 1129 | |
| 278 | - | - | 295 | 1120 | |
| 279 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 783 | 1116 | |
| 280 | - | - | 367 | 1111 | |
| 281 | - | - | 235 | 1099 | |
| 282 | - | - | 270 | 1089 | |
| 283 | - | - | 235 | 1084 | |
| 284 | 2-2 48 15 | 2-2 0 0 | 452 | 998 | |
| 285 | - | - | 205 | 991 | |
| 286 | 1-2 48 0 | 1-2 48 60 | 570 | 888 | |
| 287 | - | - | 452 | 818 | |
| 288 | - | - | 295 | 787 | |
| 289 | - | - | 235 | 715 | |
| 290 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 643 | 706 | |
| 291 | 2-0 92 90 | 2-3 48 60 | 579 | 669 | |
| 292 | - | - | 265 | 661 | |
| 293 | 1-0 92 63 | 0-1 96 90 | 655 | 655 | |
| 294 | - | - | 235 | 616 | |
| 295 | - | - | 265 | 610 | |
| 296 | - | - | 235 | 604 | |
| 297 | - | - | 205 | 592 | |
| 298 | - | - | 235 | 586 | |
| 299 | - | - | 265 | 577 | |
| 300 | - | - | 235 | 529 |
Desplazamiento horizontal
251 - 300 / 325