Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – W97 – W98 | – W99 – W100 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 3-1 | 1-2 | 3641 | 6533 | |
| 52 | 2-1 | 2-1 | 3594 | 6501 | |
| 53 | 1-2 | 0-2 | 3638 | 6482 | |
| 54 | 2-1 | 1-2 | 3684 | 6465 | |
| 55 | 1-2 | 1-2 | 3874 | 6445 | |
| 56 | 2-1 | 2-2 | 3779 | 6395 | |
| 57 | 2-1 | 2-2 | 3607 | 6343 | |
| 58 | 1-1 | 0-1 | 3571 | 6322 | |
| 59 | 2-0 | 1-0 | 3510 | 6303 | |
| 60 | 1-1 | 2-2 | 3565 | 6298 | |
| 61 | - | - | 3377 | 6278 | |
| 62 | 2-1 | 2-1 | 3542 | 6278 | |
| 63 | 1-2 | 1-2 | 3410 | 6272 | |
| 64 | 2-1 | 1-2 | 3322 | 6196 | |
| 65 | 2-0 | 2-1 | 3525 | 6159 | |
| 66 | 2-0 | 1-2 | 3455 | 6077 | |
| 67 | 1-2 | 2-1 | 3238 | 6049 | |
| 68 | 2-0 | 0-0 | 3510 | 6045 | |
| 69 | 0-1 | 0-1 | 3200 | 6026 | |
| 70 | 3-1 | 1-1 | 3511 | 6025 | |
| 71 | 1-0 | 1-1 | 3137 | 5972 | |
| 72 | - | - | 2999 | 5966 | |
| 73 | 2-2 | 1-1 | 3609 | 5928 | |
| 74 | - | - | 2914 | 5926 | |
| 75 | 0-2 | 2-2 | 3162 | 5904 | |
| 76 | 1-2 | 1-2 | 3326 | 5879 | |
| 77 | 2-1 | 2-3 | 2896 | 5845 | |
| 78 | 1-0 | 1-2 | 3220 | 5800 | |
| 79 | - | - | 2893 | 5776 | |
| 80 | 0-0 | 1-0 | 3624 | 5775 | |
| 81 | 2-3 | 3-2 | 3383 | 5711 | |
| 82 | 2-0 | 1-1 | 2635 | 5590 | |
| 83 | 2-1 | 1-2 | 3424 | 5200 | |
| 84 | 1-2 | 2-0 | 2162 | 5114 | |
| 85 | - | - | 1819 | 5056 | |
| 86 | 1-2 | 0-2 | 2934 | 5037 | |
| 87 | - | - | 2149 | 5002 | |
| 88 | 2-1 | 2-0 | 1969 | 4861 | |
| 89 | 3-2 | 1-1 | 3985 | 4819 | |
| 90 | - | - | 1888 | 4753 | |
| 91 | - | - | 2030 | 4727 | |
| 92 | - | - | 1900 | 4720 | |
| 93 | - | - | 1545 | 4662 | |
| 94 | - | - | 1545 | 4659 | |
| 95 | - | - | 1425 | 4620 | |
| 96 | - | - | 1742 | 4601 | |
| 97 | - | - | 1515 | 4569 | |
| 98 | - | - | 1485 | 4563 | |
| 99 | - | - | 1360 | 4558 | |
| 100 | - | - | 1637 | 4553 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 175