Pronósticos Dieciseisavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – RSA – CAN 0-1 | – BRA – JPN 2-1 | – GER – PAR 1-1 | – NED – MAR 1-1 | – CIV – NOR 1-2 | – FRA – SWE 3-0 | – MEX – ECU 2-0 | – ENG – COD 2-1 | – BEL – SEN 3-2 | – EE.UU. – BIH 2-0 | – ESP – AUT 3-0 | – POR – CRO 2-1 | – SUI – ALG 2-0 | – AUS – EGY 1-1 | – ARG – CPV 3-2 | – COL – GHA 1-0 | Pts Dieciseisavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-0 35 0 | 2-2 100 15 | 3-1 130 15 | 2-1 100 15 | 1-2 100 90 | 4-2 130 48 | 2-1 70 63 | 3-1 65 63 | 1-1 100 60 | 2-1 35 63 | 4-1 130 60 | 3-2 130 60 | 2-1 130 63 | 1-2 65 15 | 2-1 65 15 | 2-0 65 63 | 3641 | 6533 | |
| 52 | 1-2 65 60 | 2-1 130 90 | 3-0 130 0 | 2-1 130 15 | 1-2 35 90 | 2-1 130 48 | 2-0 100 90 | 2-0 130 63 | 2-1 100 15 | 2-0 35 90 | 2-0 130 63 | 2-1 70 90 | 2-0 65 90 | 2-0 0 0 | 2-1 65 15 | 2-1 70 60 | 3594 | 6501 | |
| 53 | 1-2 65 60 | 3-1 65 63 | 2-0 130 0 | 2-0 130 0 | 1-3 70 63 | 2-1 100 48 | 2-0 100 90 | 3-1 130 63 | 3-1 100 0 | 4-0 65 63 | 1-0 35 63 | 1-0 70 60 | 3-1 65 60 | 2-0 65 0 | 4-0 65 0 | 2-0 70 63 | 3638 | 6482 | |
| 54 | 1-2 0 60 | 2-0 100 63 | 3-1 100 15 | 0-1 100 15 | 0-2 130 63 | 3-1 65 63 | 2-0 70 90 | 2-1 65 90 | 2-1 65 15 | 1-0 65 63 | 3-1 130 63 | 3-1 100 63 | 1-0 130 63 | 3-1 35 15 | 1-0 65 15 | 1-0 100 90 | 3684 | 6465 | |
| 55 | 1-2 65 60 | 2-1 100 90 | 4-0 130 0 | 2-1 100 15 | 1-2 100 90 | 3-1 130 63 | 1-0 70 63 | 2-1 35 90 | 1-0 65 0 | 3-1 100 60 | 2-1 130 48 | 2-1 70 90 | 2-1 65 63 | 1-2 65 15 | 4-1 65 15 | 2-1 35 60 | 3874 | 6445 | |
| 56 | 1-2 100 60 | 2-0 100 63 | 3-1 100 15 | 2-2 100 60 | 1-2 35 90 | 2-1 100 48 | 2-2 100 15 | 3-1 65 63 | 2-1 100 15 | 1-0 100 63 | 3-0 100 90 | 2-3 100 15 | 2-2 100 15 | 1-2 35 15 | 3-1 65 15 | 2-1 100 60 | 3779 | 6395 | |
| 57 | 1-2 35 60 | 2-1 130 90 | 3-0 100 0 | 2-1 130 15 | 2-2 100 15 | 4-0 65 63 | 1-1 100 0 | 1-0 65 60 | 1-1 100 60 | 3-1 130 60 | 2-0 130 63 | 1-1 130 15 | 2-1 70 63 | 1-2 35 15 | 5-0 65 0 | 2-0 130 63 | 3607 | 6343 | |
| 58 | 1-2 35 60 | 2-2 70 15 | 3-0 70 0 | 2-2 70 60 | 1-2 35 90 | 4-0 35 63 | 1-1 100 0 | 3-1 65 63 | 1-2 100 15 | 3-0 35 63 | 3-0 100 90 | 2-1 100 90 | 2-0 70 90 | 1-1 100 90 | 3-1 65 15 | 2-1 100 60 | 3571 | 6322 | |
| 59 | 2-1 35 15 | 2-0 130 63 | 3-1 65 15 | 1-0 130 15 | 2-1 100 0 | 3-0 65 90 | 1-0 70 63 | 2-0 65 63 | 2-1 100 15 | 2-0 100 90 | 3-0 130 90 | 2-1 100 90 | 1-0 130 63 | 1-0 35 15 | 2-1 65 15 | 3-1 35 48 | 3510 | 6303 | |
| 60 | 1-2 70 60 | 1-1 100 15 | 2-0 100 0 | 1-1 100 90 | 0-3 100 48 | 3-1 130 63 | 2-2 70 15 | 3-0 130 48 | 1-0 65 0 | 3-0 65 63 | 2-1 130 48 | 2-2 100 15 | 2-0 35 90 | 1-2 65 15 | 3-0 65 0 | 3-1 35 48 | 3565 | 6298 | |
| 61 | 0-2 100 63 | 2-1 100 90 | 3-0 130 0 | 2-1 130 15 | 0-2 100 63 | 3-1 100 63 | 0-1 65 0 | 1-0 35 60 | 2-0 100 15 | 1-0 65 63 | 1-0 100 63 | 2-0 70 63 | 1-0 130 63 | 0-1 65 15 | 2-0 65 0 | 1-0 100 90 | 3377 | 6278 | |
| 62 | 1-3 65 48 | 2-1 100 90 | 3-1 130 15 | 2-2 70 60 | 1-2 65 90 | 3-1 130 63 | 2-2 70 15 | 2-0 65 63 | 1-1 100 60 | 1-0 130 63 | 2-0 130 63 | 1-2 100 0 | 1-0 65 63 | 0-0 0 60 | 3-1 65 15 | 2-1 100 60 | 3542 | 6278 | |
| 63 | 1-2 65 60 | 0-1 100 15 | 3-1 130 15 | 2-1 100 15 | 1-1 70 15 | 3-1 130 63 | 2-1 100 63 | 3-0 65 48 | 2-1 100 15 | 2-0 130 90 | 2-1 100 48 | 1-1 100 15 | 1-2 100 0 | 0-2 0 0 | 3-1 65 15 | 2-0 35 63 | 3410 | 6272 | |
| 64 | 2-1 35 15 | 2-1 130 90 | 2-1 100 15 | 2-1 130 15 | 1-2 100 90 | 3-1 130 63 | 1-0 70 63 | 2-1 35 90 | 2-1 65 15 | 3-1 100 60 | 3-1 100 63 | 1-1 70 15 | 2-1 70 63 | 1-0 65 15 | 2-1 65 15 | 2-1 100 60 | 3322 | 6196 | |
| 65 | 0-2 65 63 | 1-2 130 0 | 2-0 65 0 | 2-0 130 0 | 1-2 100 90 | 3-1 65 63 | 1-1 100 0 | 3-1 65 63 | 1-1 65 60 | 3-1 100 60 | 2-1 100 48 | 2-2 100 15 | 1-0 100 63 | 1-2 35 15 | 2-1 65 15 | 1-1 35 15 | 3525 | 6159 | |
| 66 | 1-2 70 60 | 2-0 130 63 | 3-0 100 0 | 2-1 35 15 | 0-2 35 63 | 3-0 100 90 | 1-0 70 63 | 3-0 35 48 | 1-2 65 15 | 3-0 35 63 | 2-0 130 63 | 2-1 130 90 | 1-1 35 0 | 0-0 0 60 | 3-0 65 0 | 1-2 100 15 | 3455 | 6077 | |
| 67 | 2-1 100 15 | 2-1 65 90 | 2-0 100 0 | 2-1 130 15 | 1-2 65 90 | 2-1 100 48 | 2-1 100 63 | 2-1 65 90 | 2-1 100 15 | 2-1 65 63 | 2-1 130 48 | 2-1 100 90 | 2-1 100 63 | 2-1 100 15 | 2-1 65 15 | 2-1 35 60 | 3238 | 6049 | |
| 68 | 1-2 35 60 | 2-1 100 90 | 3-0 100 0 | 0-0 100 60 | 0-2 35 63 | 3-1 70 63 | 2-1 100 63 | 3-0 65 48 | 1-2 65 15 | 3-2 65 48 | 3-0 35 90 | 2-1 100 90 | 1-3 100 0 | 1-1 70 90 | 3-0 65 0 | 1-2 100 15 | 3510 | 6045 | |
| 69 | 1-0 0 0 | 1-0 130 60 | 0-1 100 15 | 1-0 130 15 | 0-1 70 60 | 1-0 100 63 | 1-0 100 63 | 1-0 35 60 | 1-0 100 0 | 0-1 65 0 | 1-0 130 63 | 1-0 70 60 | 0-1 35 0 | 0-1 65 15 | 1-0 65 15 | 1-0 35 90 | 3200 | 6026 | |
| 70 | 0-1 65 90 | 2-1 100 90 | 3-1 100 15 | 2-1 100 15 | 1-3 35 63 | 3-1 130 63 | 0-2 70 0 | 2-0 65 63 | 2-0 100 15 | 1-0 35 63 | 2-1 100 48 | 2-1 100 90 | 1-0 65 63 | 1-0 65 15 | 3-1 65 15 | 2-0 35 63 | 3511 | 6025 | |
| 71 | 1-2 35 60 | 1-2 130 0 | 2-0 100 0 | 2-1 130 15 | 1-2 100 90 | 3-1 65 63 | 1-1 70 0 | 3-0 65 48 | 1-0 100 0 | 2-2 130 15 | 2-0 130 63 | 1-3 100 0 | 1-0 35 63 | 2-0 0 0 | 1-0 65 15 | 3-1 100 48 | 3137 | 5972 | |
| 72 | 1-2 0 60 | 2-1 130 90 | 3-1 130 15 | 2-1 130 15 | 2-3 70 60 | 3-1 130 63 | 1-2 70 0 | 4-1 65 63 | 1-2 100 15 | 2-1 70 63 | 2-1 130 48 | 2-1 100 90 | 2-1 65 63 | 2-1 35 15 | 4-1 65 15 | 2-1 100 60 | 2999 | 5966 | |
| 73 | 0-3 65 63 | 2-2 130 15 | 2-1 100 15 | 2-3 130 0 | 1-3 100 63 | 3-0 65 90 | 1-1 100 0 | 2-2 65 15 | 2-0 100 15 | 2-1 35 63 | 3-1 35 63 | 0-0 130 0 | 3-0 100 63 | 1-1 35 90 | 0-0 65 60 | 2-0 65 63 | 3609 | 5928 | |
| 74 | 0-2 35 63 | 2-1 100 90 | 3-0 100 0 | 3-1 100 15 | 1-2 100 90 | 4-1 65 60 | 1-2 100 0 | 1-1 65 15 | 1-2 100 15 | 2-0 70 90 | 3-1 130 63 | 2-1 100 90 | 3-1 65 60 | 2-1 65 15 | 3-0 65 0 | 2-1 100 60 | 2914 | 5926 | |
| 75 | 2-1 35 15 | 3-0 100 48 | 3-1 100 15 | 3-2 130 0 | 2-1 100 0 | 4-1 100 60 | 1-1 70 0 | 1-2 35 0 | 3-0 100 0 | 1-0 100 63 | 5-1 65 48 | 2-2 100 15 | 3-0 70 63 | 1-1 65 90 | 3-1 65 15 | 4-0 65 63 | 3162 | 5904 | |
| 76 | 2-1 35 15 | 3-1 130 63 | 3-1 100 15 | 3-2 130 0 | 2-1 65 0 | 3-1 65 63 | 1-0 70 63 | 3-1 65 63 | 2-0 100 15 | 2-1 65 63 | 3-1 130 63 | 2-1 100 90 | 1-0 65 63 | 1-0 100 15 | 3-1 65 15 | 2-0 35 63 | 3326 | 5879 | |
| 77 | 0-2 35 63 | 1-2 100 0 | 3-1 100 15 | 2-1 100 15 | 0-2 70 63 | 3-1 65 63 | 1-2 100 0 | 2-0 65 63 | 1-2 100 15 | 2-0 100 90 | 2-0 100 63 | 2-1 100 90 | 1-2 70 0 | 1-0 0 15 | 2-0 65 0 | 2-0 35 63 | 2896 | 5845 | |
| 78 | 1-0 35 0 | 2-1 100 90 | 2-0 130 0 | 1-0 130 15 | 1-2 35 90 | 2-1 65 48 | 1-0 100 63 | 2-0 35 63 | 1-0 100 0 | 2-0 100 90 | 2-1 130 48 | 1-2 70 0 | 1-0 35 63 | 1-0 65 15 | 2-1 65 15 | 1-0 35 90 | 3220 | 5800 | |
| 79 | 1-2 35 60 | 2-1 130 90 | 2-0 100 0 | 3-1 130 15 | 1-3 100 63 | 4-1 130 60 | 0-0 70 15 | 2-1 35 90 | 0-1 65 0 | 3-0 70 63 | 4-1 130 60 | 1-1 70 15 | 1-0 130 63 | 1-1 65 90 | 2-0 65 0 | 3-1 100 48 | 2893 | 5776 | |
| 80 | 1-2 70 60 | 2-1 100 90 | 0-0 100 60 | 2-0 100 0 | 1-2 65 90 | 3-0 130 90 | 0-1 35 0 | 0-0 70 0 | 0-0 65 60 | 3-0 35 63 | 2-0 130 63 | 3-1 70 63 | 2-0 35 90 | 0-0 100 60 | 2-0 65 0 | 2-0 0 63 | 3624 | 5775 | |
| 81 | 1-2 0 60 | 1-1 100 15 | 4-2 130 0 | 2-0 100 0 | 0-2 35 63 | 4-1 70 60 | 2-1 70 63 | 1-0 130 60 | 2-2 70 90 | 3-0 100 63 | 2-1 100 48 | 3-1 35 63 | 1-1 35 0 | 2-2 35 60 | 2-1 65 15 | 2-0 35 63 | 3383 | 5711 | |
| 82 | 0-2 65 63 | 2-1 100 90 | 3-0 65 0 | 2-1 130 15 | 1-2 100 90 | 3-0 100 90 | 1-2 70 0 | 4-0 65 48 | 2-1 100 15 | 2-0 35 90 | 2-1 130 48 | 1-1 70 15 | 2-0 65 90 | 3-1 100 15 | 3-0 65 0 | 2-0 70 63 | 2635 | 5590 | |
| 83 | 1-2 65 60 | 1-2 100 0 | 3-1 65 15 | 1-0 65 15 | 1-2 130 90 | 2-1 100 48 | 2-1 100 63 | 2-1 65 90 | 3-1 100 0 | 3-0 65 63 | 3-1 130 63 | 1-1 70 15 | 1-1 65 0 | 2-1 65 15 | 3-0 65 0 | 2-1 70 60 | 3424 | 5200 | |
| 84 | 1-2 65 60 | 3-1 130 63 | 2-0 100 0 | 2-1 100 15 | 1-3 0 63 | 2-0 130 63 | 2-1 100 63 | 3-1 65 63 | 2-0 100 15 | 2-0 35 90 | 2-1 100 48 | 2-2 130 15 | 2-1 100 63 | 1-2 65 15 | 3-2 65 0 | 2-0 130 63 | 2162 | 5114 | |
| 85 | 1-2 0 60 | 1-3 100 0 | - | 1-0 100 15 | 1-3 100 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 65 15 | - | - | 1819 | 5056 | |
| 86 | 2-1 0 15 | 3-0 100 48 | 1-1 130 90 | 2-0 100 0 | 2-2 0 15 | 2-1 100 48 | 0-2 70 0 | 2-1 35 90 | 2-2 70 90 | 3-0 35 63 | 2-0 65 63 | 2-2 70 15 | 1-1 100 0 | 2-1 35 15 | 4-0 65 0 | 0-2 65 0 | 2934 | 5037 | |
| 87 | 1-2 70 60 | 3-1 130 63 | 1-0 65 15 | 2-1 130 15 | 1-3 130 63 | 4-1 65 60 | 2-1 70 63 | 3-2 65 60 | 2-1 100 15 | 2-0 65 90 | 3-1 130 63 | 0-1 100 15 | 1-2 35 0 | 0-2 65 0 | 1-0 65 15 | 3-1 35 48 | 2149 | 5002 | |
| 88 | 1-3 35 48 | 3-0 100 48 | 4-0 65 0 | 3-2 100 0 | 2-1 70 0 | 2-3 70 0 | 3-1 70 60 | 2-0 65 63 | 1-2 65 15 | 2-1 35 63 | 3-0 100 90 | 0-2 130 0 | 2-1 70 63 | 0-2 130 0 | 3-1 65 15 | 2-0 130 63 | 1969 | 4861 | |
| 89 | 1-2 70 60 | 2-0 130 63 | 3-1 100 15 | 0-2 35 0 | 1-1 65 15 | 3-0 100 90 | 2-1 100 63 | 3-1 130 63 | 3-1 65 0 | 2-0 65 90 | 3-0 130 90 | 2-2 70 15 | 1-1 35 0 | 0-1 35 15 | 1-0 65 15 | 2-0 70 63 | 3985 | 4819 | |
| 90 | 1-1 35 15 | 2-1 130 90 | 2-0 100 0 | 1-1 130 90 | 1-2 100 90 | 3-0 130 90 | 2-1 100 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1888 | 4753 | |
| 91 | 1-0 70 0 | 2-1 100 90 | 3-0 100 0 | 1-0 100 15 | 2-1 65 0 | 2-0 130 63 | 1-1 100 0 | 3-0 65 48 | 3-0 65 0 | 2-1 130 63 | 3-0 65 90 | 1-0 100 60 | 3-0 70 63 | 1-1 0 90 | 0-0 65 60 | 3-0 100 63 | 2030 | 4727 | |
| 92 | 1-0 65 0 | 1-0 65 60 | 2-0 100 0 | 2-0 130 0 | 2-1 100 0 | 2-0 100 63 | 1-0 70 63 | 2-1 130 90 | 1-0 100 0 | 1-2 35 0 | 2-1 130 48 | 3-1 70 63 | 1-0 65 63 | 1-0 65 15 | 2-1 65 15 | 2-1 70 60 | 1900 | 4720 | |
| 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1545 | 4662 | |
| 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1545 | 4659 | |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1425 | 4620 | |
| 96 | 0-2 65 63 | 1-1 100 15 | - | 0-1 100 15 | 1-2 100 90 | - | - | - | - | - | - | 0-0 130 0 | - | 0-1 35 15 | 3-0 35 0 | - | 1742 | 4601 | |
| 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1515 | 4569 | |
| 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1485 | 4563 | |
| 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1360 | 4558 | |
| 100 | 0-0 65 15 | 2-1 130 90 | - | 2-1 130 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1637 | 4553 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 175