Pronósticos Partido de grupo 1
Clasificación · Individual
| # | Alias | – MEX – RSA 2-0 | – KOR – CZE 2-1 | – CAN – BIH 1-1 | – EE.UU. – PAR 4-1 | – QAT – SUI 1-1 | – BRA – MAR 1-1 | – HAI – SCO 0-1 | – AUS – TUR 2-0 | – GER – CUW 7-1 | – NED – JPN 2-2 | – CIV – ECU 1-0 | – SWE – TUN 5-1 | – ESP – CPV 0-0 | – BEL – EGY 1-1 | – KSA – URU 1-1 | – IRN – NZL 2-2 | – FRA – SEN 3-1 | – IRQ – NOR 1-4 | – ARG – ALG 3-0 | – AUT – JOR 3-1 | – POR – COD 1-1 | – ENG – CRO 4-2 | – GHA – PAN 1-0 | – UZB – COL 1-3 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-1 63 | 0-3 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-1 15 | 0-0 60 | 1-3 48 | 1-0 63 | 4-0 48 | 0-1 0 | 1-2 15 | 2-0 48 | 3-0 15 | 3-0 0 | 0-3 0 | 1-0 0 | 1-1 15 | 0-2 48 | 3-0 90 | 0-0 0 | 3-0 0 | 3-2 63 | 0-2 0 | 1-3 90 | 681 | 6373 | |
| 52 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-0 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-2 15 | 2-2 0 | 3-0 15 | 2-1 15 | 1-2 15 | 1-0 0 | 1-1 15 | 0-2 48 | 2-0 63 | 2-0 60 | 2-0 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 0-3 63 | 708 | 6361 | |
| 53 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-3 15 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 6-0 60 | 2-2 90 | 0-1 0 | 2-1 63 | 5-0 15 | 2-1 15 | 1-2 15 | 1-0 0 | 3-1 90 | 0-3 60 | 2-1 48 | 1-0 48 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 0-3 63 | 921 | 6354 | |
| 54 | 3-1 60 | 2-0 63 | 1-2 15 | 2-2 0 | 0-3 0 | 0-2 0 | 0-2 63 | 2-1 63 | 4-1 63 | 0-1 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-1 0 | 2-2 60 | 1-2 15 | 3-1 0 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-2 0 | 3-1 90 | 3-1 15 | 2-1 48 | 2-1 60 | 0-3 63 | 723 | 6337 | |
| 55 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-1 63 | 2-1 15 | 0-2 0 | 2-1 63 | 3-0 15 | 3-0 0 | 0-2 0 | 1-1 60 | 2-1 63 | 0-2 48 | 3-0 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 48 | 3-0 63 | 0-2 60 | 801 | 6322 | |
| 56 | 1-2 0 | 1-0 60 | 2-0 0 | 2-1 63 | 0-2 0 | 3-1 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-0 48 | 3-1 0 | 0-2 0 | 2-0 48 | 2-0 15 | 1-1 90 | 0-2 0 | 0-2 15 | 2-2 0 | 1-2 63 | 3-0 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 3-2 63 | 3-0 63 | 1-3 90 | 858 | 6303 | |
| 57 | 2-1 63 | 1-0 60 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 0-2 0 | 3-0 48 | 0-1 0 | 1-0 90 | 0-2 0 | 4-0 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-1 60 | 4-1 63 | 0-2 48 | 3-0 90 | 2-0 60 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-3 63 | 954 | 6298 | |
| 58 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-1 90 | 2-0 48 | 0-2 0 | 3-0 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 3-0 48 | 1-1 60 | 0-1 0 | 1-0 48 | 3-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-1 0 | 2-1 63 | 1-3 63 | 2-0 63 | 1-0 48 | 3-1 15 | 2-2 15 | 1-0 90 | 0-2 60 | 897 | 6293 | |
| 59 | 1-1 0 | 1-0 60 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-1 15 | 0-1 90 | 0-2 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-0 48 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-3 15 | 1-0 0 | 3-1 90 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-1 63 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-3 63 | 804 | 6278 | |
| 60 | 1-1 0 | 2-1 90 | 1-0 15 | 2-1 63 | 0-1 15 | 3-2 0 | 1-2 60 | 1-2 0 | 4-0 48 | 2-2 90 | 0-1 0 | 2-1 63 | 3-1 0 | 2-0 0 | 1-2 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 0-2 48 | 2-1 48 | 1-0 48 | 3-1 15 | 2-2 15 | 1-1 15 | 1-2 63 | 774 | 6266 | |
| 61 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-1 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-1 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 0-1 0 | 1-0 48 | 3-0 15 | 2-1 15 | 1-2 15 | 1-0 0 | 2-0 60 | 0-3 60 | 2-0 63 | 3-0 63 | 3-0 0 | 1-0 48 | 1-0 90 | 0-3 63 | 849 | 6244 | |
| 62 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-1 15 | 2-2 0 | 0-3 0 | 3-2 0 | 0-2 63 | 1-1 0 | 5-0 48 | 2-2 90 | 0-3 0 | 2-1 63 | 4-1 0 | 2-1 15 | 1-3 15 | 0-0 60 | 3-2 63 | 2-3 48 | 3-2 63 | 1-0 48 | 3-1 15 | 2-2 15 | 3-1 48 | 0-2 60 | 855 | 6216 | |
| 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-2 0 | 0-2 0 | 3-0 0 | 0-1 90 | 0-3 0 | 5-1 63 | 2-2 90 | 1-1 15 | 0-1 15 | 4-0 15 | 3-1 15 | 1-2 15 | 2-1 15 | 4-0 48 | 1-3 63 | 1-1 0 | 1-0 48 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 0-2 60 | 630 | 6204 | |
| 64 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 0-1 0 | 3-0 48 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-0 48 | 4-0 15 | 2-1 15 | 1-3 15 | 0-1 0 | 2-1 63 | 0-2 48 | 3-1 63 | 2-0 60 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-2 63 | 810 | 6093 | |
| 65 | 1-0 63 | 1-0 60 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-0 15 | 1-0 63 | 1-0 48 | 1-0 0 | 0-1 0 | 1-0 48 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-1 15 | 0-1 48 | 1-0 63 | 1-0 48 | 1-0 15 | 0-1 0 | 1-0 90 | 0-1 48 | 729 | 6041 | |
| 66 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-2 0 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 0-2 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-2 15 | 2-0 48 | 3-0 15 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-0 0 | 3-1 90 | 0-3 60 | 2-1 48 | 2-0 60 | 3-1 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-2 60 | 825 | 6017 | |
| 67 | 2-0 90 | 1-0 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-3 0 | 3-2 0 | 0-0 15 | 3-2 48 | 4-0 48 | 2-1 15 | 0-1 0 | 2-1 63 | 2-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 0-0 60 | 1-0 48 | 0-0 0 | 3-2 63 | 1-3 0 | 4-0 0 | 3-3 0 | 1-0 90 | 1-2 63 | 708 | 6001 | |
| 68 | 3-1 60 | 0-0 0 | 2-0 0 | 2-2 0 | 0-2 0 | 3-1 15 | 0-0 15 | 0-2 0 | 9-0 48 | 4-2 15 | 1-3 15 | 2-2 0 | 7-0 15 | 4-1 15 | 3-3 60 | 4-0 0 | 4-0 48 | 1-4 90 | 0-0 15 | 0-0 0 | 2-0 0 | 2-2 15 | 1-3 15 | 1-3 90 | 531 | 5988 | |
| 69 | 2-1 63 | 2-1 90 | 1-2 15 | 2-1 63 | 0-3 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 0-2 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-2 15 | 2-1 63 | 3-0 15 | 3-1 15 | 0-2 0 | 2-0 15 | 3-1 90 | 0-2 48 | 3-0 90 | 2-0 60 | 3-0 0 | 3-1 60 | 2-0 63 | 1-2 63 | 969 | 5966 | |
| 70 | 2-0 90 | 1-0 60 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-1 90 | 0-2 0 | 6-0 60 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-0 48 | 4-0 15 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-0 0 | 3-1 90 | 0-3 60 | 2-0 63 | 3-0 63 | 3-0 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-2 60 | 927 | 5926 | |
| 71 | 2-1 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-0 0 | 0-3 63 | 1-2 0 | 3-0 48 | 2-2 90 | 1-2 15 | 2-0 48 | 3-1 0 | 2-1 15 | 0-1 15 | 0-0 60 | 2-0 60 | 1-0 15 | 1-0 63 | 0-0 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 3-0 63 | 0-2 60 | 693 | 5898 | |
| 72 | 2-1 63 | 1-0 60 | 1-1 90 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-0 48 | 2-0 15 | 0-1 0 | 1-1 15 | 3-0 15 | 3-1 15 | 1-2 15 | 1-1 60 | 2-1 63 | 0-1 48 | 3-0 90 | 2-0 60 | 3-0 0 | 2-1 48 | 0-0 15 | 1-2 63 | 891 | 5870 | |
| 73 | 0-1 0 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 3-0 48 | 0-1 0 | 0-1 0 | 1-0 48 | 3-0 15 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-1 0 | 3-0 63 | 0-2 48 | 1-0 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-0 0 | 0-1 0 | 0-0 0 | 438 | 5850 | |
| 74 | 1-1 0 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-3 15 | 0-0 60 | 0-1 90 | 0-2 0 | 3-0 48 | 3-2 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 3-1 90 | 1-1 15 | 2-1 48 | 0-0 0 | 3-0 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-3 90 | 576 | 5846 | |
| 75 | 2-0 90 | 1-0 60 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 6-0 60 | 2-2 90 | 1-2 15 | 1-1 15 | 5-0 15 | 3-1 15 | 1-2 15 | 2-0 15 | 3-1 90 | 0-2 48 | 2-1 48 | 1-0 48 | 4-0 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 1-2 63 | 933 | 5830 | |
| 76 | 2-1 63 | 2-2 15 | 1-1 90 | 3-2 48 | 0-2 0 | 1-1 90 | 0-3 63 | 0-2 0 | 6-0 60 | 2-1 15 | 2-2 0 | 0-0 0 | 4-0 15 | 3-2 0 | 1-2 15 | 1-0 0 | 2-0 60 | 0-2 48 | 3-0 90 | 3-1 90 | 4-0 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 0-2 60 | 870 | 5793 | |
| 77 | 3-1 60 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-0 0 | 0-2 0 | 1-1 90 | 0-4 63 | 1-1 0 | 10-0 48 | 2-1 15 | 1-2 15 | 2-0 48 | 5-0 15 | 1-1 90 | 0-2 0 | 0-0 60 | 3-0 63 | 0-4 63 | 2-1 48 | 3-0 63 | 4-0 0 | 1-2 15 | 2-1 60 | 0-4 48 | 969 | 5776 | |
| 78 | 3-1 60 | 1-0 60 | 3-0 0 | 0-0 0 | 0-1 15 | 3-2 0 | 1-3 48 | 2-2 15 | 8-1 63 | 2-0 15 | 1-2 15 | 1-0 48 | 5-0 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1-0 0 | 4-3 48 | 0-4 63 | 2-1 48 | 0-0 0 | 4-0 0 | 2-2 15 | 1-1 15 | 1-6 63 | 711 | 5737 | |
| 79 | 2-0 90 | 1-0 60 | 0-0 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-1 15 | 0-2 63 | 0-0 15 | 3-1 63 | 3-1 0 | 0-1 0 | 1-1 15 | 2-0 15 | 2-1 15 | 1-1 90 | 1-1 60 | 2-0 60 | 0-1 48 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-2 15 | 0-0 15 | 0-1 48 | 840 | 5700 | |
| 80 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-2 63 | 0-2 0 | 3-0 48 | 1-0 0 | 0-1 0 | 1-2 0 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 1-0 48 | 1-2 63 | 2-0 63 | 0-0 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-1 48 | 639 | 5606 | |
| 81 | 1-1 0 | 1-2 0 | 0-1 15 | 3-2 48 | 1-1 90 | 3-1 15 | 0-4 63 | 0-2 0 | 5-0 48 | 1-2 15 | 0-0 15 | 2-0 48 | 3-1 0 | 2-3 0 | 1-1 90 | 2-0 15 | 1-3 0 | 0-1 48 | 3-2 63 | 3-0 63 | 2-1 15 | 3-1 60 | 1-1 15 | 0-1 48 | 774 | 5532 | |
| 82 | 2-0 90 | 2-1 90 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-3 15 | 2-0 0 | 0-4 63 | 1-1 0 | 3-0 48 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 1-2 15 | 2-0 60 | 0-2 48 | 3-0 90 | 1-0 48 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-2 60 | 954 | 5530 | |
| 83 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-3 63 | 2-1 63 | 2-0 48 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 2-0 15 | 3-1 15 | 1-2 15 | 2-3 15 | 3-1 90 | 0-2 48 | 3-1 63 | 1-0 48 | 2-0 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 1-2 63 | 1068 | 5141 | |
| 84 | 2-2 15 | 1-2 0 | 3-1 15 | 1-2 0 | 1-3 15 | 3-1 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 2-0 15 | 3-1 15 | 1-2 15 | 1-1 60 | 3-0 63 | 2-1 0 | 2-1 48 | 3-1 90 | 3-1 15 | 2-1 48 | 3-1 48 | 1-3 90 | 723 | 5129 | |
| 85 | 2-0 90 | 2-1 90 | 1-1 90 | 1-0 48 | 0-1 15 | 2-2 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 4-0 48 | 1-1 60 | 1-2 15 | 1-0 48 | 3-0 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 0-4 63 | 1-0 63 | 3-1 90 | 4-0 0 | 3-2 63 | 2-1 60 | 0-3 63 | 1074 | 5056 | |
| 86 | 2-1 63 | 1-0 60 | 3-0 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 3-1 15 | 1-2 60 | 2-2 15 | 6-0 60 | 1-0 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 4-0 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 0-2 15 | 2-0 60 | 1-3 63 | 3-0 90 | 2-0 60 | 3-1 15 | 2-1 48 | 1-0 90 | 0-3 63 | 900 | 5002 | |
| 87 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-3 15 | 2-2 0 | 0-2 0 | 3-1 15 | 0-2 63 | 2-2 15 | 3-0 48 | 3-2 15 | 1-2 15 | 2-1 63 | 3-0 15 | 2-0 0 | 1-2 15 | 2-0 15 | 3-2 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-2 0 | 3-1 15 | 2-2 15 | 2-1 60 | 1-1 15 | 618 | 4870 | |
| 88 | 2-0 90 | 2-2 15 | 1-0 15 | 0-0 0 | 1-3 15 | 3-0 0 | 0-3 63 | 1-1 0 | 7-0 63 | 1-3 0 | 0-2 0 | 1-0 48 | 5-0 15 | 2-1 15 | 1-1 90 | 2-0 15 | 3-0 63 | 1-3 63 | 1-1 0 | 2-1 63 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 0-3 63 | 804 | 4813 | |
| 89 | 2-1 63 | 1-0 60 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 0-1 0 | 0-0 0 | 4-0 15 | 1-1 90 | 0-2 0 | 0-0 60 | 3-0 63 | 0-1 48 | 3-0 90 | 2-0 60 | 2-0 0 | 1-1 0 | 0-0 15 | 0-3 63 | 873 | 4753 | |
| 90 | 1-0 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-0 15 | 0-0 15 | 3-0 48 | 0-0 60 | 1-2 15 | 1-0 48 | 3-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-0 60 | 1-0 48 | 1-1 15 | 2-0 63 | 0-0 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 0-2 60 | 693 | 4727 | |
| 91 | 1-0 63 | 2-1 90 | 1-0 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 3-1 15 | 0-0 15 | 1-0 63 | 4-0 48 | 2-0 15 | 0-1 0 | 1-1 15 | 4-1 0 | 2-1 15 | 0-2 0 | 0-1 0 | 2-1 63 | 0-2 48 | 3-0 90 | 3-1 90 | 2-0 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 0-2 60 | 906 | 4720 | |
| 92 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-0 0 | 3-2 48 | 0-2 0 | 2-2 60 | 0-1 90 | 0-2 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-3 15 | 1-0 48 | 5-0 15 | 2-0 0 | 1-3 15 | 1-1 60 | 4-0 48 | 0-2 48 | 3-2 63 | 0-0 0 | 4-0 0 | 3-2 63 | 2-0 63 | 0-3 63 | 888 | 4662 | |
| 93 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-1 90 | 2-1 63 | 1-3 15 | 3-1 15 | 0-3 63 | 0-2 0 | 8-0 48 | 3-1 0 | 2-2 0 | 2-0 48 | 6-0 15 | 3-1 15 | 1-3 15 | 0-0 60 | 3-0 63 | 0-2 48 | 4-0 63 | 1-0 48 | 3-0 0 | 2-0 60 | 2-0 63 | 0-3 63 | 981 | 4659 | |
| 94 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-1 15 | 3-0 0 | 0-2 63 | 1-1 0 | 4-0 48 | 2-2 90 | 0-2 0 | 1-0 48 | 2-0 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 2-2 90 | 4-0 48 | 0-2 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 3-1 15 | 2-1 48 | 2-1 60 | 0-2 60 | 834 | 4652 | |
| 95 | 2-0 90 | 1-1 15 | 0-0 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-1 90 | 0-1 90 | 0-1 0 | 4-0 48 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-0 48 | 2-0 15 | 3-1 15 | 0-1 15 | 2-0 15 | 2-0 60 | 0-2 48 | 1-0 63 | 2-0 60 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 0-3 63 | 933 | 4620 | |
| 96 | 2-0 90 | 1-0 60 | 0-0 60 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-1 90 | 2-1 15 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 5-0 15 | 2-0 0 | 1-2 15 | 1-0 0 | 2-0 60 | 0-2 48 | 1-1 0 | 0-0 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 0-2 60 | 711 | 4601 | |
| 97 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 2-2 60 | 0-1 90 | 1-2 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 48 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1-1 60 | 3-1 90 | 0-2 48 | 2-0 63 | 2-0 60 | 3-0 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 0-2 60 | 867 | 4569 | |
| 98 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-1 90 | 0-2 63 | 1-2 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-0 48 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 2-0 15 | 2-1 63 | 0-2 48 | 2-0 63 | 2-0 60 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 0-2 60 | 864 | 4563 | |
| 99 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 3-0 0 | 1-2 60 | 1-2 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 3-0 15 | 2-1 15 | 1-2 15 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-0 60 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 0-2 60 | 909 | 4558 | |
| 100 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 1-2 15 | 1-0 48 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 0-2 48 | 3-1 63 | 2-0 60 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 0-2 60 | 771 | 4553 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 175