Pronósticos Partido de grupo 2
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CZE – RSA 1-1 | – SUI – BIH 4-1 | – CAN – QAT 6-0 | – MEX – KOR 1-0 | – EE.UU. – AUS 2-0 | – SCO – MAR 0-1 | – BRA – HAI 3-0 | – TUR – PAR 0-1 | – NED – SWE 5-1 | – GER – CIV 2-1 | – ECU – CUW 0-0 | – TUN – JPN 0-4 | – ESP – KSA 4-0 | – BEL – IRN 0-0 | – URU – CPV 2-2 | – NZL – EGY 1-3 | – ARG – AUT 2-0 | – FRA – IRQ 3-0 | – NOR – SEN 3-2 | – JOR – ALG 1-2 | – POR – UZB 5-0 | – ENG – GHA 0-0 | – PAN – CRO 0-1 | – COL – COD 1-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-1 15 | 3-1 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-3 0 | 0-2 63 | 4-0 63 | 1-2 60 | 3-2 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 2-0 90 | 3-0 90 | 1-0 60 | 0-0 0 | 3-0 63 | 3-0 15 | 2-2 0 | 3-1 48 | 1053 | 6373 | |
| 52 | 1-0 15 | 3-0 60 | 2-0 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-2 60 | 4-0 63 | 2-1 15 | 2-1 63 | 3-1 63 | 3-0 15 | 1-2 48 | 2-1 48 | 1-1 60 | 2-0 15 | 0-1 48 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-2 15 | 0-1 60 | 4-0 63 | 3-1 0 | 1-2 60 | 1-0 90 | 1125 | 6361 | |
| 53 | 1-0 15 | 2-1 63 | 0-1 0 | 2-2 0 | 1-0 63 | 0-2 63 | 4-0 63 | 2-1 15 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-0 15 | 1-3 48 | 3-1 48 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-3 90 | 2-1 63 | 6-1 48 | 2-2 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 3-0 15 | 1-2 60 | 3-0 63 | 1029 | 6354 | |
| 54 | 1-1 90 | 2-2 0 | 3-1 48 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-3 48 | 3-0 90 | 1-3 48 | 3-1 63 | 1-2 0 | 3-0 15 | 1-4 63 | 2-0 63 | 2-2 60 | 4-0 0 | 1-2 63 | 2-2 15 | 2-0 63 | 0-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-2 60 | 0-3 63 | 4-1 48 | 1041 | 6337 | |
| 55 | 2-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 90 | 3-0 90 | 2-1 15 | 2-1 63 | 3-0 48 | 2-1 0 | 1-2 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-2 15 | 2-2 15 | 3-1 48 | 3-1 0 | 1-2 60 | 2-0 63 | 1047 | 6322 | |
| 56 | 2-1 15 | 2-1 63 | 3-1 48 | 2-1 60 | 3-1 60 | 1-2 60 | 3-0 90 | 1-2 60 | 3-2 48 | 3-1 63 | 3-0 15 | 2-2 0 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-2 15 | 1-0 15 | 3-0 63 | 3-2 0 | 1-3 48 | 2-1 60 | 1002 | 6303 | |
| 57 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 63 | 3-0 90 | 2-1 15 | 2-1 63 | 2-0 63 | 4-1 0 | 2-3 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-1 60 | 1-3 63 | 3-0 63 | 4-1 0 | 0-3 63 | 3-1 48 | 1047 | 6298 | |
| 58 | 1-0 15 | 1-0 48 | 1-1 0 | 0-0 15 | 2-1 63 | 2-0 0 | 3-0 90 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-1 60 | 1-2 48 | 2-0 63 | 1-0 15 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-0 0 | 2-0 63 | 3-1 0 | 0-1 90 | 2-0 63 | 912 | 6293 | |
| 59 | 1-1 90 | 3-0 60 | 1-0 63 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-3 48 | 5-0 63 | 1-1 15 | 3-1 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-3 48 | 3-0 63 | 3-0 15 | 3-0 0 | 1-2 63 | 2-0 90 | 3-0 90 | 1-1 0 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-2 0 | 0-3 63 | 2-0 63 | 1206 | 6278 | |
| 60 | 1-1 90 | 2-0 48 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 90 | 4-1 60 | 2-1 15 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-1 0 | 0-1 63 | 2-1 48 | 3-1 0 | 3-1 0 | 0-1 48 | 2-1 63 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-1 0 | 1-3 48 | 2-1 60 | 1008 | 6266 | |
| 61 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-0 63 | 0-1 0 | 2-1 63 | 1-2 60 | 4-0 63 | 2-1 15 | 3-0 48 | 3-1 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1-1 60 | - | 1-1 15 | 2-1 63 | 4-0 63 | 2-1 60 | 0-1 60 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1119 | 6244 | |
| 62 | 0-2 0 | 2-1 63 | 3-2 48 | 0-0 15 | 1-1 0 | 0-0 15 | 3-0 90 | 1-2 60 | 1-1 15 | 4-0 48 | 2-0 15 | 1-2 48 | 3-1 48 | 3-1 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-2 15 | 1-3 63 | 3-0 63 | 2-1 0 | 1-3 48 | 2-1 60 | 909 | 6216 | |
| 63 | 1-1 90 | 2-0 48 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 1-3 48 | 5-0 63 | 2-0 0 | 3-0 48 | 3-0 48 | 2-0 15 | 1-2 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 1-2 63 | 1-1 0 | 3-0 90 | 2-1 60 | 1-1 15 | 3-0 63 | 3-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 978 | 6204 | |
| 64 | 2-1 15 | 2-0 48 | 2-1 48 | 2-1 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 4-1 60 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 3-1 0 | 2-0 15 | 2-2 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 936 | 6093 | |
| 65 | 1-0 15 | 1-0 48 | 0-1 0 | 1-0 90 | 0-1 0 | 0-1 90 | 1-0 63 | 0-1 90 | 1-0 48 | 1-0 60 | 1-0 15 | 0-1 63 | 1-0 63 | 1-0 15 | 1-0 0 | 1-0 15 | 1-0 63 | 1-0 63 | 0-1 0 | 0-1 60 | 1-0 63 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-0 90 | 1119 | 6041 | |
| 66 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 90 | 3-0 90 | 2-1 15 | 2-1 63 | 3-1 63 | 3-0 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 2-1 0 | 2-0 15 | 0-1 48 | 3-1 60 | 3-0 90 | 3-1 63 | 0-2 63 | 3-1 48 | 2-1 0 | 0-3 63 | 3-1 48 | 1101 | 6017 | |
| 67 | 1-1 90 | 2-0 48 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 3-0 90 | 1-3 48 | 2-2 0 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-1 63 | 2-0 63 | 3-1 0 | 2-0 15 | 0-2 60 | 2-1 63 | 3-2 63 | 3-1 63 | 0-0 0 | 4-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 1-0 90 | 1146 | 6001 | |
| 68 | 1-1 90 | 3-1 63 | 3-2 48 | 3-1 48 | 2-2 15 | 2-3 60 | 6-0 63 | 3-3 0 | 3-1 63 | 4-1 63 | 6-1 0 | 1-3 48 | 4-1 63 | 2-0 15 | 4-0 0 | 0-3 63 | 4-1 48 | 4-1 60 | 2-0 48 | 1-1 15 | 4-1 48 | 3-0 15 | 1-4 48 | 4-0 63 | 1047 | 5988 | |
| 69 | 2-1 15 | - | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-3 48 | 4-0 63 | 2-1 15 | 3-1 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-2 48 | 3-0 63 | 2-0 15 | 4-0 0 | 0-2 60 | 2-1 63 | 4-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 987 | 5966 | |
| 70 | 2-0 0 | 1-0 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 90 | 1-2 60 | 5-0 63 | 2-1 15 | 3-1 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 0-4 48 | 2-1 63 | 2-0 63 | 3-1 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 0 | 0-2 63 | 3-1 48 | 1107 | 5926 | |
| 71 | 3-1 15 | 2-0 48 | 3-1 48 | 1-2 15 | 0-0 15 | 1-3 48 | 3-0 90 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-2 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 0-2 15 | 2-2 15 | 3-1 48 | 2-0 15 | 1-3 48 | 2-0 63 | 888 | 5898 | |
| 72 | 0-2 0 | 2-1 63 | 2-2 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-2 60 | 3-0 90 | 1-2 60 | 1-1 15 | 3-0 48 | 2-0 15 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-0 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 3-0 90 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 4-0 15 | 0-1 90 | 2-1 60 | 963 | 5870 | |
| 73 | 0-0 60 | 1-0 48 | 1-0 63 | 0-1 0 | 0-0 15 | 0-1 90 | 2-1 48 | 0-1 90 | 2-0 48 | 3-0 48 | 1-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 1-0 0 | 0-0 0 | 0-0 15 | 3-0 90 | 1-0 60 | 0-0 0 | 3-0 63 | 1-0 15 | 0-1 90 | 0-0 15 | 1014 | 5850 | |
| 74 | 1-1 90 | 2-0 48 | 1-0 63 | 0-0 15 | 1-0 63 | 0-2 63 | 3-1 63 | 0-2 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-1 0 | 1-2 48 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-1 15 | 1-2 63 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-0 15 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 1113 | 5846 | |
| 75 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-0 63 | - | 2-0 90 | 0-2 63 | 4-0 63 | 2-2 0 | 2-0 48 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-2 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 969 | 5830 | |
| 76 | 1-1 90 | 0-0 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-0 63 | 0-2 63 | 5-0 63 | 2-2 0 | 3-1 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-2 63 | 4-0 90 | 1-0 15 | 3-0 0 | 0-0 0 | 1-0 63 | 3-0 90 | 1-1 0 | 2-2 15 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-3 63 | 2-0 63 | 1038 | 5793 | |
| 77 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-2 0 | 1-0 63 | 0-1 90 | 6-0 63 | 2-2 0 | 1-0 48 | 4-1 63 | 4-0 15 | 1-1 0 | 4-1 63 | 2-1 0 | 5-0 0 | 1-1 15 | 3-1 60 | 3-0 90 | 1-0 60 | 0-1 60 | 6-0 63 | 3-1 0 | 0-2 63 | 4-0 63 | 957 | 5776 | |
| 78 | 1-1 90 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-2 15 | 1-0 63 | 2-3 60 | 5-0 63 | 0-0 15 | 3-2 48 | 4-2 48 | 3-0 15 | 0-2 63 | 7-2 48 | 4-0 15 | 3-0 0 | 1-3 90 | 5-2 48 | 7-0 63 | 3-3 15 | 1-2 90 | 5-0 90 | 3-1 0 | 0-2 63 | 3-1 48 | 1128 | 5737 | |
| 79 | 1-1 90 | 1-0 48 | 0-0 15 | 2-2 0 | 1-1 0 | 1-2 60 | 4-1 60 | 2-2 0 | 3-1 63 | 3-0 48 | 1-0 15 | 1-2 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-0 0 | 0-0 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-2 60 | 1-0 90 | 894 | 5700 | |
| 80 | 2-1 15 | 1-0 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-1 90 | 2-0 63 | 1-0 0 | 2-0 48 | 2-0 63 | 1-0 15 | 1-0 0 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-1 90 | 1-0 90 | 1050 | 5606 | |
| 81 | 0-0 60 | 0-1 15 | 2-2 0 | 1-0 90 | 3-0 63 | 1-2 60 | 4-1 60 | 1-1 15 | 1-0 48 | 0-0 0 | 2-1 0 | 1-3 48 | 3-0 63 | 1-1 60 | 3-2 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 4-1 60 | 1-2 15 | 1-3 63 | 0-1 0 | 2-1 0 | 1-0 0 | 1-1 15 | 855 | 5532 | |
| 82 | 2-1 15 | 1-0 48 | 1-1 0 | 1-2 15 | 1-1 0 | 0-2 63 | 3-0 90 | 2-1 15 | 2-1 63 | 3-0 48 | 2-0 15 | 1-2 48 | 3-0 63 | 2-1 0 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-1 0 | 0-1 90 | 2-0 63 | 990 | 5530 | |
| 83 | 1-1 90 | 2-1 63 | 2-1 48 | 1-2 15 | 2-1 63 | 1-0 0 | 3-0 90 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-1 90 | 1-1 60 | 2-3 48 | 3-0 63 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-1 0 | 3-2 48 | - | - | - | - | - | - | - | 708 | 5141 | |
| 84 | 2-2 60 | 3-1 63 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-0 0 | 4-0 63 | 2-1 15 | 2-0 48 | 3-1 63 | 2-0 15 | 1-2 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-2 60 | 2-0 90 | 3-1 63 | 0-1 0 | 1-2 90 | 2-0 63 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-0 63 | 1110 | 5129 | |
| 85 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-1 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 0-1 90 | 3-0 90 | 2-0 0 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 4-0 90 | 2-0 15 | 3-0 0 | 0-2 60 | 2-1 63 | 4-0 63 | 2-1 60 | 1-1 15 | 3-0 63 | 3-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1167 | 5056 | |
| 86 | 0-0 60 | 2-0 48 | 1-0 63 | 0-2 0 | 3-2 48 | 1-1 15 | 4-0 63 | 1-1 15 | 2-0 48 | 3-1 63 | 2-0 15 | 1-2 48 | 2-1 48 | 2-2 60 | 4-0 0 | 2-1 0 | 3-2 48 | 2-0 63 | 2-2 15 | 1-1 15 | 4-0 63 | 2-1 0 | 0-3 63 | 1-0 90 | 951 | 5002 | |
| 87 | 2-1 15 | 2-2 0 | 1-2 0 | 2-2 0 | 1-2 0 | 2-1 15 | 4-0 63 | 1-1 15 | 2-0 48 | 3-1 63 | 1-0 15 | 1-2 48 | 3-1 48 | 2-2 60 | 1-0 0 | 2-2 0 | 2-1 63 | 2-1 48 | 1-2 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-2 60 | 1-3 48 | 2-2 0 | 750 | 4870 | |
| 88 | 1-1 90 | 3-1 63 | 1-0 63 | 0-2 0 | 3-2 48 | 1-3 48 | 5-1 48 | 2-0 0 | 1-2 0 | 4-1 63 | 4-1 0 | 0-2 63 | 4-0 90 | 1-1 60 | 3-1 0 | 0-1 48 | 3-0 63 | 4-1 60 | 1-0 60 | 0-3 48 | 3-0 63 | 2-2 60 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1164 | 4813 | |
| 89 | 1-0 15 | 1-0 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-2 63 | 4-0 63 | 1-1 15 | 2-0 48 | 3-0 48 | 2-0 15 | 0-2 63 | 4-0 90 | 3-0 15 | 3-0 0 | 0-1 48 | 2-0 90 | 4-0 63 | 2-1 60 | 0-0 0 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-2 63 | 4-0 63 | 1026 | 4753 | |
| 90 | 0-0 60 | 0-0 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-1 90 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-0 60 | 1-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 0-0 0 | 2-0 90 | 2-1 48 | 1-0 60 | 0-0 0 | 3-0 63 | 1-0 15 | 0-1 90 | 2-1 60 | 1137 | 4727 | |
| 91 | 1-0 15 | 1-0 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-3 60 | 2-1 63 | 2-1 90 | 3-1 0 | 0-1 63 | 2-1 48 | 2-0 15 | 3-1 0 | 0-1 48 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-0 60 | 0-1 60 | 3-0 63 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-0 63 | 1101 | 4720 | |
| 92 | 0-1 15 | 1-0 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 90 | 1-3 48 | 4-0 63 | 2-1 15 | 2-0 48 | 3-1 63 | 2-0 15 | 0-1 63 | 4-0 90 | 2-0 15 | 3-0 0 | 0-0 0 | 2-0 90 | 4-0 63 | 1-1 0 | 0-1 60 | 3-0 63 | 3-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1128 | 4662 | |
| 93 | 2-0 0 | 1-0 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 5-0 63 | 2-1 15 | 1-0 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-1 63 | 3-1 48 | 2-0 15 | 3-0 0 | 1-3 90 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-0 48 | 0-1 60 | 4-0 63 | 2-0 15 | 0-3 63 | 3-0 63 | 1164 | 4659 | |
| 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4652 | |
| 95 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-0 63 | 2-2 0 | 2-1 63 | 0-1 90 | 4-0 63 | 1-2 60 | 3-2 48 | 2-1 90 | 3-0 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-2 60 | 3-1 60 | 3-0 90 | 2-1 60 | 0-2 63 | 4-0 63 | 2-1 0 | 1-3 48 | 2-0 63 | 1203 | 4620 | |
| 96 | 0-0 60 | 2-0 48 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 3-1 63 | 0-1 90 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-0 63 | 4-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1173 | 4601 | |
| 97 | 1-1 90 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-2 15 | 0-2 63 | 4-0 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-1 90 | 3-0 15 | 0-1 63 | 4-1 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 4-0 63 | 2-2 15 | 0-1 60 | 3-1 48 | 2-1 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1083 | 4569 | |
| 98 | 1-0 15 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 90 | 3-0 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-1 63 | 3-0 63 | 2-1 0 | 2-0 15 | 0-2 60 | 2-1 63 | 3-0 90 | 1-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-1 60 | 1125 | 4563 | |
| 99 | 1-2 15 | 2-1 63 | 2-1 48 | 2-1 60 | 2-1 63 | 1-2 60 | 3-0 90 | 2-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 1-2 48 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-0 15 | 1-2 63 | 2-1 63 | 3-0 90 | 1-2 15 | 1-2 90 | 3-0 63 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-0 63 | 1170 | 4558 | |
| 100 | 1-1 90 | 1-0 48 | 1-0 63 | 1-2 15 | 1-1 0 | 0-3 63 | 4-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 1-1 60 | 3-0 0 | 1-2 63 | 3-0 63 | 3-0 90 | 1-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1098 | 4553 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 175