Pronósticos Partido de grupo 3


Clasificación · Individual
# Alias SUI – CAN 2-1 BIH – QAT 3-1 SCO – BRA 0-3 MAR – HAI 4-2 CZE – MEX 0-3 RSA – KOR 1-0 CUW – CIV 0-2 ECU – GER 2-1 JPN – SWE 1-1 TUN – NED 1-3 TUR – EE.UU. 3-2 PAR – AUS 0-0 NOR – FRA 1-4 SEN – IRQ 5-0 CPV – KSA 0-0 URU – ESP 0-1 EGY – IRN 1-1 NZL – BEL 1-5 PAN – ENG 0-2 CRO – GHA 2-1 COL – POR 0-0 COD – UZB 3-1 ALG – AUT 3-3 JOR – ARG 1-3 Pts Partido de grupo 3 Pts Total general
51 2-2 15 1-0 48 0-1 63 2-0 60 2-0 0 1-0 90 0-1 63 0-1 15 2-2 60 1-2 63 0-0 0 2-0 15 2-3 48 1-1 0 1-0 15 1-2 60 0-2 0 1-2 63 0-2 90 2-0 63 3-3 60 1-0 48 1-2 0 0-2 60 999 6373
52 1-1 15 1-1 15 0-2 63 3-0 48 1-2 48 2-2 0 0-0 15 1-1 15 2-1 15 0-2 60 2-2 15 2-1 0 1-3 63 3-1 48 1-3 0 1-1 15 3-1 15 0-3 48 0-2 90 3-1 63 1-1 60 1-1 15 0-1 0 0-3 63 789 6361
53 2-0 63 1-2 0 0-3 90 3-1 60 1-2 48 0-2 0 0-2 90 0-1 15 2-1 15 1-2 63 1-1 0 1-0 15 2-2 0 2-0 63 0-2 15 1-3 48 2-1 15 0-2 48 1-5 48 2-1 90 2-2 60 1-0 48 1-2 0 0-4 48 942 6354
54 1-1 15 1-0 48 0-3 90 5-0 48 1-2 48 1-2 15 0-3 63 1-2 0 3-1 15 0-4 48 2-1 60 3-2 0 1-3 63 2-0 63 1-3 0 1-1 15 1-1 90 0-2 48 1-3 60 2-2 15 2-2 60 1-1 15 1-1 60 0-4 48 987 6337
55 2-1 90 1-1 15 1-3 63 2-1 48 2-2 0 2-3 0 1-0 0 0-2 0 2-2 60 1-2 63 2-2 15 1-1 60 1-2 63 3-0 63 1-1 60 0-2 63 1-1 90 1-2 63 1-3 60 2-2 15 2-2 60 1-0 48 0-2 0 0-2 60 1059 6322
56 2-0 63 1-1 15 1-3 63 2-0 60 1-2 48 0-1 0 0-2 90 1-2 0 1-1 90 1-2 63 0-1 0 0-2 15 0-2 48 2-0 63 1-2 0 2-1 15 0-1 15 0-1 48 1-3 60 1-1 15 0-2 15 1-0 48 3-3 90 0-2 60 984 6303
57 1-0 60 0-2 0 1-3 63 2-0 60 2-0 0 0-2 0 1-2 63 2-2 15 3-1 15 2-1 0 2-1 60 2-0 15 2-2 0 1-1 0 2-2 60 1-1 15 0-1 15 0-2 48 0-2 90 2-0 63 1-1 60 1-1 15 2-3 15 0-5 48 780 6298
58 1-0 60 0-0 0 0-1 63 2-0 60 1-1 0 1-1 15 0-0 15 0-1 15 2-1 15 0-1 48 1-1 0 1-0 15 1-1 15 2-0 63 1-1 60 1-2 60 0-0 60 0-1 48 0-2 90 2-1 90 1-1 60 0-1 15 0-1 0 0-2 60 927 6293
59 1-0 60 0-1 15 0-2 63 2-0 60 2-1 0 1-1 15 0-3 63 1-2 0 1-2 15 0-1 48 2-2 15 1-0 15 1-3 63 2-0 63 0-1 15 2-2 0 1-0 15 0-3 48 0-2 90 2-1 90 1-1 60 1-1 15 1-2 0 1-2 63 891 6278
60 1-1 15 1-0 48 1-2 48 2-1 48 1-1 0 1-2 15 1-2 63 1-2 0 2-1 15 0-1 48 1-1 0 2-1 0 1-2 63 1-1 0 1-2 0 1-2 60 2-1 15 1-2 63 1-3 60 2-1 90 1-1 60 0-1 15 1-2 0 1-2 63 789 6266
61 1-0 60 1-1 15 1-3 63 3-1 60 1-1 0 0-1 0 0-3 63 0-1 15 2-0 0 0-2 60 1-1 0 0-1 15 2-2 0 3-1 48 0-2 15 1-2 60 0-1 15 0-2 48 0-4 63 2-1 90 1-2 0 1-1 15 2-2 60 0-2 60 825 6244
62 2-1 90 1-0 48 1-2 48 3-1 60 1-3 63 3-3 0 1-0 0 1-2 0 2-2 60 1-2 63 0-2 15 1-0 15 0-1 48 3-0 63 2-3 0 1-2 60 3-1 15 0-2 48 0-4 63 2-2 15 0-1 15 0-0 0 2-1 0 0-3 63 852 6216
63 1-0 60 0-1 15 0-2 63 1-0 48 0-1 63 1-0 90 1-3 60 1-3 0 2-0 0 0-1 48 2-1 60 0-0 90 1-2 63 1-2 0 0-1 15 0-3 63 0-1 15 0-2 48 0-2 90 1-0 60 0-2 15 0-0 0 1-0 0 0-2 60 1026 6204
64 1-1 15 2-1 63 1-3 63 2-0 60 1-2 48 0-2 0 0-2 90 1-2 0 2-1 15 0-2 60 1-2 15 2-0 15 0-2 48 2-0 63 1-1 60 1-2 60 1-1 90 0-2 48 1-2 63 2-1 90 1-1 60 1-2 0 2-1 0 1-3 90 1116 6093
65 1-0 60 0-1 15 0-1 63 1-0 48 0-1 63 0-1 0 0-1 63 0-1 15 1-0 15 0-1 48 1-0 60 1-0 15 0-1 48 1-0 63 0-1 15 0-1 90 0-1 15 0-1 48 0-1 63 1-0 60 0-1 15 1-0 48 0-1 0 0-1 48 978 6041
66 1-1 15 2-0 60 1-2 48 3-0 48 1-1 0 0-2 0 0-2 90 1-1 15 2-1 15 0-3 63 2-1 60 2-0 15 2-2 0 2-1 48 1-2 0 1-2 60 2-0 0 0-2 48 0-2 90 2-1 90 1-1 60 2-2 0 1-1 60 0-3 63 948 6017
67 0-1 15 1-1 15 0-4 63 5-1 48 0-2 63 0-2 0 0-0 15 1-3 0 0-3 0 0-2 60 0-0 0 0-1 15 2-1 0 1-2 0 1-1 60 2-1 15 1-2 15 1-3 63 1-4 48 2-0 63 1-4 0 0-0 0 1-1 60 0-3 63 681 6001
68 2-2 15 1-2 0 0-3 90 4-0 63 1-4 60 1-3 15 1-4 48 2-3 15 4-1 15 1-3 90 2-1 60 3-2 0 2-2 0 3-1 48 1-3 0 3-2 0 0-2 0 0-3 48 0-4 63 3-0 48 3-2 0 2-2 0 2-0 0 1-4 63 741 5988
69 2-0 63 2-0 60 1-3 63 2-0 60 1-1 0 0-2 0 0-2 90 1-2 0 1-1 90 0-2 60 2-1 60 2-1 0 1-3 63 3-1 48 1-2 0 1-2 60 1-2 15 1-2 63 0-3 63 2-1 90 0-2 15 1-2 0 0-2 0 0-4 48 1011 5966
70 1-0 60 1-0 48 0-2 63 3-0 48 1-2 48 0-2 0 0-3 63 1-2 0 2-0 0 1-3 90 2-2 15 2-0 15 2-3 48 2-0 63 0-2 15 1-3 48 2-1 15 0-4 60 0-3 63 2-1 90 1-2 0 2-1 63 0-1 0 0-3 63 978 5926
71
IGB IGB
0-2 0 0-2 0 1-3 63 3-0 48 2-2 0 2-0 63 0-2 90 1-3 0 2-1 15 0-2 60 1-2 15 1-1 60 1-2 63 3-0 63 0-0 90 1-2 60 1-1 90 0-2 48 0-3 63 2-2 15 1-2 0 1-1 15 1-1 60 0-2 60 1041 5898
72 2-0 63 0-1 15 0-3 90 2-0 60 1-2 48 2-0 63 1-1 0 1-2 0 1-2 15 0-1 48 1-2 15 2-0 15 0-1 48 2-0 63 0-1 15 1-2 60 1-0 15 1-2 63 0-4 63 1-0 60 1-2 0 1-1 15 0-0 60 0-3 63 957 5870
73 0-1 15 0-0 0 0-2 63 1-0 48 1-2 48 0-2 0 0-0 15 1-2 0 1-0 15 0-2 60 0-1 0 1-0 15 0-1 48 0-0 15 0-1 15 0-0 15 1-0 15 0-1 48 0-2 90 2-0 63 1-2 0 1-0 48 0-1 0 0-3 63 699 5850
74 1-1 15 1-1 15 1-2 48 2-0 60 1-1 0 0-1 0 0-0 15 0-2 0 1-0 15 0-2 60 1-1 0 2-1 0 0-2 48 2-0 63 1-1 60 1-1 15 2-1 15 0-3 48 0-3 63 2-1 90 2-2 60 1-1 15 1-1 60 0-2 60 825 5846
75 2-1 90 1-0 48 1-2 48 3-0 48 0-1 63 0-1 0 0-2 90 1-2 0 1-0 15 0-2 60 1-2 15 - 1-3 63 2-0 63 0-1 15 1-3 48 1-1 90 0-2 48 0-3 63 2-1 90 0-2 15 1-1 15 2-1 0 0-2 60 1047 5830
76 1-1 15 1-0 48 0-2 63 3-0 48 1-0 0 0-0 15 1-3 60 0-2 0 1-0 15 0-2 60 1-1 0 1-0 15 1-2 63 2-0 63 1-1 60 1-3 48 1-1 90 0-2 48 0-4 63 2-1 90 1-3 0 1-2 0 0-2 0 0-3 63 927 5793
77
AGP AGP
1-0 60 3-0 63 1-3 63 5-0 48 2-2 0 0-1 0 0-2 90 2-2 15 1-0 15 1-3 90 2-0 48 2-1 0 2-2 0 1-0 63 0-2 15 1-3 48 2-1 15 0-3 48 0-3 63 2-1 90 2-2 60 1-1 15 0-1 0 0-6 48 957 5776
78 0-1 15 1-0 48 2-3 63 4-0 63 1-2 48 0-1 0 1-1 0 2-2 15 1-1 90 0-3 63 1-1 0 2-0 15 2-3 48 1-0 63 2-2 60 1-4 48 2-0 0 1-3 63 0-2 90 3-0 48 2-1 0 0-0 0 1-0 0 0-3 63 903 5737
79 2-1 90 0-1 15 1-2 48 2-0 60 1-1 0 1-2 15 1-1 0 0-2 0 2-0 0 1-3 90 1-2 15 2-2 60 1-3 63 1-1 0 0-1 15 1-2 60 2-1 15 0-1 48 1-3 60 2-1 90 2-3 0 1-1 15 0-1 0 0-2 60 819 5700
80 1-1 15 2-2 0 0-2 63 2-0 60 0-1 63 0-2 0 0-0 15 1-2 0 2-0 0 1-1 15 1-0 60 1-0 15 1-2 63 2-0 63 0-0 90 1-2 60 0-0 60 0-2 48 0-1 63 2-0 63 1-2 0 1-1 15 0-1 0 0-2 60 891 5606
81 2-2 15 0-0 0 1-2 48 3-1 60 1-1 0 1-2 15 1-2 63 1-1 15 1-2 15 1-1 15 2-2 15 1-0 15 1-3 63 2-0 63 1-2 0 1-3 48 2-3 0 0-3 48 1-4 48 2-1 90 2-3 0 1-0 48 1-0 0 1-1 15 699 5532
82 1-1 15 1-1 15 0-4 63 2-0 60 1-0 0 0-2 0 0-1 63 1-3 0 1-1 90 1-3 90 1-1 0 1-1 60 1-3 63 2-0 63 0-0 90 1-3 48 1-0 15 1-2 63 0-2 90 1-1 15 1-2 0 2-0 60 1-2 0 0-4 48 1011 5530
83
Bri Bri
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 5141
84 2-1 90 1-1 15 1-2 48 1-0 48 0-1 63 1-2 15 1-1 0 0-2 0 1-1 90 0-2 60 1-0 60 1-0 15 0-2 48 1-0 63 0-0 90 1-2 60 1-0 15 0-1 48 0-3 63 2-1 90 2-2 60 1-1 15 2-0 0 1-2 63 1119 5129
85 1-1 15 2-0 60 1-3 63 3-1 60 0-2 63 0-2 0 0-2 90 0-2 0 2-1 15 1-1 15 1-2 15 1-1 60 1-2 63 2-0 63 0-1 15 0-1 90 0-0 60 0-3 48 0-3 63 1-1 15 1-1 60 0-0 0 0-1 0 0-3 63 996 5056
86 0-0 0 0-1 15 0-2 63 2-0 60 1-2 48 2-1 60 0-2 90 0-4 0 2-2 60 1-2 63 1-1 0 1-2 0 1-3 63 1-0 63 0-2 15 2-2 0 1-1 90 1-2 63 0-3 63 2-0 63 2-2 60 1-1 15 1-2 0 0-4 48 1002 5002
87 2-1 90 2-2 0 0-2 63 1-0 48 1-1 0 1-2 15 2-2 15 1-3 0 1-2 15 1-3 90 2-0 48 1-2 0 1-3 63 2-2 0 1-1 60 1-2 60 1-2 15 2-2 0 1-3 60 2-2 15 0-2 15 1-2 0 2-1 0 0-3 63 735 4870
88 0-2 0 1-1 15 0-3 90 2-0 60 1-3 63 0-2 0 0-2 90 2-3 15 3-1 15 0-1 48 1-0 60 1-3 0 2-0 0 0-0 15 0-2 15 0-2 63 3-1 15 1-2 63 0-3 63 2-0 63 1-1 60 1-0 48 2-0 0 1-4 63 924 4813
89 1-1 15 0-0 0 0-2 63 4-0 63 0-0 15 0-0 15 0-1 63 1-2 0 2-1 15 0-2 60 0-1 0 1-0 15 1-2 63 0-0 15 0-0 90 0-2 63 1-1 90 0-2 48 0-2 90 1-0 60 1-1 60 0-0 0 0-1 0 0-3 63 966 4753
90 1-1 15 1-0 48 0-3 90 1-0 48 2-2 0 1-1 15 1-0 0 1-2 0 2-1 15 0-2 60 0-1 0 0-0 90 1-1 15 0-0 15 0-1 15 1-2 60 0-1 15 1-2 63 0-2 90 2-1 90 1-2 0 0-0 0 2-2 60 0-3 63 867 4727
91 2-1 90 1-1 15 1-2 48 2-0 60 0-1 63 0-1 0 0-2 90 1-2 0 0-2 0 0-2 60 1-0 60 1-0 15 1-1 15 2-0 63 0-2 15 2-2 0 2-0 0 0-2 48 0-1 63 1-2 0 1-2 0 2-0 60 0-2 0 0-4 48 813 4720
92 2-1 90 0-0 0 0-2 63 3-1 60 0-1 63 1-0 90 0-2 90 1-2 0 2-0 0 0-2 60 1-0 60 2-1 0 0-3 60 1-0 63 0-0 90 1-3 48 1-0 15 0-1 48 0-3 63 2-2 15 1-2 0 0-0 0 1-1 60 0-3 63 1101 4662
93 2-1 90 3-2 63 1-2 48 4-1 63 1-2 48 0-2 0 0-2 90 1-2 0 2-0 0 0-2 60 2-1 60 1-0 15 1-3 63 1-1 0 1-2 0 0-2 63 0-0 60 0-1 48 0-2 90 1-0 60 1-2 0 0-2 0 1-0 0 0-4 48 969 4659
94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 4652
95 2-1 90 0-0 0 0-2 63 4-0 63 1-1 0 0-1 0 0-2 90 1-1 15 1-0 15 0-2 60 0-1 0 1-0 15 2-3 48 1-0 63 0-0 90 1-2 60 1-0 15 0-3 48 0-4 63 2-1 90 1-2 0 1-0 48 1-1 60 0-3 63 1059 4620
96 1-0 60 1-0 48 0-2 63 2-0 60 1-1 0 0-1 0 0-2 90 1-1 15 2-1 15 0-2 60 1-1 0 1-0 15 1-3 63 2-0 63 1-1 60 1-2 60 1-2 15 0-2 48 0-2 90 1-1 15 1-1 60 1-1 15 1-0 0 0-2 60 975 4601
97 1-1 15 1-2 0 0-2 63 3-0 48 1-2 48 1-2 15 0-3 63 1-2 0 1-1 90 0-2 60 2-2 15 2-0 15 1-2 63 2-0 63 1-1 60 1-2 60 1-1 90 0-3 48 1-3 60 2-1 90 1-2 0 1-1 15 1-1 60 0-3 63 1104 4569
98 1-1 15 1-0 48 0-2 63 2-0 60 1-2 48 0-2 0 0-2 90 1-2 0 1-1 90 0-2 60 1-1 0 1-0 15 1-2 63 2-0 63 1-1 60 1-2 60 1-1 90 0-3 48 0-3 63 1-1 15 1-2 0 1-1 15 1-1 60 0-3 63 1089 4563
99 2-1 90 1-1 15 1-2 48 2-0 60 1-2 48 1-2 15 0-2 90 1-2 0 1-2 15 1-2 63 2-1 60 1-1 60 1-2 63 2-0 63 1-2 0 1-2 60 1-1 90 0-3 48 1-2 63 2-1 90 1-2 0 1-1 15 1-2 0 0-3 63 1119 4558
100 0-0 0 1-0 48 0-3 90 2-0 60 2-1 0 1-2 15 0-2 90 2-1 90 2-1 15 0-2 60 0-1 0 1-0 15 1-2 63 2-0 63 0-1 15 1-2 60 1-2 15 0-2 48 0-2 90 2-1 90 1-2 0 0-0 0 0-0 60 0-2 60 1047 4553

Desplazamiento horizontal

51 - 100 / 175