Pronósticos Dieciseisavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – RSA – CAN 0-1 | – BRA – JPN 2-1 | – GER – PAR 1-1 | – NED – MAR 1-1 | – CIV – NOR 1-2 | – FRA – SWE 3-0 | – MEX – ECU 2-0 | – ENG – COD 2-1 | – BEL – SEN 3-2 | – EE.UU. – BIH 2-0 | – ESP – AUT 3-0 | – POR – CRO 2-1 | – SUI – ALG 2-0 | – AUS – EGY 1-1 | – ARG – CPV 3-2 | – COL – GHA 1-0 | Pts Dieciseisavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1-2 70 60 | 1-1 100 15 | 2-0 100 0 | 1-1 100 90 | 0-3 100 48 | 3-1 130 63 | 2-2 70 15 | 3-0 130 48 | 1-0 65 0 | 3-0 65 63 | 2-1 130 48 | 2-2 100 15 | 2-0 35 90 | 1-2 65 15 | 3-0 65 0 | 3-1 35 48 | 1978 | 6373 | |
| 52 | 0-2 65 63 | 2-1 130 90 | 3-0 100 0 | 0-1 130 15 | 2-1 35 0 | 2-0 65 63 | 1-1 100 0 | 2-1 65 90 | 1-0 100 0 | 1-0 35 63 | 2-1 130 48 | 1-1 100 15 | 1-0 100 63 | 0-1 65 15 | 3-1 65 15 | 2-1 100 60 | 1985 | 6361 | |
| 53 | 2-0 35 0 | 2-2 100 15 | 3-1 130 15 | 2-1 100 15 | 1-2 100 90 | 4-2 130 48 | 2-1 70 63 | 3-1 65 63 | 1-1 100 60 | 2-1 35 63 | 4-1 130 60 | 3-2 130 60 | 2-1 130 63 | 1-2 65 15 | 2-1 65 15 | 2-0 65 63 | 2158 | 6354 | |
| 54 | 1-2 35 60 | 2-2 70 15 | 3-0 70 0 | 2-2 70 60 | 1-2 35 90 | 4-0 35 63 | 1-1 100 0 | 3-1 65 63 | 1-2 100 15 | 3-0 35 63 | 3-0 100 90 | 2-1 100 90 | 2-0 70 90 | 1-1 100 90 | 3-1 65 15 | 2-1 100 60 | 2014 | 6337 | |
| 55 | 1-2 65 60 | 2-1 130 90 | 3-0 130 0 | 2-1 130 15 | 1-2 35 90 | 2-1 130 48 | 2-0 100 90 | 2-0 130 63 | 2-1 100 15 | 2-0 35 90 | 2-0 130 63 | 2-1 70 90 | 2-0 65 90 | 2-0 0 0 | 2-1 65 15 | 2-1 70 60 | 2264 | 6322 | |
| 56 | 1-2 65 60 | 3-1 65 63 | 2-0 130 0 | 2-0 130 0 | 1-3 70 63 | 2-1 100 48 | 2-0 100 90 | 3-1 130 63 | 3-1 100 0 | 4-0 65 63 | 1-0 35 63 | 1-0 70 60 | 3-1 65 60 | 2-0 65 0 | 4-0 65 0 | 2-0 70 63 | 2021 | 6303 | |
| 57 | 1-2 0 60 | 2-0 100 63 | 3-1 100 15 | 0-1 100 15 | 0-2 130 63 | 3-1 65 63 | 2-0 70 90 | 2-1 65 90 | 2-1 65 15 | 1-0 65 63 | 3-1 130 63 | 3-1 100 63 | 1-0 130 63 | 3-1 35 15 | 1-0 65 15 | 1-0 100 90 | 2166 | 6298 | |
| 58 | 1-3 65 48 | 2-1 100 90 | 3-1 130 15 | 2-2 70 60 | 1-2 65 90 | 3-1 130 63 | 2-2 70 15 | 2-0 65 63 | 1-1 100 60 | 1-0 130 63 | 2-0 130 63 | 1-2 100 0 | 1-0 65 63 | 0-0 0 60 | 3-1 65 15 | 2-1 100 60 | 2213 | 6293 | |
| 59 | 0-2 100 63 | 2-1 100 90 | 3-0 130 0 | 2-1 130 15 | 0-2 100 63 | 3-1 100 63 | 0-1 65 0 | 1-0 35 60 | 2-0 100 15 | 1-0 65 63 | 1-0 100 63 | 2-0 70 63 | 1-0 130 63 | 0-1 65 15 | 2-0 65 0 | 1-0 100 90 | 2181 | 6278 | |
| 60 | 1-2 65 60 | 2-1 100 90 | 4-0 130 0 | 2-1 100 15 | 1-2 100 90 | 3-1 130 63 | 1-0 70 63 | 2-1 35 90 | 1-0 65 0 | 3-1 100 60 | 2-1 130 48 | 2-1 70 90 | 2-1 65 63 | 1-2 65 15 | 4-1 65 15 | 2-1 35 60 | 2147 | 6266 | |
| 61 | 2-1 35 15 | 2-0 130 63 | 3-1 65 15 | 1-0 130 15 | 2-1 100 0 | 3-0 65 90 | 1-0 70 63 | 2-0 65 63 | 2-1 100 15 | 2-0 100 90 | 3-0 130 90 | 2-1 100 90 | 1-0 130 63 | 1-0 35 15 | 2-1 65 15 | 3-1 35 48 | 2105 | 6244 | |
| 62 | 1-2 100 60 | 2-0 100 63 | 3-1 100 15 | 2-2 100 60 | 1-2 35 90 | 2-1 100 48 | 2-2 100 15 | 3-1 65 63 | 2-1 100 15 | 1-0 100 63 | 3-0 100 90 | 2-3 100 15 | 2-2 100 15 | 1-2 35 15 | 3-1 65 15 | 2-1 100 60 | 2102 | 6216 | |
| 63 | 0-2 65 63 | 1-2 130 0 | 2-0 65 0 | 2-0 130 0 | 1-2 100 90 | 3-1 65 63 | 1-1 100 0 | 3-1 65 63 | 1-1 65 60 | 3-1 100 60 | 2-1 100 48 | 2-2 100 15 | 1-0 100 63 | 1-2 35 15 | 2-1 65 15 | 1-1 35 15 | 1890 | 6204 | |
| 64 | 1-2 65 60 | 0-1 100 15 | 3-1 130 15 | 2-1 100 15 | 1-1 70 15 | 3-1 130 63 | 2-1 100 63 | 3-0 65 48 | 2-1 100 15 | 2-0 130 90 | 2-1 100 48 | 1-1 100 15 | 1-2 100 0 | 0-2 0 0 | 3-1 65 15 | 2-0 35 63 | 1930 | 6093 | |
| 65 | 1-0 0 0 | 1-0 130 60 | 0-1 100 15 | 1-0 130 15 | 0-1 70 60 | 1-0 100 63 | 1-0 100 63 | 1-0 35 60 | 1-0 100 0 | 0-1 65 0 | 1-0 130 63 | 1-0 70 60 | 0-1 35 0 | 0-1 65 15 | 1-0 65 15 | 1-0 35 90 | 1809 | 6041 | |
| 66 | 2-1 35 15 | 2-1 130 90 | 2-1 100 15 | 2-1 130 15 | 1-2 100 90 | 3-1 130 63 | 1-0 70 63 | 2-1 35 90 | 2-1 65 15 | 3-1 100 60 | 3-1 100 63 | 1-1 70 15 | 2-1 70 63 | 1-0 65 15 | 2-1 65 15 | 2-1 100 60 | 2112 | 6017 | |
| 67 | 1-2 35 60 | 2-1 100 90 | 3-0 100 0 | 0-0 100 60 | 0-2 35 63 | 3-1 70 63 | 2-1 100 63 | 3-0 65 48 | 1-2 65 15 | 3-2 65 48 | 3-0 35 90 | 2-1 100 90 | 1-3 100 0 | 1-1 70 90 | 3-0 65 0 | 1-2 100 15 | 2000 | 6001 | |
| 68 | 0-3 65 63 | 2-2 130 15 | 2-1 100 15 | 2-3 130 0 | 1-3 100 63 | 3-0 65 90 | 1-1 100 0 | 2-2 65 15 | 2-0 100 15 | 2-1 35 63 | 3-1 35 63 | 0-0 130 0 | 3-0 100 63 | 1-1 35 90 | 0-0 65 60 | 2-0 65 63 | 1998 | 5988 | |
| 69 | 1-2 0 60 | 2-1 130 90 | 3-1 130 15 | 2-1 130 15 | 2-3 70 60 | 3-1 130 63 | 1-2 70 0 | 4-1 65 63 | 1-2 100 15 | 2-1 70 63 | 2-1 130 48 | 2-1 100 90 | 2-1 65 63 | 2-1 35 15 | 4-1 65 15 | 2-1 100 60 | 2125 | 5966 | |
| 70 | 0-2 35 63 | 2-1 100 90 | 3-0 100 0 | 3-1 100 15 | 1-2 100 90 | 4-1 65 60 | 1-2 100 0 | 1-1 65 15 | 1-2 100 15 | 2-0 70 90 | 3-1 130 63 | 2-1 100 90 | 3-1 65 60 | 2-1 65 15 | 3-0 65 0 | 2-1 100 60 | 2086 | 5926 | |
| 71 | 1-2 70 60 | 2-0 130 63 | 3-0 100 0 | 2-1 35 15 | 0-2 35 63 | 3-0 100 90 | 1-0 70 63 | 3-0 35 48 | 1-2 65 15 | 3-0 35 63 | 2-0 130 63 | 2-1 130 90 | 1-1 35 0 | 0-0 0 60 | 3-0 65 0 | 1-2 100 15 | 1843 | 5898 | |
| 72 | 2-1 100 15 | 2-1 65 90 | 2-0 100 0 | 2-1 130 15 | 1-2 65 90 | 2-1 100 48 | 2-1 100 63 | 2-1 65 90 | 2-1 100 15 | 2-1 65 63 | 2-1 130 48 | 2-1 100 90 | 2-1 100 63 | 2-1 100 15 | 2-1 65 15 | 2-1 35 60 | 2200 | 5870 | |
| 73 | 1-2 70 60 | 2-1 100 90 | 0-0 100 60 | 2-0 100 0 | 1-2 65 90 | 3-0 130 90 | 0-1 35 0 | 0-0 70 0 | 0-0 65 60 | 3-0 35 63 | 2-0 130 63 | 3-1 70 63 | 2-0 35 90 | 0-0 100 60 | 2-0 65 0 | 2-0 0 63 | 2022 | 5850 | |
| 74 | 0-1 65 90 | 2-1 100 90 | 3-1 100 15 | 2-1 100 15 | 1-3 35 63 | 3-1 130 63 | 0-2 70 0 | 2-0 65 63 | 2-0 100 15 | 1-0 35 63 | 2-1 100 48 | 2-1 100 90 | 1-0 65 63 | 1-0 65 15 | 3-1 65 15 | 2-0 35 63 | 2001 | 5846 | |
| 75 | 0-2 35 63 | 1-2 100 0 | 3-1 100 15 | 2-1 100 15 | 0-2 70 63 | 3-1 65 63 | 1-2 100 0 | 2-0 65 63 | 1-2 100 15 | 2-0 100 90 | 2-0 100 63 | 2-1 100 90 | 1-2 70 0 | 1-0 0 15 | 2-0 65 0 | 2-0 35 63 | 1823 | 5830 | |
| 76 | 1-2 35 60 | 1-2 130 0 | 2-0 100 0 | 2-1 130 15 | 1-2 100 90 | 3-1 65 63 | 1-1 70 0 | 3-0 65 48 | 1-0 100 0 | 2-2 130 15 | 2-0 130 63 | 1-3 100 0 | 1-0 35 63 | 2-0 0 0 | 1-0 65 15 | 3-1 100 48 | 1835 | 5793 | |
| 77 | 1-2 35 60 | 2-1 130 90 | 2-0 100 0 | 3-1 130 15 | 1-3 100 63 | 4-1 130 60 | 0-0 70 15 | 2-1 35 90 | 0-1 65 0 | 3-0 70 63 | 4-1 130 60 | 1-1 70 15 | 1-0 130 63 | 1-1 65 90 | 2-0 65 0 | 3-1 100 48 | 2157 | 5776 | |
| 78 | 2-1 35 15 | 3-0 100 48 | 3-1 100 15 | 3-2 130 0 | 2-1 100 0 | 4-1 100 60 | 1-1 70 0 | 1-2 35 0 | 3-0 100 0 | 1-0 100 63 | 5-1 65 48 | 2-2 100 15 | 3-0 70 63 | 1-1 65 90 | 3-1 65 15 | 4-0 65 63 | 1795 | 5737 | |
| 79 | 2-1 35 15 | 3-1 130 63 | 3-1 100 15 | 3-2 130 0 | 2-1 65 0 | 3-1 65 63 | 1-0 70 63 | 3-1 65 63 | 2-0 100 15 | 2-1 65 63 | 3-1 130 63 | 2-1 100 90 | 1-0 65 63 | 1-0 100 15 | 3-1 65 15 | 2-0 35 63 | 1989 | 5700 | |
| 80 | 1-0 35 0 | 2-1 100 90 | 2-0 130 0 | 1-0 130 15 | 1-2 35 90 | 2-1 65 48 | 1-0 100 63 | 2-0 35 63 | 1-0 100 0 | 2-0 100 90 | 2-1 130 48 | 1-2 70 0 | 1-0 35 63 | 1-0 65 15 | 2-1 65 15 | 1-0 35 90 | 1920 | 5606 | |
| 81 | 1-2 0 60 | 1-1 100 15 | 4-2 130 0 | 2-0 100 0 | 0-2 35 63 | 4-1 70 60 | 2-1 70 63 | 1-0 130 60 | 2-2 70 90 | 3-0 100 63 | 2-1 100 48 | 3-1 35 63 | 1-1 35 0 | 2-2 35 60 | 2-1 65 15 | 2-0 35 63 | 1833 | 5532 | |
| 82 | 0-2 65 63 | 2-1 100 90 | 3-0 65 0 | 2-1 130 15 | 1-2 100 90 | 3-0 100 90 | 1-2 70 0 | 4-0 65 48 | 2-1 100 15 | 2-0 35 90 | 2-1 130 48 | 1-1 70 15 | 2-0 65 90 | 3-1 100 15 | 3-0 65 0 | 2-0 70 63 | 2062 | 5530 | |
| 83 | 1-2 65 60 | 1-2 100 0 | 3-1 65 15 | 1-0 65 15 | 1-2 130 90 | 2-1 100 48 | 2-1 100 63 | 2-1 65 90 | 3-1 100 0 | 3-0 65 63 | 3-1 130 63 | 1-1 70 15 | 1-1 65 0 | 2-1 65 15 | 3-0 65 0 | 2-1 70 60 | 1917 | 5141 | |
| 84 | 1-2 65 60 | 3-1 130 63 | 2-0 100 0 | 2-1 100 15 | 1-3 0 63 | 2-0 130 63 | 2-1 100 63 | 3-1 65 63 | 2-0 100 15 | 2-0 35 90 | 2-1 100 48 | 2-2 130 15 | 2-1 100 63 | 1-2 65 15 | 3-2 65 0 | 2-0 130 63 | 2114 | 5129 | |
| 85 | 1-2 0 60 | 1-3 100 0 | - | 1-0 100 15 | 1-3 100 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 65 15 | - | - | 1543 | 5056 | |
| 86 | 1-2 70 60 | 3-1 130 63 | 1-0 65 15 | 2-1 130 15 | 1-3 130 63 | 4-1 65 60 | 2-1 70 63 | 3-2 65 60 | 2-1 100 15 | 2-0 65 90 | 3-1 130 63 | 0-1 100 15 | 1-2 35 0 | 0-2 65 0 | 1-0 65 15 | 3-1 35 48 | 1965 | 5002 | |
| 87 | 2-1 0 15 | 3-0 100 48 | 1-1 130 90 | 2-0 100 0 | 2-2 0 15 | 2-1 100 48 | 0-2 70 0 | 2-1 35 90 | 2-2 70 90 | 3-0 35 63 | 2-0 65 63 | 2-2 70 15 | 1-1 100 0 | 2-1 35 15 | 4-0 65 0 | 0-2 65 0 | 1592 | 4870 | |
| 88 | 1-3 35 48 | 3-0 100 48 | 4-0 65 0 | 3-2 100 0 | 2-1 70 0 | 2-3 70 0 | 3-1 70 60 | 2-0 65 63 | 1-2 65 15 | 2-1 35 63 | 3-0 100 90 | 0-2 130 0 | 2-1 70 63 | 0-2 130 0 | 3-1 65 15 | 2-0 130 63 | 1828 | 4813 | |
| 89 | 1-1 35 15 | 2-1 130 90 | 2-0 100 0 | 1-1 130 90 | 1-2 100 90 | 3-0 130 90 | 2-1 100 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1888 | 4753 | |
| 90 | 1-0 70 0 | 2-1 100 90 | 3-0 100 0 | 1-0 100 15 | 2-1 65 0 | 2-0 130 63 | 1-1 100 0 | 3-0 65 48 | 3-0 65 0 | 2-1 130 63 | 3-0 65 90 | 1-0 100 60 | 3-0 70 63 | 1-1 0 90 | 0-0 65 60 | 3-0 100 63 | 2030 | 4727 | |
| 91 | 1-0 65 0 | 1-0 65 60 | 2-0 100 0 | 2-0 130 0 | 2-1 100 0 | 2-0 100 63 | 1-0 70 63 | 2-1 130 90 | 1-0 100 0 | 1-2 35 0 | 2-1 130 48 | 3-1 70 63 | 1-0 65 63 | 1-0 65 15 | 2-1 65 15 | 2-1 70 60 | 1900 | 4720 | |
| 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1545 | 4662 | |
| 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1545 | 4659 | |
| 94 | 1-2 70 60 | 2-0 130 63 | 3-1 100 15 | 0-2 35 0 | 1-1 65 15 | 3-0 100 90 | 2-1 100 63 | 3-1 130 63 | 3-1 65 0 | 2-0 65 90 | 3-0 130 90 | 2-2 70 15 | 1-1 35 0 | 0-1 35 15 | 1-0 65 15 | 2-0 70 63 | 1922 | 4652 | |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1425 | 4620 | |
| 96 | 0-2 65 63 | 1-1 100 15 | - | 0-1 100 15 | 1-2 100 90 | - | - | - | - | - | - | 0-0 130 0 | - | 0-1 35 15 | 3-0 35 0 | - | 1558 | 4601 | |
| 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1515 | 4569 | |
| 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1485 | 4563 | |
| 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1360 | 4558 | |
| 100 | 0-0 65 15 | 2-1 130 90 | - | 2-1 130 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1545 | 4553 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 175