Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CAN – MAR 0-3 | – PAR – FRA 0-1 | – BRA – NOR 1-2 | – MEX – ENG 2-3 | – POR – ESP 0-0 | – EE.UU. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0-2 92 63 | 2-2 92 0 | 1-0 92 15 | 0-1 184 60 | 0-0 184 90 | 1-0 184 | 2-1 184 | 0-2 184 | 1424 | 6373 | |
| 52 | 0-1 184 63 | 1-2 92 60 | 2-2 92 15 | 0-2 92 48 | 0-1 184 15 | 1-1 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | 1397 | 6361 | |
| 53 | 0-2 0 63 | 2-3 92 60 | 2-1 92 0 | 1-3 140 63 | 2-3 140 0 | 1-2 92 | 2-1 184 | 2-1 140 | 1066 | 6354 | |
| 54 | 1-2 184 48 | 1-2 92 60 | 1-1 184 15 | 1-0 92 0 | 1-0 184 15 | 2-2 92 | 2-0 184 | 0-2 184 | 1334 | 6337 | |
| 55 | 2-2 92 0 | 2-2 92 0 | 2-1 92 0 | 1-2 184 60 | 1-2 140 0 | 2-2 140 | 2-0 92 | 2-1 140 | 1032 | 6322 | |
| 56 | 0-1 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-0 184 0 | 1-2 184 0 | 2-0 184 | 3-1 92 | 0-1 184 | 1319 | 6303 | |
| 57 | 1-0 92 0 | 0-2 140 63 | 3-1 184 0 | 0-3 92 63 | 0-2 140 15 | 2-1 92 | 0-1 92 | 0-2 140 | 1113 | 6298 | |
| 58 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-0 184 0 | 0-2 92 48 | 2-0 92 15 | 1-1 92 | 2-0 92 | 1-1 184 | 1106 | 6293 | |
| 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1196 | 6278 | |
| 60 | 1-3 92 63 | 2-1 92 15 | 2-1 184 0 | 1-3 184 63 | 1-2 184 0 | 0-1 184 | 2-1 184 | 0-1 184 | 1429 | 6266 | |
| 61 | 0-2 0 63 | 0-1 92 90 | 1-1 92 15 | 0-2 92 48 | 2-2 140 60 | 1-1 184 | 2-1 92 | 0-3 140 | 1108 | 6244 | |
| 62 | 2-3 92 63 | 0-1 92 90 | 3-2 184 15 | 2-2 184 15 | 2-3 92 0 | 2-1 184 | 2-1 184 | 0-1 184 | 1379 | 6216 | |
| 63 | 0-1 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 92 0 | 1-3 184 63 | 1-1 184 60 | 2-1 184 | 2-1 184 | 1-0 184 | 1442 | 6204 | |
| 64 | 0-2 92 63 | 2-2 92 0 | 2-0 92 0 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 0-1 184 | 2-0 184 | 0-1 92 | 1182 | 6093 | |
| 65 | 0-1 0 63 | 0-1 184 90 | 1-0 184 15 | 1-0 184 0 | 1-0 184 15 | 1-0 92 | 1-0 184 | 0-1 92 | 1287 | 6041 | |
| 66 | 1-2 48 48 | 1-2 140 60 | 2-1 184 0 | 1-2 0 60 | 1-2 140 0 | 2-1 92 | 3-1 92 | 1-2 48 | 912 | 6017 | |
| 67 | 1-3 92 63 | 2-2 92 0 | 2-0 184 0 | 1-3 184 63 | 0-0 184 90 | 1-0 92 | 4-1 184 | 1-1 0 | 1228 | 6001 | |
| 68 | 2-2 184 0 | 2-3 92 60 | 1-2 92 90 | 1-1 92 0 | 2-2 184 60 | 2-0 184 | 1-2 92 | 0-1 184 | 1314 | 5988 | |
| 69 | - | 1-3 92 48 | 3-1 184 0 | 1-3 92 63 | - | - | 3-1 92 | - | 755 | 5966 | |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 828 | 5926 | |
| 71 | 1-3 92 63 | 2-3 92 60 | 2-0 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 0 | 1-0 92 | 3-0 184 | 1-1 0 | 1195 | 5898 | |
| 72 | 2-1 0 0 | 2-1 92 15 | 2-1 184 0 | 1-2 92 60 | 1-2 92 0 | 2-1 140 | 2-1 184 | 1-2 0 | 859 | 5870 | |
| 73 | 0-2 92 63 | 0-1 184 90 | 3-1 184 0 | 0-0 92 0 | 0-0 184 90 | 1-0 184 | 2-0 92 | 0-0 184 | 1439 | 5850 | |
| 74 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-0 92 0 | 1-2 184 0 | 0-1 184 | 3-1 92 | 0-1 184 | 1212 | 5846 | |
| 75 | 0-2 92 63 | 3-2 92 0 | 2-1 92 0 | 0-2 92 48 | 2-1 184 0 | 2-1 92 | 2-0 92 | 0-2 92 | 939 | 5830 | |
| 76 | 0-1 48 63 | 0-2 92 63 | 1-1 92 15 | 0-2 92 48 | 1-2 140 0 | 0-1 92 | 1-0 92 | 0-2 48 | 885 | 5793 | |
| 77 | 1-0 92 0 | - | - | - | - | - | - | - | 736 | 5776 | |
| 78 | 0-4 48 63 | 2-3 140 60 | 2-2 92 15 | 1-3 48 63 | 1-3 184 0 | 0-1 92 | 3-0 184 | 0-4 92 | 1081 | 5737 | |
| 79 | 1-2 0 48 | 3-2 140 0 | 3-1 92 0 | 1-3 140 63 | 2-3 140 0 | 1-2 184 | 2-1 92 | 1-3 140 | 1039 | 5700 | |
| 80 | 0-1 48 63 | 0-1 92 90 | 1-0 92 15 | 1-2 140 60 | 0-1 140 15 | 1-2 140 | 2-0 92 | 1-2 0 | 987 | 5606 | |
| 81 | 0-3 92 90 | 1-2 92 60 | 2-2 92 15 | 0-2 184 48 | 2-3 184 0 | 2-1 92 | 4-1 92 | 0-3 92 | 1133 | 5532 | |
| 82 | 1-3 0 63 | 1-2 0 60 | 2-0 92 0 | 1-2 0 60 | 1-2 0 0 | 2-2 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 275 | 5530 | |
| 83 | 1-2 92 48 | 1-1 92 15 | 1-1 92 15 | 0-1 184 60 | 2-2 92 60 | 1-1 184 | 2-1 92 | 1-0 184 | 1210 | 5141 | |
| 84 | 3-2 0 0 | 1-3 0 48 | 2-1 0 0 | 1-0 0 0 | 1-0 0 15 | 2-3 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | 63 | 5129 | |
| 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 276 | 5056 | |
| 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 5002 | |
| 87 | 0-1 0 63 | 0-2 92 63 | 2-0 184 0 | 1-2 92 60 | 0-2 184 15 | 2-0 92 | 2-0 92 | 1-3 0 | 937 | 4870 | |
| 88 | 1-3 0 63 | 3-1 0 15 | 4-1 0 0 | 2-0 0 15 | 1-3 0 0 | 2-0 0 | 2-0 0 | 0-3 0 | 93 | 4813 | |
| 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4753 | |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4727 | |
| 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4720 | |
| 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4662 | |
| 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4659 | |
| 94 | 1-2 184 48 | 1-3 92 48 | 3-1 184 0 | 0-2 184 48 | 0-2 184 15 | 1-1 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | 1539 | 4652 | |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4620 | |
| 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 4601 | |
| 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4569 | |
| 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4563 | |
| 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4558 | |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 4553 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 175