Pronósticos Partido de grupo 2


Clasificación · Individual
# Alias CZE – RSA 1-1 SUI – BIH 4-1 CAN – QAT 6-0 MEX – KOR 1-0 EE.UU. – AUS 2-0 SCO – MAR 0-1 BRA – HAI 3-0 TUR – PAR 0-1 NED – SWE 5-1 GER – CIV 2-1 ECU – CUW 0-0 TUN – JPN 0-4 ESP – KSA 4-0 BEL – IRN 0-0 URU – CPV 2-2 NZL – EGY 1-3 ARG – AUT 2-0 FRA – IRQ 3-0 NOR – SEN 3-2 JOR – ALG 1-2 POR – UZB 5-0 ENG – GHA 0-0 PAN – CRO 0-1 COL – COD 1-0 Pts Partido de grupo 2 Pts Total general
101 3-3 60 1-0 48 2-0 63 2-1 60 0-1 0 0-2 63 5-0 63 2-2 0 3-1 63 2-0 63 1-0 15 0-3 63 2-0 63 1-1 60 1-0 0 0-1 48 2-1 63 4-0 63 3-2 90 0-2 63 3-1 48 3-1 0 0-1 90 1-1 15 1164 4543
102 0-2 0 2-1 63 2-0 63 2-1 60 1-0 63 0-2 63 2-0 63 1-2 60 3-2 48 2-1 90 1-0 15 0-2 63 3-1 48 3-0 15 3-1 0 0-1 48 2-0 90 3-0 90 1-2 15 2-1 0 3-0 63 3-1 0 1-3 48 3-1 48 1116 4530
103 1-2 15 1-0 48 0-1 0 2-1 60 2-1 63 1-2 60 3-0 90 2-1 15 2-0 48 2-0 63 2-0 15 1-2 48 2-0 63 1-0 15 2-0 15 1-2 63 2-1 63 2-0 63 2-1 60 1-1 15 2-0 63 2-2 60 1-2 60 1-0 90 1155 4474
104 0-1 15 1-0 48 0-1 0 2-0 63 0-1 0 0-1 90 2-0 63 1-2 60 2-1 63 2-1 90 3-0 15 0-2 63 2-0 63 2-0 15 2-0 15 0-1 48 3-1 60 3-1 63 0-1 0 1-1 15 2-0 63 1-1 60 0-1 90 2-0 63 1125 4453
105 1-1 90 0-1 15 1-1 0 2-2 0 0-0 15 3-2 0 4-0 63 1-2 60 3-1 63 1-1 15 3-0 15 1-1 0 3-1 48 2-0 15 3-0 0 1-1 15 2-0 90 3-0 90 1-2 15 0-1 60 3-0 63 2-2 60 0-3 63 3-1 48 903 4448
106 1-1 90 2-0 48 2-0 63 2-2 0 2-2 15 2-1 15 3-0 90 1-2 60 0-2 0 3-0 48 2-0 15 1-1 0 2-2 0 2-0 15 2-0 15 0-1 48 2-0 90 3-0 90 1-1 0 1-1 15 3-0 63 2-1 0 1-3 48 2-0 63 891 4433
107 3-1 15 1-1 15 1-1 0 2-1 60 3-1 60 0-2 63 4-0 63 2-2 0 2-2 0 2-0 63 3-0 15 0-3 63 3-1 48 2-0 15 4-1 0 1-3 90 2-0 90 4-0 63 1-0 60 2-2 15 3-0 63 2-1 0 1-2 60 2-1 60 981 4413
108 1-0 15 2-0 48 2-0 63 1-1 15 2-1 63 1-1 15 3-0 90 1-0 0 1-1 15 2-0 63 2-0 15 1-1 0 3-0 63 2-0 15 2-0 15 0-1 48 2-1 63 3-0 90 1-1 0 2-0 0 3-0 63 2-1 0 2-0 0 2-1 60 819 4381
109 2-1 15 1-0 48 1-0 63 0-2 0 2-1 63 0-2 63 4-0 63 1-0 0 2-1 63 2-1 90 2-0 15 0-2 63 2-0 63 2-1 0 2-0 15 0-1 48 1-0 63 3-1 63 2-1 60 0-1 60 2-0 63 1-0 15 1-2 60 3-0 63 1119 4341
110 1-0 15 0-0 0 1-0 63 1-1 15 2-0 90 0-2 63 6-0 63 0-1 90 2-0 48 2-1 90 4-0 15 0-2 63 2-0 63 0-0 90 2-0 15 0-1 48 3-1 60 3-0 90 1-2 15 0-1 60 3-0 63 1-1 60 0-1 90 2-0 63 1332 4339
111 1-2 15 2-1 63 1-0 63 2-0 63 2-0 90 0-3 63 2-0 63 1-2 60 3-1 63 3-0 48 3-1 0 0-2 63 4-1 63 3-1 0 3-1 0 2-1 0 3-1 60 3-1 63 2-1 60 1-0 15 3-1 48 2-0 15 1-2 60 2-0 63 1101 4286
112 3-1 15 1-1 15 2-2 0 1-2 15 0-0 15 0-1 90 2-0 63 0-2 63 1-2 0 2-0 63 0-0 90 0-1 63 3-1 48 3-0 15 2-1 15 0-0 0 2-0 90 3-1 63 2-0 48 0-1 60 3-1 48 2-1 0 1-1 15 0-0 15 909 4274
113 2-1 15 2-1 63 3-1 48 2-1 60 2-1 63 0-2 63 4-0 63 2-0 0 3-1 63 3-1 63 2-1 0 1-2 48 4-1 63 3-1 0 2-0 15 2-0 0 3-1 60 4-0 63 1-2 15 0-2 63 3-0 63 2-0 15 0-3 63 3-0 63 1032 4273
114 1-0 15 2-0 48 0-0 15 2-1 60 2-1 63 1-2 60 4-0 63 2-2 0 2-1 63 3-1 63 3-1 0 0-2 63 3-1 48 4-1 0 2-0 15 0-1 48 3-0 63 4-0 63 2-2 15 0-0 0 5-0 90 2-0 15 1-2 60 2-0 63 993 4270
115 2-0 0 2-1 63 2-1 48 1-2 15 1-0 63 1-3 48 4-0 63 1-1 15 2-2 0 2-0 63 1-1 60 1-2 48 3-1 48 2-2 60 2-1 15 1-2 63 3-0 63 4-0 63 3-1 63 1-1 15 3-2 48 1-1 60 1-3 48 4-1 48 1080 4208
116 1-1 90 2-0 48 0-1 0 2-1 60 1-1 0 2-3 60 5-0 63 1-2 60 3-1 63 3-0 48 2-0 15 1-1 0 3-0 63 3-0 15 4-0 0 1-2 63 3-0 63 3-0 90 0-0 0 0-1 60 4-0 63 1-2 0 3-1 15 2-0 63 1002 4129
117 0-0 60 2-0 48 1-0 63 0-0 15 1-0 63 0-2 63 3-0 90 1-0 0 1-1 15 2-0 63 1-0 15 0-1 63 2-0 63 1-0 15 2-0 15 0-1 48 2-1 63 2-0 63 1-0 60 1-1 15 2-0 63 2-1 0 0-2 63 1-0 90 1116 4100
118 2-1 15 2-2 0 3-0 63 2-1 60 3-2 48 0-2 63 4-0 63 3-1 15 3-2 48 2-1 90 3-0 15 1-3 48 2-1 48 3-1 0 2-1 15 1-1 15 3-2 48 3-1 63 2-2 15 0-0 0 2-1 48 4-2 0 0-3 63 2-0 63 906 4072
119 - - - - - - 4-0 63 0-1 90 2-0 48 2-0 63 2-0 15 0-1 63 3-0 63 1-0 15 3-0 0 0-2 60 2-0 90 2-0 63 1-1 0 0-1 60 2-0 63 1-0 15 0-1 90 2-0 63 924 4061
120 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 4048
121 1-3 15 0-0 0 2-1 48 1-0 90 0-2 0 2-0 0 4-0 63 0-2 63 0-0 0 3-0 48 2-0 15 0-1 63 2-0 63 1-1 60 2-1 15 2-0 0 1-0 63 2-0 63 2-0 48 2-0 0 3-1 48 2-0 15 0-3 63 2-0 63 906 4026
122 2-2 60 1-0 48 1-2 0 2-1 60 1-1 0 0-2 63 3-1 63 2-0 0 1-1 15 2-0 63 1-0 15 1-3 48 1-1 0 2-1 0 1-0 0 0-1 48 2-1 63 3-1 63 2-2 15 3-0 0 3-0 63 2-2 60 1-3 48 2-0 63 858 3993
123 2-1 15 2-1 63 2-0 63 1-1 15 1-0 63 0-1 90 4-0 63 1-1 15 2-0 48 2-1 90 2-0 15 1-2 48 3-0 63 1-1 60 3-0 0 0-1 48 2-1 63 3-1 63 1-2 15 1-1 15 3-0 63 2-1 0 0-2 63 3-0 63 1104 3977
124 0-1 15 1-1 15 1-0 63 1-2 15 2-1 63 0-2 63 5-1 48 1-2 60 1-0 48 2-1 90 3-1 0 1-2 48 3-0 63 2-0 15 2-0 15 0-2 60 2-1 63 3-0 90 2-2 15 1-2 90 2-1 48 2-0 15 1-3 48 4-0 63 1113 3963
125 1-0 15 2-1 63 2-0 63 1-2 15 2-1 63 1-1 15 3-2 63 1-2 60 3-0 48 4-0 48 2-1 0 0-2 63 3-1 48 2-0 15 2-1 15 1-2 63 3-0 63 4-2 48 1-2 15 0-1 60 2-0 63 3-0 15 1-2 60 4-2 48 1029 3905
126 2-1 15 0-2 0 2-1 48 1-1 15 2-1 63 0-2 63 3-1 63 1-1 15 2-1 63 2-1 90 2-0 15 2-0 0 2-0 63 2-1 0 2-1 15 2-0 0 3-1 60 2-1 48 0-2 15 1-1 15 3-0 63 2-1 0 0-2 63 2-0 63 855 3889
127 1-0 15 1-0 48 0-0 15 0-2 0 1-0 63 0-3 63 0-4 0 2-1 15 1-0 48 1-1 15 4-1 0 0-3 63 4-1 63 2-0 15 4-1 0 0-2 60 3-0 63 4-1 60 1-1 0 0-2 63 4-1 48 4-0 15 0-2 63 3-1 48 843 3874
128 0-1 15 1-0 48 2-1 48 1-1 15 1-0 63 0-2 63 3-1 63 2-0 0 2-1 63 2-0 63 2-1 0 1-2 48 2-0 63 2-0 15 2-0 15 1-2 63 2-1 63 3-1 63 2-0 48 0-0 0 2-0 63 3-0 15 0-2 63 2-0 63 1023 3865
129 2-1 15 2-1 63 3-1 48 2-1 60 3-2 48 4-1 15 3-1 63 2-1 15 3-1 63 3-1 63 2-1 0 2-1 0 2-1 48 3-2 0 2-1 15 2-1 0 2-1 63 2-1 48 2-1 60 2-1 0 2-1 48 3-1 0 3-2 0 3-1 48 783 3819
130 2-2 60 3-2 48 2-2 0 3-2 60 2-0 90 3-4 60 5-0 63 0-1 90 1-2 0 4-1 63 3-1 0 1-3 48 2-1 48 1-0 15 3-1 0 0-0 0 2-0 90 3-1 63 1-0 60 0-0 0 2-0 63 1-0 15 1-3 48 3-0 63 1047 3743
131 0-1 15 0-0 0 0-1 0 1-2 15 2-0 90 0-2 63 4-0 63 2-2 0 3-1 63 2-0 63 4-1 0 1-3 48 3-0 63 1-1 60 4-1 0 0-1 48 0-1 0 4-1 60 3-2 90 2-3 60 4-0 63 3-3 60 0-3 63 2-0 63 1050 3738
132 1-1 90 1-1 15 2-2 0 1-0 90 0-1 0 1-2 60 2-0 63 1-2 60 2-0 48 3-1 63 1-0 15 0-2 63 1-3 0 3-0 15 1-0 0 0-1 48 2-1 63 2-0 63 0-0 0 4-4 0 1-0 63 1-0 15 1-1 15 0-0 15 864 3662
133 1-1 90 2-1 63 1-1 0 2-1 60 1-1 0 1-0 0 2-0 63 1-2 60 2-1 63 2-0 63 2-0 15 0-1 63 2-1 48 1-0 15 3-0 0 0-0 0 2-1 63 2-0 63 0-1 0 0-2 63 3-0 63 1-0 15 1-1 15 2-1 60 945 3601
134 1-0 15 0-0 0 1-0 63 1-3 15 1-2 0 0-3 63 4-0 63 2-0 0 3-1 63 2-1 90 2-0 15 1-3 48 2-0 63 1-2 0 3-1 0 0-3 63 3-1 60 4-0 63 1-3 0 1-1 15 5-0 90 1-0 15 1-0 0 3-0 63 867 3591
135 0-0 60 1-0 48 1-0 63 2-1 60 2-2 15 0-0 15 2-0 63 0-1 90 1-2 0 2-1 90 1-0 15 0-0 15 2-0 63 0-1 15 2-1 15 1-0 15 2-0 90 3-1 63 1-1 0 1-1 15 3-1 48 2-1 0 1-2 60 1-0 90 1008 3511
136 0-2 0 2-0 48 1-1 0 2-2 0 1-0 63 0-2 63 3-0 90 1-2 60 2-1 63 3-0 48 2-0 15 0-2 63 4-0 90 1-1 60 3-0 0 0-2 60 3-0 63 3-0 90 1-1 0 1-1 15 4-0 63 4-0 15 2-1 15 2-0 63 1047 3380
137 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 3294
138 1-0 15 1-0 48 1-0 63 1-0 90 2-1 63 0-1 90 3-0 90 0-1 90 - - - - - - - - - - - - - - - - 549 2794
139 1-0 15 1-1 15 0-0 15 0-0 15 2-0 90 0-1 90 0-0 15 0-2 63 1-0 48 0-4 0 0-0 90 1-0 0 1-0 63 0-0 90 0-0 60 2-1 0 0-1 0 0-1 0 1-0 60 0-0 0 0-0 15 0-1 15 1-0 0 2-0 63 822 2788
140 2-1 15 2-1 63 2-0 63 2-1 60 2-0 90 1-2 60 4-0 63 1-1 15 2-1 63 2-0 63 3-0 15 - - - - - - - - - - - - - 570 2664
141 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2625
142 2-2 60 2-2 0 4-0 63 0-4 0 0-3 0 0-3 63 0-2 0 0-2 63 1-3 0 3-0 48 3-0 15 0-3 63 0-4 0 2-0 15 1-3 0 1-3 90 0-1 0 1-1 0 2-2 15 0-0 0 0-3 0 1-0 15 0-1 90 0-3 0 600 2540
143 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2187
144 2-1 15 1-0 48 2-1 48 1-1 15 2-0 90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 216 2063
145 1-1 90 2-2 0 1-1 0 2-1 60 2-1 63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 213 2029
146 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2023
147 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2019
148 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1852
149 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1511
150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1493

Desplazamiento horizontal

101 - 150 / 175