Pronósticos Partido de grupo 3


Clasificación · Individual
# Alias SUI – CAN 2-1 BIH – QAT 3-1 SCO – BRA 0-3 MAR – HAI 4-2 CZE – MEX 0-3 RSA – KOR 1-0 CUW – CIV 0-2 ECU – GER 2-1 JPN – SWE 1-1 TUN – NED 1-3 TUR – EE.UU. 3-2 PAR – AUS 0-0 NOR – FRA 1-4 SEN – IRQ 5-0 CPV – KSA 0-0 URU – ESP 0-1 EGY – IRN 1-1 NZL – BEL 1-5 PAN – ENG 0-2 CRO – GHA 2-1 COL – POR 0-0 COD – UZB 3-1 ALG – AUT 3-3 JOR – ARG 1-3 Pts Partido de grupo 3 Pts Total general
101 1-1 15 2-0 60 1-3 63 4-0 63 2-2 0 0-0 15 0-1 63 1-1 15 2-0 0 0-3 63 1-0 60 2-1 0 1-2 63 3-0 63 0-1 15 0-3 63 0-2 0 1-3 63 0-3 63 1-0 60 1-3 0 1-0 48 1-1 60 0-3 63 978 4543
102 1-1 15 1-0 48 0-2 63 2-0 60 0-1 63 1-0 90 1-2 63 1-3 0 0-1 15 0-2 60 1-0 60 2-0 15 1-3 63 3-1 48 2-2 60 1-3 48 2-0 0 0-2 48 1-3 60 3-1 63 2-4 0 2-1 63 1-1 60 1-3 90 1155 4530
103 1-0 60 0-2 0 1-2 48 2-0 60 1-2 48 2-0 63 1-2 63 1-2 0 2-0 0 1-2 63 1-1 0 1-1 60 1-2 63 2-1 48 0-2 15 1-2 60 2-1 15 0-2 48 1-2 63 2-0 63 0-2 15 2-0 60 1-1 60 0-2 60 1035 4474
104 1-0 60 0-1 15 0-2 63 2-0 60 0-1 63 0-1 0 0-1 63 1-2 0 1-0 15 0-1 48 0-1 0 0-1 15 0-2 48 2-0 63 0-1 15 0-2 63 1-0 15 0-1 48 0-1 63 1-1 15 1-2 0 0-1 15 0-1 0 0-3 63 810 4453
105 2-0 63 2-2 0 1-3 63 5-0 48 1-1 0 0-2 0 0-3 63 1-2 0 0-3 0 1-3 90 1-1 0 2-0 15 1-3 63 3-1 48 1-1 60 1-1 15 2-1 15 1-2 63 0-3 63 2-2 15 1-2 0 0-0 0 0-1 0 1-3 90 774 4448
106 2-2 15 1-0 48 0-3 90 1-0 48 0-1 63 2-2 0 1-1 0 1-3 0 1-1 90 1-1 15 0-2 15 2-2 60 1-3 63 2-1 48 0-0 90 2-3 60 0-0 60 0-2 48 1-3 60 3-1 63 2-2 60 1-1 15 1-1 60 0-3 63 1134 4433
107 1-2 0 2-0 60 0-3 90 4-0 63 1-3 63 0-2 0 0-3 63 1-1 15 1-1 90 0-2 60 2-1 60 2-0 15 1-2 63 2-1 48 1-1 60 1-2 60 2-1 15 0-2 48 0-3 63 1-1 15 1-1 60 1-0 48 0-1 0 0-3 63 1122 4413
108 1-0 60 1-0 48 0-2 63 2-0 60 1-1 0 1-2 15 0-2 90 0-2 0 1-1 90 1-2 63 1-2 15 1-1 60 0-2 48 2-0 63 0-1 15 1-1 15 1-1 90 0-3 48 0-3 63 1-0 60 1-1 60 2-0 60 1-2 0 0-3 63 1149 4381
109 2-1 90 1-0 48 1-2 48 2-0 60 1-0 0 1-2 15 0-2 90 1-1 15 1-0 15 1-2 63 1-0 60 2-0 15 1-2 63 1-0 63 1-2 0 1-2 60 1-0 15 0-2 48 0-2 90 1-1 15 0-1 15 1-0 48 1-1 60 0-2 60 1056 4341
110 0-0 0 1-0 48 0-3 90 4-0 63 1-1 0 0-1 0 0-3 63 1-2 0 1-0 15 0-2 60 1-1 0 2-0 15 0-2 48 1-0 63 0-0 90 0-1 90 0-1 15 0-2 48 0-1 63 1-0 60 1-1 60 0-0 0 1-0 0 0-2 60 951 4339
111 1-1 15 0-1 15 0-2 63 3-1 60 0-2 63 0-1 0 1-1 0 2-3 15 2-1 15 1-3 90 0-2 15 2-1 0 1-3 63 2-0 63 0-1 15 1-2 60 0-1 15 0-2 48 1-3 60 2-0 63 2-2 60 0-1 15 0-2 0 0-3 63 876 4286
112 0-0 0 0-0 0 1-3 63 0-0 0 1-2 48 0-2 0 0-1 63 2-3 15 2-2 60 0-1 48 1-1 0 0-2 15 2-2 0 3-1 48 0-3 15 1-4 48 3-0 0 2-3 48 1-3 60 2-0 63 0-2 15 2-0 60 1-1 60 0-3 63 792 4274
113 2-1 90 1-2 0 2-3 63 2-0 60 1-2 48 0-0 15 0-0 15 1-3 0 1-1 90 3-0 0 2-2 15 1-2 0 1-3 63 3-0 63 0-0 90 2-3 60 0-1 15 0-2 48 0-3 63 2-1 90 1-2 0 1-1 15 0-2 0 0-3 63 966 4273
114 2-0 63 0-0 0 0-2 63 3-0 48 1-1 0 0-1 0 1-2 63 0-2 0 1-1 90 1-3 90 1-2 15 1-1 60 1-1 15 2-0 63 0-0 90 1-2 60 0-0 60 0-2 48 1-4 48 2-2 15 2-3 0 1-0 48 1-1 60 0-3 63 1062 4270
115 1-2 0 2-1 63 1-3 63 3-1 60 1-1 0 1-1 15 1-2 63 1-3 0 2-2 60 1-3 90 1-3 0 2-2 60 1-2 63 2-0 63 1-2 0 1-3 48 3-1 15 2-2 0 1-3 60 2-1 90 2-3 0 0-0 0 1-1 60 1-3 90 963 4208
116 2-1 90 0-1 15 1-3 63 2-0 60 2-2 0 2-1 60 0-0 15 1-3 0 1-2 15 1-2 63 1-0 60 1-0 15 1-3 63 0-0 15 0-0 90 3-2 0 1-0 15 1-2 63 0-2 90 2-2 15 2-1 0 0-0 0 0-1 0 0-3 63 870 4129
117 1-1 15 0-0 0 0-2 63 2-0 60 0-1 63 1-1 15 0-2 90 1-2 0 2-1 15 1-1 15 1-0 60 2-1 0 1-2 63 0-2 0 0-1 15 0-2 63 2-1 15 0-1 48 0-2 90 1-0 60 0-2 15 1-0 48 0-2 0 0-2 60 873 4100
118 2-3 15 1-0 48 1-3 63 2-0 60 2-2 0 2-2 0 1-2 63 1-1 15 2-1 15 0-2 60 1-2 15 3-2 0 0-2 48 2-1 48 1-2 0 1-1 15 2-2 60 1-2 63 0-3 63 2-1 90 1-2 0 1-2 0 1-2 0 0-3 63 804 4072
119 0-1 15 1-0 48 0-2 63 2-0 60 1-1 0 0-1 0 0-2 90 0-1 15 1-0 15 0-2 60 0-1 0 1-0 15 0-2 48 1-0 63 0-1 15 0-1 90 2-1 15 0-2 48 0-3 63 0-1 15 0-1 15 0-0 0 1-0 0 0-3 63 816 4061
120 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 4048
121 1-1 15 0-0 0 0-3 90 0-0 0 0-1 63 2-0 63 0-0 15 1-3 0 1-0 15 0-1 48 0-0 0 1-1 60 0-2 48 0-0 15 1-1 60 1-2 60 1-1 90 1-2 63 0-2 90 2-0 63 0-2 15 0-0 0 0-1 0 0-2 60 933 4026
122 1-1 15 0-1 15 1-3 63 3-1 60 1-3 63 2-1 60 0-1 63 1-4 0 2-1 15 1-2 63 2-1 60 1-1 60 1-2 63 2-1 48 1-3 0 2-2 0 1-1 90 0-2 48 1-2 63 2-1 90 2-1 0 1-1 15 0-1 0 1-3 90 1044 3993
123 1-1 15 1-1 15 0-3 90 3-0 48 1-2 48 0-1 0 0-2 90 1-2 0 2-1 15 1-1 15 1-2 15 1-1 60 1-2 63 1-0 63 0-1 15 1-2 60 1-0 15 1-1 15 0-2 90 0-1 15 1-1 60 0-1 15 0-1 0 0-3 63 885 3977
124 0-0 0 1-0 48 0-2 63 2-1 48 1-0 0 2-3 0 1-3 60 2-3 15 1-2 15 1-3 90 2-3 0 2-0 15 1-2 63 1-1 0 1-2 0 0-2 63 2-2 60 1-3 63 0-3 63 2-0 63 1-2 0 2-0 60 1-2 0 1-4 63 852 3963
125 1-2 0 0-0 0 0-3 90 2-2 15 1-1 0 1-2 15 0-1 63 1-2 0 1-1 90 0-2 60 1-2 15 0-1 15 2-3 48 2-0 63 1-2 0 1-3 48 1-2 15 0-2 48 0-2 90 2-1 90 2-2 60 1-0 48 1-1 60 0-3 63 996 3905
126 1-1 15 2-1 63 0-2 63 1-0 48 1-1 0 1-2 15 0-2 90 1-2 0 1-1 90 0-2 60 1-1 0 1-2 0 1-2 63 0-2 0 1-1 60 1-2 60 1-1 90 0-3 48 0-3 63 2-1 90 1-1 60 2-1 63 1-1 60 1-3 90 1191 3889
127 1-0 60 1-1 15 0-2 63 3-0 48 1-1 0 0-3 0 1-3 60 1-2 0 3-1 15 0-3 63 0-1 0 0-1 15 0-1 48 2-0 63 1-2 0 0-2 63 1-0 15 1-2 63 0-3 63 2-0 63 2-3 0 1-1 15 0-1 0 0-5 48 780 3874
128 0-2 0 1-0 48 1-3 63 3-1 60 1-2 48 0-1 0 0-0 15 - 1-2 15 1-3 90 2-0 48 0-1 15 0-3 60 1-0 63 1-2 0 2-3 60 2-0 0 1-2 63 0-2 90 2-0 63 1-2 0 0-0 0 1-2 0 0-2 60 861 3865
129 2-1 90 3-2 63 3-2 0 3-2 63 3-2 0 2-1 60 2-1 0 3-2 60 4-1 15 3-1 0 3-1 63 3-1 0 3-1 0 2-1 48 2-1 0 2-1 15 3-1 15 3-1 0 2-1 0 3-1 63 3-1 0 2-1 63 3-1 15 3-1 0 633 3819
130 1-2 0 1-0 48 2-3 63 1-1 0 1-2 48 0-1 0 2-1 0 1-2 0 1-1 90 0-0 0 2-3 0 1-3 0 1-1 15 0-2 0 2-1 0 2-3 60 2-1 15 3-1 0 1-0 0 0-0 0 1-0 15 3-1 90 0-2 0 0-2 60 504 3743
131 1-0 60 1-1 15 0-1 63 4-0 63 0-1 63 0-1 0 1-2 63 1-2 0 1-0 15 1-2 63 0-1 0 2-1 0 2-3 48 2-0 63 1-1 60 2-2 0 0-1 15 0-2 48 1-4 48 0-0 0 0-1 15 3-2 63 2-1 0 0-2 60 825 3738
132 0-1 15 0-1 15 0-2 63 2-0 60 0-2 63 1-1 15 1-1 0 0-2 0 1-1 90 0-2 60 1-0 60 1-0 15 1-2 63 2-2 0 1-1 60 1-2 60 1-0 15 0-2 48 0-3 63 3-2 60 1-3 0 1-1 15 0-0 60 0-3 63 963 3662
133 0-0 0 0-1 15 1-2 48 1-1 0 1-2 48 0-1 0 0-1 63 1-2 0 2-1 15 0-2 60 1-0 60 1-0 15 0-2 48 1-0 63 0-1 15 2-1 15 0-1 15 0-1 48 0-2 90 1-0 60 1-2 0 0-1 15 0-1 0 0-3 63 756 3601
134 0-0 0 1-0 48 0-3 90 4-0 63 1-0 0 2-2 0 0-2 90 2-1 90 3-0 0 1-4 63 2-0 48 0-2 15 2-3 48 2-1 48 0-2 15 1-1 15 1-3 15 1-4 63 0-2 90 1-1 15 1-0 15 1-1 15 0-0 60 2-1 0 906 3591
135 2-2 15 0-1 15 1-3 63 1-0 48 0-1 63 0-1 0 0-0 15 1-2 0 1-0 15 0-0 0 0-1 0 0-1 15 0-2 48 2-2 0 2-2 60 3-2 0 1-1 90 1-0 15 2-2 15 4-1 63 1-3 0 1-1 15 0-0 60 1-3 90 705 3511
136 1-1 15 0-1 15 0-4 63 3-0 48 1-2 48 0-3 0 1-1 0 1-3 0 2-0 0 2-2 0 2-0 48 2-0 15 0-3 60 0-1 0 0-0 90 1-2 60 0-2 0 1-3 63 1-3 60 3-0 48 2-3 0 1-1 15 2-0 0 0-4 48 696 3380
137 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 3294
138 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2794
139 0-1 15 0-0 0 0-0 15 0-1 0 1-0 0 2-0 63 0-1 63 1-1 15 1-0 15 1-0 15 0-1 0 1-2 0 1-0 15 0-0 15 0-1 15 0-0 15 1-0 15 0-0 0 1-2 63 0-0 0 0-1 15 0-0 0 0-0 60 1-0 15 429 2788
140 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2664
141 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2625
142 3-0 48 2-0 60 2-2 0 3-0 48 3-0 0 0-3 0 1-1 0 0-3 0 2-0 0 0-3 63 3-0 63 3-0 15 0-3 60 2-2 0 1-0 15 0-3 63 3-0 0 0-3 48 4-0 0 3-3 0 0-4 15 3-0 63 2-1 0 3-1 0 561 2540
143 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2187
144 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2063
145 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2029
146 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2023
147 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2019
148 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1852
149 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1511
150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1493

Desplazamiento horizontal

101 - 150 / 175