Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CAN – MAR 0-3 | – PAR – FRA 0-1 | – BRA – NOR 1-2 | – MEX – ENG 2-3 | – POR – ESP 0-0 | – EE.UU. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4543 | |
| 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4530 | |
| 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4474 | |
| 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4453 | |
| 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4448 | |
| 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 4433 | |
| 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4413 | |
| 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4381 | |
| 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4341 | |
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4339 | |
| 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4286 | |
| 112 | 2-2 0 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4274 | |
| 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | 276 | 4273 | |
| 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4270 | |
| 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4208 | |
| 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4129 | |
| 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4100 | |
| 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4072 | |
| 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4061 | |
| 120 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 0 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 1456 | 4048 | |
| 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4026 | |
| 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3993 | |
| 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3977 | |
| 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3963 | |
| 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3905 | |
| 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3889 | |
| 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3874 | |
| 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3865 | |
| 129 | 1-0 0 0 | 1-0 0 0 | 1-0 0 15 | 1-0 0 0 | 2-0 0 15 | 3-0 0 | 3-0 0 | 2-0 0 | 30 | 3819 | |
| 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3743 | |
| 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3738 | |
| 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3662 | |
| 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3601 | |
| 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3591 | |
| 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3511 | |
| 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3380 | |
| 137 | 1-3 0 63 | 0-3 92 63 | 2-1 184 0 | 1-2 92 60 | 2-2 184 60 | 0-1 184 | 2-0 92 | 0-1 184 | 1258 | 3294 | |
| 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2794 | |
| 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2788 | |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2664 | |
| 141 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 1-0 184 15 | 0-2 92 48 | 2-1 184 0 | 1-0 184 | 2-1 184 | 1-2 184 | 1367 | 2625 | |
| 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2540 | |
| 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2187 | |
| 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2063 | |
| 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2029 | |
| 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2023 | |
| 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2019 | |
| 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1852 | |
| 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1511 | |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1493 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 175