Pronósticos Partido de grupo 1
Clasificación · Individual
| # | Alias | – MEX – RSA 2-0 | – KOR – CZE 2-1 | – CAN – BIH 1-1 | – EE.UU. – PAR 4-1 | – QAT – SUI 1-1 | – BRA – MAR 1-1 | – HAI – SCO 0-1 | – AUS – TUR 2-0 | – GER – CUW 7-1 | – NED – JPN 2-2 | – CIV – ECU 1-0 | – SWE – TUN 5-1 | – ESP – CPV 0-0 | – BEL – EGY 1-1 | – KSA – URU 1-1 | – IRN – NZL 2-2 | – FRA – SEN 3-1 | – IRQ – NOR 1-4 | – ARG – ALG 3-0 | – AUT – JOR 3-1 | – POR – COD 1-1 | – ENG – CRO 4-2 | – GHA – PAN 1-0 | – UZB – COL 1-3 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 3-1 60 | 2-1 90 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-2 0 | 0-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 1405 | |
| 152 | 1-1 0 | 2-1 90 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-1 90 | 0-2 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 0-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 | 1403 | |
| 153 | 3-2 48 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-3 0 | 2-2 60 | 4-1 15 | 0-1 90 | 0-3 0 | 6-2 48 | 2-0 15 | 1-1 15 | 3-0 48 | 5-0 15 | 3-2 0 | 2-3 0 | 0-1 0 | 3-1 90 | 1-4 90 | 4-0 63 | 0-0 0 | 3-0 0 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-3 63 | 750 | 1272 | |
| 154 | 2-0 90 | 2-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 1260 | |
| 155 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-0 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 1245 | |
| 156 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 1206 | |
| 157 | 2-1 63 | 1-0 60 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 1188 | |
| 158 | 3-0 63 | 0-0 0 | 0-0 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 1168 | |
| 159 | 2-0 90 | 1-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 1150 | |
| 160 | 2-0 90 | 1-3 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 1140 | |
| 161 | 2-0 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 1135 | |
| 162 | 1-0 63 | 0-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 1128 | |
| 163 | 2-1 63 | 1-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 1123 | |
| 164 | 1-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 1108 | |
| 165 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 1108 | |
| 166 | 3-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 1105 | |
| 167 | 3-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 1105 | |
| 168 | 1-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 1078 | |
| 169 | 1-1 0 | 1-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1050 | |
| 170 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-3 15 | 1-1 90 | 0-3 63 | 1-3 0 | 3-0 48 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-0 15 | 3-1 15 | 0-2 0 | 0-2 15 | 1-1 15 | 0-2 48 | 1-0 63 | 2-0 60 | 3-0 0 | 1-1 0 | - | - | 828 | 828 | |
| 171 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-0 15 | 3-0 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-1 63 | 0-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351 | 351 | |
| 172 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 168 | |
| 173 | 1-1 0 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-3 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | |
| 174 | 0-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | |
| 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Desplazamiento horizontal
151 - 175 / 175