Pronósticos Partido de grupo 3
Clasificación · Individual
| # | Alias | – SUI – CAN 2-1 | – BIH – QAT 3-1 | – SCO – BRA 0-3 | – MAR – HAI 4-2 | – CZE – MEX 0-3 | – RSA – KOR 1-0 | – CUW – CIV 0-2 | – ECU – GER 2-1 | – JPN – SWE 1-1 | – TUN – NED 1-3 | – TUR – EE.UU. 3-2 | – PAR – AUS 0-0 | – NOR – FRA 1-4 | – SEN – IRQ 5-0 | – CPV – KSA 0-0 | – URU – ESP 0-1 | – EGY – IRN 1-1 | – NZL – BEL 1-5 | – PAN – ENG 0-2 | – CRO – GHA 2-1 | – COL – POR 0-0 | – COD – UZB 3-1 | – ALG – AUT 3-3 | – JOR – ARG 1-3 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1405 | |
| 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1403 | |
| 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 60 | 60 | 1272 | |
| 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1260 | |
| 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1245 | |
| 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1206 | |
| 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1188 | |
| 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1168 | |
| 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1150 | |
| 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1140 | |
| 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1135 | |
| 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1128 | |
| 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1123 | |
| 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1108 | |
| 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1108 | |
| 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1105 | |
| 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1105 | |
| 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1078 | |
| 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1050 | |
| 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 828 | |
| 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 351 | |
| 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 168 | |
| 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 30 | |
| 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | |
| 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Desplazamiento horizontal
151 - 175 / 175